(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 1147/1992)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 1071/1992)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 915/1991)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 970/1991)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 918/1991)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 827/1990)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 839/1990)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 816/1990)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 782/1990)
(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 710/1989)
REESTRUTURA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
(Vide Lei Ordinária nº 20/1989)
(Regulamentada pelo(a) Decreto nº 687/1989)
A Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, aprovou e eu, Luiz Cassiano de Castro Fernandes, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Serviço Público Municipal de Piraquara, no que concerne à Administração Direta, terá o Quadro Único de Pessoal.
Art. 2º - O Quadro Único de Pessoal será integrado pelos Cargos de Provimento em Comissão e pelas Funções ou Empregos Públicos, considerados essenciais à administração municipal.
Art. 3º - São Cargos de Provimento em Comissão, os mantidos, criados ou transformados por esta Lei, constantes do Anexo I.
Parágrafo Único - Os Cargos de Provimento em Comissão se destinam a atender encargos de chefia, assessoria, diretoria, procuradoria e coordenadoria. São de livre nomeação e exoneração do Prefeito e serão ocupados preferencialmente por pessoas que possuam experiências administrativas e habilitação profissional.
Art. 4º - Os Cargos de Provimento em Comissão só serão providos à medida em que forem instalados os órgãos de igual correspondência, conforme Anexo I, de acordo com as necessidades e conveniências da administração municipal.
Art. 5º - Aos ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão, o Chefe do Executivo Municipal poderá conceder gratificação pela prestação de serviço em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva, cujo percentual será no mínimo de 30% (trinta por cento) e no máximo de 60% (sessenta por cento), calculado sobre a remuneração base do cargo. (Vide Decreto nº 687/1989)
Parágrafo Único - Fica a critério e conveniência do Chefe do Executivo Municipal, estabelecer, para cada Cargo em Comissão, o percentual da gratificação a ser concedida. (Vide Decreto nº 687/1989)
Art. 6º - As Funções ou Empregos Públicos, são os mantidos, criados ou transformados por esta Lei, constantes dos Anexos II, III, IV, V e VI, parte integrante desta Lei, os quais não são permanentes, podendo ser transformados ou extintos ao vagarem, de acordo com as necessidades e conveniências da administração municipal.
Parágrafo Único - As Funções ou Empregos Públicos, de que trata este artigo, serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aos quais se aplica toda a legislação trabalhista complementar, a da Previdência Social e a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 7º - As Funções ou Empregos Públicos serão constituídas de 5 (cinco) Grupos Ocupacionais:
I - PROFISSIONAL - abrange as funções cujas tarefas requerem grau elevado de atividade mental, exigidores de conhecimentos teóricos e práticos à nível universitário.
II - SEMIPROFISSIONAL - compreende as funções cujas tarefas requerem conhecimentos a nível de 2º Grau ou curso específico, se caracterizam por certa complexidade e pouco esforço físico.
III - ADMINISTRATIVO - abrange as funções cujas atividades estejam ligadas à preparação, sistematização, transferência e preservação de papéis, documentos e outras tarefas relacionadas ao âmbito da administração.
IV - MAGISTÉRIO - conjunto de atividades inerentes à educação, nelas incluídas a direção, o ensino, a supervisão, a orientação, a recreação, a psicologia escolar, a assistência ao educando e outras atividades correlatas.
V - SERVIÇOS GERAIS - compreende as funções cujas tarefas requerem conhecimentos práticos do trabalho, limitados a uma rotina e predominantemente de esforço físico.
Art. 8º - A primeira investidura nas Funções ou Empregos Públicos, previstos nesta Lei, dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 9º - Será instituído Plano de Cargos e Salários que visará adequar condições de enquadramento funcional, com remuneração satisfatória e perspectiva de crescimento profissional.
Parágrafo Único - A Lei assegurará aos servidores municipais da administração direta, o direito à promoção, nos termos da legislação pertinente.
Art. 10 - A medida em que forem sendo feitos os enquadramentos dos atuais servidores das funções ou empregos públicos, previstos nos Anexos II, III, IV, V e VI (situação nova), serão automaticamente extintas as funções dos mesmos anexos (situação antiga).
Art. 11 - Os atuais servidores municipais serão reenquadrados mediante decreto, sob a forma de listas nominais, contendo o grupo ocupacional, a classe e o nível salarial correspondente.
Art. 12 - Para atender encargos de chefia ou de outra natureza, quando não constituírem atribuições próprias de Cargos em Comissão, o Executivo Municipal poderá instituir gratificação de Função aos titulares de unidades administrativas ou com encargos de outra natureza, quando em efetivo exercício de suas funções.
§ 1º - A Gratificação de Função não constitui emprego e será considerada como vantagem acessória ao salário do servidor que exercer funções de chefia ou de outra natureza.
§ 2º - O Executivo Municipal estabelecerá, mediante decreto, a forma de concessão, simbologia, valores, reajustes e demais atos julgados necessários à instituição da Gratificação de Função.
Art. 13 - Fica estabelecido o mês de janeiro como data base para concessão de aumento salarial aos servidores municipais, sem prejuízo dos reajustes que a Lei Federal estabelecer. (Vide Decreto nº 701/1989)
Art. 14 - O Executivo Municipal fica autorizado a conceder, mediante decreto, reajustes salariais aos Cargos em Comissão, Inativos e Pensionistas da Municipalidade, nos mesmos índices e na mesma data, dos concedidos aos demais servidores municipais. (Vide Decreto nº 701/1989)
Art. 15 - A reavaliação das funções ou empregos públicos procedidos por esta Lei, não aproveita o pessoal inativo da municipalidade.
Art. 16 - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento, para atender as despesas decorrentes desta Lei.
Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente as que colidirem com os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio 29 de Janeiro, em 03 de julho de 1989. LUIZ CASSIANO DE CASTRO FERNANDES Prefeito
(Vide Lei Ordinária nº 354/1997)
________________________________________________________________
|Nº DE| DENOMINAÇÃO |SÍMBOLO|VALOR MENSAL|
|CARGO| | | NCZ$ |
|=====|=====================================|=======|============|
| |GABINETE: | | |
|-----|-------------------------------------|-------|------------|
|01 |Chefe de Gabinete |CC-1 | 1.950,00|
|-----|-------------------------------------|-------|------------|
|01 |Oficial de Gabinete |CC-2 | 1.300,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Chefe de Assessoria |CC-1 | 1.950,00|
|-----|-------------------------------------|-------|------------|
|01 |Assessor Técnico |CC-2 | 1.300,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Chefe de Assessoria |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Procurador Geral |CC-1 | 1.950,00|
|-----|-------------------------------------|-------|------------|
|01 |Assessor Jurídico |CC-2 | 1.300,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Diretor de Departamento |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Diretor de Departamento |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|DEPARTAMENTO DE URBANISMO |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Diretor de Departamento |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Diretor de Departamento |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Diretor de Departamento |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Coordenador |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|SUB-PREFEITURA DE PINHAIS |
|-----+-------------------------------------+-------+------------|
|01 |Administrador Distrital |CC-1 | 1.950,00|
|-----+-------------------------------------|-------+------------|
|02 |Assessor Técnico |CC-2 | 1.300,00|
|_____|_____________________________________|_______|____________|
(Valores e símbolos alterados pela Lei nº 47/1990) (Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 47/1990)
_____________________________________________________________
|NÚMERO| DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |VALOR|
| DE | | | |
|CARGOS| | | |
|======|======================================|=========|=====|
| |Secretaria Geral de Governo | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Geral de Governo |* | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Chefe de Gabinete |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Gabinete do Prefeito | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Chefe de Gabinete |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Oficial de Gabinete |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Assessoria de Planejamento e Controle | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Chefe de Assessoria |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Assessor Técnico |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Assessoria de Comunicação | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Chefe de Assessoria |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Procuradoria Geral do Município |1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Procurador Geral |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Assessor Técnico |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Administração | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Administração |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Finanças | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Finanças |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Educação | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Educação |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Cultura,Espor-| | |
| |tes e Turismo | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Cultura e Es-|CC-1 | |
| |portes | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Ação Social | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Ação Social |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|2 |Diretores de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Saúde | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Saúde |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Meio Ambiente| | |
| |e Agricultura | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Meio Ambiente|CC-1 | |
| |e Agricultura | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|2 |Diretores de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Urbanismo | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Urbanismo |CC-1 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| |Secretaria Municipal de Obras Viação e| | |
| |Serviços Urbanos | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|1 |Secretário Municipal de Obras Viação e|CC-1 | |
| |Serviços Urbanos | | |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
|2 |Diretor de Departamento |CC-2 | |
|______|______________________________________|_________|_____|
(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 314/1997)
_________________________________________________________________________ |Nº DE CARGOS| Denominação | Símbolo | |============+============================================+===============| |ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | |------------+--------------------------------------------+---------------| |01 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |------------+--------------------------------------------+---------------| |01 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |------------+--------------------------------------------+---------------| |03 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |------------+--------------------------------------------+---------------| |02 |Assessor Técnico |CC-2 | |------------+--------------------------------------------+---------------| |SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO (Lei nº 422/99) | |------------+--------------------------------------------+---------------| |01 |Assessor Técnico |CC-2 | |____________|____________________________________________|_______________|(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 620/2002)
_________________________________________________________________________________________
__
|Grupo-Ocupacional| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
| |-----+--------------------------|-----+--------+-------------------------|
| |Nº DE| DENOMINAÇÃO |Nº DE| C.B.O. | DENOMINAÇÃO |
| |VAGAS| |VAGAS| | | | | | | | |
|=================|=====|==========================|=====|========|=========================|
| |01 |ADVOGADO |03 |1.21.10 |ADVOGADO |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |ASSISTENTE SOCIAL |03 |1.93.10 |ASSISTENTE SOCIAL |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |--------------------- |01 |0.83.20 |ANALISTA DE SISTEMA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |--------------------- |02 |1.91.20 |BIBLIOTECÁRIA (O) |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |05 |DENTISTA |12 |0.63.10 |CIRURGIÃO DENTISTA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |CONTADOR |01 |1.10.10 |CONTADOR |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
|PROFISSIONAL |02 |ENGENHEIRO CIVIL |05 |0.21.10 |ENGENHEIRO CIVIL |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |03 |ENFERMEIRA |09 |0.71.10 |ENFERMEIRA(O) |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |----------------- |01 |0.91.10 |ECONOMISTA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |---------------- |01 |1.52.10 |JORNALISTA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |05 |MÉDICO |12 |0.61.05 |MÉDICO |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |NUTRICIONISTA |02 |0.68.10 |NUTRICIONISTA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |PSICÓLOGO |02 |1.91.10 |PSICÓLOGO |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |---------------- |01 |2.41.90 |TÉCNICO EM RECURSOS HUMAN|
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |---------------- |01 |1.99.90 |TÉCNICO EM PLANEJAMENTO |
|_________________|_____|__________________________|_____|========|_________________________|
______________________________________________________________
| DENOMINAÇÃO | C:B:O: |Nº DE| CARGA | |
| | |FUNÇÃO|HORÁRIA| |
|===========================|========|======|=======|==========|
|Profissional: | | | | |
|- Enfermeira |0.710.10|09 |30 |391.609,23|
|- Médico Veterinário |0.65.05 |02 |30 | |
|- Tecnólogo em Saneamento |0.29.40 |03 |20 | |
|---------------------------|--------|------|-------|----------|
|Administrativo: | | | | |
|Visitador Sanitarista |0.72.30 |06 |40 | |
|---------------------------|--------|------|-------|----------|
|Serviços Gerais: | | | | |
|Agente de Saúde |0.72.90 |37 |40 | |
|___________________________|________|______|_______|__________|
______________________________________________________________ | DENOMINAÇÃO | C:B:O: |Nº DE| CARGA | | | | |FUNÇÃO|HORÁRIA| | |===========================|========|======|=======|==========| |Profissional: | | | | | |- Enfermeira |0.710.10|09 |30 |391.609,23| |- Médico Veterinário |0.65.05 |03 |30 | | |- Tecnólogo em Saneamento |0.29.40 |03 |20 | | |- Psicólogos | |06 | | | |- Fonoaudiólogos | |04 | | | |- Fisioterapeuta | |04 | | | |- Assistente Social | |05 | | | |- Farmacêutico | |03 | | | |- Médicos Pediatras | |06 |20 | | |- Médicos Neurologistas | |02 |20 | | |- Médicos Oftalmologistas | |02 |20 | | |- Médicos Endocrinologistas | |01 |20 | | |- Médicos Otorrinolaringologistas| |02 |20 | | |- Médicos Ortopedistas | |01 |20 | | |- Médicos Psiquiatras | |01 |20 | | |- Médicos Ginecologistas e Obstetras| |06 |20 | | |- Médicos Geriatra | |01 |20 | | |- Terapeuta Ocupacional | |02 |20 | | |---------------------------|--------|------|-------|----------| |Administrativo: | | | | | |Visitador Sanitarista |0.72.30 |06 |40 | | |---------------------------|--------|------|-------|----------| |Serviços Gerais: | | | | | |Agente de Saúde |0.72.90 |37 |40 | | |___________________________|________|______|_______|__________|(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 597/2002)
_________________________________________________________________________________________
__
|Grupo-Ocupacional| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA |
| |-----+--------------------------|-----+--------+-------------------------|
| |Nº DE| DENOMINAÇÃO |Nº DE| C.B.O. | DENOMINAÇÃO |
| |VAGAS| |VAGAS| | | | | | | | |
|=================|=====|==========================|=====|========|=========================|
| |- |----------- |03 |1.93.90 |AGENTE SOCIAL |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |02 |ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |60 |3.11.20 |ASSISTENTE ADMINISTRATIVO|
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |---------- |14 |0.72.10 |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |AUXILIAR TÉCN. EM EDIFIC.|04 |0.33.90 |AUXILIAR TÉCN. EM EDIFIC.|
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |03 |DESENHISTA |06 |0.38.87 |DESENHISTA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |02 |FISCAL |06 |7.01.90 |FISCAL DE OBRAS |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |FISCAL |06 |3.19.90 |FISCAL DE SAÚDE |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |03 |FISCAL |12 |3.12.40 |FISCAL TRIBUTÁRIO |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |----------- |06 |3.21.05 |SECRETARIA |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |----------- |01 |0.84.90 |PROGRAMADOR DE COMPUTADOR|
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |02 |TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES |04 |0.33.15 |TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |01 |TÉCNICO DE CONTABILIDADE |06 |0.30.20 |TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |---------------- |03 |0.72.90 |TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL|
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |- |TESOUREIRO |01 |3.31.30 |TESOUREIRO |
| |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------|
| |02 |TOPÓGRAFO |03 |0.33.80 |TOPÓGRAFO |
|_________________|_____|__________________________|_____|========|_________________________|
______________________________________________________________
| DENOMINAÇÃO | C:B:O: |Nº DE| CARGA | |
| | |FUNÇÃO|HORÁRIA| |
|===========================|========|======|=======|==========|
|Profissional: | | | | |
|- Enfermeira |0.710.10|09 |30 |391.609,23|
|- Médico Veterinário |0.65.05 |02 |30 | |
|- Tecnólogo em Saneamento |0.29.40 |03 |20 | |
|---------------------------|--------|------|-------|----------|
|Administrativo: | | | | |
|Visitador Sanitarista |0.72.30 |06 |40 | |
|---------------------------|--------|------|-------|----------|
|Serviços Gerais: | | | | |
|Agente de Saúde |0.72.90 |37 |40 | |
|___________________________|________|______|_______|__________|
_____________________________________________________________ | DENOMINAÇÃO | C:B:O: |Nº DE| CARGA | | | | |FUNÇÃO|HORÁRIA| | |===========================|========|======|=======|==========| |Profissional: | | | | | |- Enfermeira |0.710.10|09 |30 |391.609,23| |- Médico Veterinário |0.65.05 |03 |30 | | |- Tecnólogo em Saneamento |0.29.40 |03 |20 | | |- Auxiliar de Enfermagem | |30 | | | |- Auxiliar de Epidemiologia | |06 | | | |---------------------------|--------|------|-------|----------| |Administrativo: | | | | | |Visitador Sanitarista |0.72.30 |06 |40 | | |---------------------------|--------|------|-------|----------| |Serviços Gerais: | | | | | |Agente de Saúde |0.72.90 |37 |40 | | |___________________________|________|______|_______|__________|(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 597/2002)
_________________________________________________________________________________________ __ |Grupo-Ocupacional| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA | | |-----+--------------------------|-----+--------+-------------------------| | |Nº DE| DENOMINAÇÃO |Nº DE| C.B.O. | DENOMINAÇÃO | | |VAGAS| |VAGAS| | | | | | | | | |=================|=====|==========================|=====|========|=========================| | |23 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |100 |3.93.90 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |01 |ENCARREGADO DE ALMOXARIFAD|06 |3.91.15 |ALMOXARIFE | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |- |-------------- |04 |3.91.90 |AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |01 |AUXILIAR DE CONTABILIDADE |02 |3.31.15 |AUXILIAR DE CONTABILIDADE| |ADMINISTRATIVO |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |01 |AUXILIAR DE ESCRITÓRIO |- |- |------------------- | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |01 |CONTÍNUO |02 |3.99.70 |CONTÍNUO | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |02 |ENCARREGADO DE COMPRA |- |- |-------------------- | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |02 |TELEFONISTA |04 |3.80.20 |TELEFONISTA | |_________________|_____|__________________________|_____|--------|-------------------------|
_________________________________________________________________________________________ __ |Grupo-Ocupacional| SITUAÇÃO ANTIGA | SITUAÇÃO NOVA | | |-----+--------------------------|-----+--------+-------------------------| | |Nº DE| DENOMINAÇÃO |Nº DE| C.B.O. | DENOMINAÇÃO | | |VAGAS| |VAGAS| | | | | | | | | |=================|=====|==========================|=====|========|=========================| | |03 |PROFº LICENCIATURA PLENA |50 |1.39.90 |PROFº LICENCIATURA PLENA | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |10 |PROFESSOR LICENCIAT. CURTA|30 |1.41.90 |PROFESSOR LICENCIAT. CURT| | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |148 |PROFESSOR MAGISTÉRIO |600 |1.42.90 |PROFESSOR MAGISTÉRIO | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |08 |PROFESSOR LEIGO |- |- |----------------------- | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |08 |DIRETORA DE ESCOLA |20 |1.49.20 |DIRETORA DE ESCOLA | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| |MAGISTÉRIO |01 |SUPERVISOR ESCOLAR |20 |1.49.30 |SUPERVISOR ESCOLAR | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |01 |ORIENTADOR EDUCACIONAL |20 |1.49.40 |ORIENTADOR EDUCACIONAL | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |07 |ASSISTENTE PEDAGOGA |20 |1.49.90 |ASSISTENTE PEDAGOGA | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |11 |SECRETÁRIA ESCOLAR |50 |3.21.05 |SECRETÁRIA ESCOLAR | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |08 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |20 |3.93.90 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |04 |MERENDEIRA |20 |5.31.60 |MERENDEIRA | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |62 |SERVENTE |100 |5.52.90 |SERVENTE | | |-----|--------------------------|-----|--------|-------------------------| | |- |VIGIA |30 |- |--------------- | |_________________|_____|__________________________|_____|--------|----------------_________|
