Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h05
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Texto Compilado sem alterações
Texto Compilado
Texto Original
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 220/1994, 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Início da vigência: 13/12/1994
Assunto(s): Imóveis , IPTU, Isenções, Serviços, Taxas
Clique e arraste para ver mais
Alterada
VISUALIZAR VERSÃO
27/12/2001
Alterada pelo(a) Lei Ordinária 574/2001
Alterada
VERSÃO VISUALIZADA
29/12/2003
Alterada pelo(a) Lei Ordinária 712/2003

LEI Nº 220/94

DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 105/92, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Piraquara, estado do Paraná, aprovou e eu, João Guilherme Ribas Martins, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 4º da Lei Municipal nº 105/92, de 21/02/92, passa a vigorar com a seguinte redação: Ficam isentos de pagamento de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas e serviços, os imóveis constantes do anexo 01 da presente Lei.

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e das respectivas taxas incidentes sobre os imóveis constantes no anexo desta Lei. (Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 574/2001)

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte de Nove de Janeiro, em 13 de dezembro de 1994. JOÃO GUILHERME RIBAS MARTINS Prefeito Municipal

ANEXO 01 DA LEI Nº 220/94

___________________________________________________
|Glebas III a VI | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------+-----------|
| |Todo o loteamento |
|--------------------------|------------+-----------|
|Glebas VII e VIII | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------+-----------|
| |Todo o loteamento |
|--------------------------|------------+-----------|
|Jardim Itaquí | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |4 a 19 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1 a 3 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Jardim Santa Helena | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |318 a 355 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |359 a 369 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Santa Helena II | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |144 a 170 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |258 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Santa Helena V | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |553 a 557 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |629 a 636 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |638 a 648 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |650 a 669 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |717 a 725 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Lotes Coloniais 18/19/20 | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Jardim Veneza | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5A |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7A |1 a 13 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |10 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |11 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |13 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |14 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |15 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |17 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |21 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |23 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |24 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |25 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |26 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |27 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |29 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |30 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |31 |1 a 17 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |33 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |35 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |37 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |39 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |41 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |43 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |45 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |47 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |49 |1 a 13 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Planta Tamoyo | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |5 a 13 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |2 a 9 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Entre Rios | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |60 a 85 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Esperança | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |30 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |35 a 40 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Gardênia | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |A |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |B |21 a 40 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |C |41 a 60 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |D |61 80 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Osternack | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |E |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |F |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |G |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Planta Mossoró | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |21 a 25 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |45 a 48 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Chácara Chantecler | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |1, 2 e 3 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |8 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Planta Boa Vista | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |13 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |26 a 30 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8 |1 a 23 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Ana Maria | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |3 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1, 13 a 16 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |25 a 26 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8 |3 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Granjas Eldourado | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |34 a 35 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |59 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |121 a 125 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |219 a 225 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Suburbana | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |1 a 9 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |1 a 17 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 22 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1 a 18 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |1 a 27 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8 |1 a 25 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |9 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |10 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |11 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |12 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |13 |1 a 17 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |14 |1 a 5 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |15 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |16 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |17 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |18 |1 a 8 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |19 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |20 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |21 |1 a 2 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |22 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |23 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |24 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |25 |1 a 23 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |26 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |27 |1 a 16 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |28 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Jardim Piraquara | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------+-----------|
| |todo o loteamento |
|__________________________|________________________| (Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 574/2001)

____________________________________________________
| LOTEAMENTO | QUADRA | LOTES |
|======================|=================|===========|
|Glebas III a VI |Todo o loteamento| |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Glebas VII e VIII |Todo o loteamento| |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Itaquí |03 |04 a 19 |
| | |-----------|
| | |04 01 a 06 |
| | |-----------|
| | |05 01 a 06 |
| | |-----------|
| | |06 01 a 03 |
| | |-----------|
| | |07 01 a 07 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Santa Helena | |318 a 355 |
| | |-----------|
| | |359 a 369 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Santa Helena II| |144 a 170 |
| | |-----------|
| | |258 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Santa Helena V | |553 a 557 |
| | |-----------|
| | |629 a 636 |
| | |-----------|
| | |638 a 648 |
| | |-----------|
| | |650 a 669 |
| | |-----------|
| | |717 a 725 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Lotes Coloniais 18/19 |02 |01 a 06 |
|e 20 | | |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 |
| |-----------------|-----------|
| |05 |01 a 24 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |01 a 24 |
| |-----------------|-----------|
| |07 |01 a 24 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Veneza |01 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |01A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |02A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |03A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |04 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |04A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |05A |01 a 07 |
| |-----------------|-----------|
| |06A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |07A |01 a 13 |
| |-----------------|-----------|
| |08A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |10 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |11 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |13 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |14 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |15 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |17 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |21 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |23 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |24 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |25 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |26 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |27 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |29 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |30 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |31 |01 a 17 |
| |-----------------|-----------|
| |33 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |35 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |37 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |39 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |41 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |43 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |45 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |47 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |49 |01 a 13 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Tamoyo |05 |05 a 13 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |02 a 19 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Entre Rios | |60 a 85 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Esperança |30 |35 a 40 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Gardênia |A |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |B |21 a 40 |
| |-----------------|-----------|
| |C |41 a 60 |
| |-----------------|-----------|
| |D |31 a 80 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Osternack |E |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |F |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |G |01 a 28 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Mossoró | |21 a 25 |
| |-----------------|-----------|
| | |45 a 48 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Chácaras Chantecler | |01 a 03 |
| |-----------------|-----------|
| | |08 a 12 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Boa Vista |01 |01 a 12 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |13 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |07 |26 a 30 |
| |-----------------|-----------|
| |08 |01 a 23 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Ana Maria |01 |07 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |03 |
|-----------------|-----------|
| |03 |01 a 07 |
| |-----------------|-----------|
| |04 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |01, 13 a 16|
| |-----------------|-----------|
| |07 |25 a 36 |
| |-----------------|-----------|
| |08 |03 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Granjas Eldorado | |34 a 35 |
| |-----------------|-----------|
| |59 |121 a 125 |
| |-----------------|-----------|
| | |219 a 225 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Suburbana |01 |01 a 09 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |01 a 17 |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 a 07 |
| |-----------------|-----------|
| |04 |01 a 22 |
| |-----------------|-----------|
| |05 |01 a 24 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |01 a 18 |
| |-----------------|-----------|
| |07 |01 a 27 |
| |-----------------|-----------|
| |08 |01 a 25 |
| |-----------------|-----------|
| |09 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |10 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |11 |01 a 12 |
| |-----------------|-----------|
| |12 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |13 |01 a 17 |
| |-----------------|-----------|
| |14 |01 a 05 |
| |-----------------|-----------|
| |15 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |16 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |17 |01 a 12 |
| |-----------------|-----------|
| |18 |01 a 08 |
| |-----------------|-----------|
| |19 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |20 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |21 |01 e 02 |
| |-----------------|-----------|
| |22 |01 a 06 |
| |-----------------|-----------|
| |23 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |24 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |25 |01 a 23 |
| |-----------------|-----------|
| |26 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |27 |01 a 16 |
| |-----------------|-----------|
| |28 |01 a 12 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Piraquara |Todo o loteamento| |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim dos Estados II |Todo o loteamento| |
|______________________|_________________|___________|
(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 712/2003)
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14251/2025, 24 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 24/11/2025
DECRETO Nº 14247/2025, 19 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/11/2025
DECRETO Nº 14226/2025, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DE TERRA PARA FINS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL OU JUDICIAL E DÁ PROVIDÊNCIAS 11/11/2025
DECRETO Nº 14067/2025, 16 DE SETEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA 16/09/2025
DECRETO Nº 13871/2025, 23 DE JULHO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, OS IMÓVEIS ABAIXO IDENTIFICADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/07/2025
LEIS Nº 2688/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Aprova a Planta de Valores Genéricos – PVG para efeito de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para os exercícios de 2027, 2028, 2029 e 2030. 30/06/2026
LEIS Nº 2688/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Aprova a Planta de Valores Genéricos – PVG para efeito de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para os exercícios de 2027, 2028, 2029 e 2030. 30/06/2026
DECRETO Nº 14302/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ALTERA OS INCISOS I E II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 557/2025 16/12/2025
DECRETO Nº 14155/2025, 14 DE OUTUBRO DE 2025 "ACRESCENTA § 8º AO ART 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 726/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 14/10/2025
DECRETO Nº 14144/2025, 08 DE OUTUBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 08/10/2025
DECRETO Nº 14302/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ALTERA OS INCISOS I E II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 557/2025 16/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2235/2021, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 13/12/2021
LEI ORDINÁRIA Nº 2236/2021, 13 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 13/11/2021
LEI ORDINÁRIA Nº 1430/2014, 17 DE DEZEMBRO DE 2014 ISENTA NO ANO DA DOAÇÃO, DE TAXAS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, O DOADOR DE SANGUE COMO ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 17/12/2014
LEI ORDINÁRIA Nº 1398/2014, 24 DE SETEMBRO DE 2014 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS NO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA - PNHU, INTEGRANTE DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV. 24/09/2014
DECRETO Nº 14251/2025, 24 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 24/11/2025
DECRETO Nº 14226/2025, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DE TERRA PARA FINS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL OU JUDICIAL E DÁ PROVIDÊNCIAS 11/11/2025
DECRETO Nº 13873/2025, 24 DE JULHO DE 2025 REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13 460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 24/07/2025
DECRETO Nº 13871/2025, 23 DE JULHO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, OS IMÓVEIS ABAIXO IDENTIFICADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/07/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2580/2025, 03 DE JUNHO DE 2025 PROÍBE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS, ARTISTAS E EVENTOS ABERTOS AO PÚBLICO INFANTOJUVENIL QUE ENVOLVAM, NO DECORRER DA APRESENTAÇÃO, APOLOGIA AO CRIME ORGANIZADO OU AO USO DE DROGAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 03/06/2025
DECRETO Nº 14096/2025, 26 DE SETEMBRO DE 2025 REGULAMENTA TAXA DE ALVARÁ E TAXA SANITÁRIA CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS 26/09/2025
DECRETO Nº 14025/2025, 08 DE SETEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO REALIZADO NO DIA DE FINADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO DE 2025 08/09/2025
DECRETO Nº 14285/2025, 01 DE JANEIRO DE 2025 REGULAMENTA O IPTU E AS TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1768/2017 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 01/01/2025
DECRETO Nº 12648/2024, 13 DE SETEMBRO DE 2024 REGULAMENTA TAXA DE ALVARÁ E TAXA SANITÁRIA CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001 13/09/2024
DECRETO Nº 12783/2024, 01 DE JANEIRO DE 2024 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO REALIZADO NA FEIRA DE NATAL - EXERCÍCIO DE 2024 01/01/2024
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 220/1994, 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 220/1994, 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta