Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h06
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 574/2001, 27 DE DEZEMBRO DE 2001
Início da vigência: 01/01/2002
Assunto(s): IPTU, Isenções, Loteam. /Parcel. do Solo, Taxas, Tributos

LEI Nº 574/2001

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 220/94 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e das respectivas taxas incidentes sobre os imóveis constantes no anexo desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2002, ficando revogadas as disposições em contrário. Palácio 29 de Janeiro, em 27 de dezembro de 2001. JOÃO GUILHERME RIBAS MARTINS Prefeito

 ANEXOS LOTEAMENTOS COM RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO

___________________________________________________
|Glebas III a VI | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------+-----------|
| |Todo o loteamento |
|--------------------------|------------+-----------|
|Glebas VII e VIII | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------+-----------|
| |Todo o loteamento |
|--------------------------|------------+-----------|
|Jardim Itaquí | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |4 a 19 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1 a 3 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Jardim Santa Helena | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |318 a 355 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |359 a 369 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Santa Helena II | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |144 a 170 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |258 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Santa Helena V | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |553 a 557 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |629 a 636 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |638 a 648 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |650 a 669 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |717 a 725 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Lotes Coloniais 18/19/20 | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Jardim Veneza | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5A |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7A |1 a 13 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8A |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |10 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |11 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |13 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |14 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |15 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |17 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |21 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |23 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |24 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |25 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |26 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |27 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |29 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |30 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |31 |1 a 17 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |33 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |35 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |37 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |39 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |41 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |43 |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |45 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |47 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |49 |1 a 13 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Planta Tamoyo | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |5 a 13 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |2 a 9 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Entre Rios | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |60 a 85 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Esperança | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |30 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |35 a 40 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Gardênia | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |A |1 a 20 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |B |21 a 40 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |C |41 a 60 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |D |61 80 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Osternack | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |E |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |F |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |G |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Planta Mossoró | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |21 a 25 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |45 a 48 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Chácara Chantecler | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |1, 2 e 3 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |8 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Planta Boa Vista | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |13 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |26 a 30 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8 |1 a 23 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Vila Ana Maria | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |3 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1, 13 a 16 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |25 a 26 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8 |3 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Granjas Eldourado | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |34 a 35 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |59 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |121 a 125 |
|--------------------------|------------|-----------|
| | |219 a 225 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Suburbana | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------|-----------|
| |1 |1 a 9 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |2 |1 a 17 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |3 |1 a 7 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |4 |1 a 22 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |5 |1 a 24 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |6 |1 a 18 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |7 |1 a 27 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |8 |1 a 25 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |9 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |10 |1 a 10 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |11 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |12 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |13 |1 a 17 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |14 |1 a 5 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |15 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |16 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |17 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |18 |1 a 8 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |19 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |20 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |21 |1 a 2 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |22 |1 a 6 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |23 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |24 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |25 |1 a 23 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |26 |1 a 28 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |27 |1 a 16 |
|--------------------------|------------|-----------|
| |28 |1 a 12 |
|--------------------------|------------|-----------|
|Jardim Piraquara | QUADRA | LOTE |
|--------------------------|------------+-----------|
| |todo o loteamento |
|__________________________|________________________|
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEIS Nº 2688/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Aprova a Planta de Valores Genéricos – PVG para efeito de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para os exercícios de 2027, 2028, 2029 e 2030. 30/06/2026
LEIS Nº 2688/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Aprova a Planta de Valores Genéricos – PVG para efeito de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para os exercícios de 2027, 2028, 2029 e 2030. 30/06/2026
DECRETO Nº 14302/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ALTERA OS INCISOS I E II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 557/2025 16/12/2025
DECRETO Nº 14155/2025, 14 DE OUTUBRO DE 2025 "ACRESCENTA § 8º AO ART 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 726/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 14/10/2025
DECRETO Nº 14144/2025, 08 DE OUTUBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 08/10/2025
DECRETO Nº 14302/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ALTERA OS INCISOS I E II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 557/2025 16/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2235/2021, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 13/12/2021
LEI ORDINÁRIA Nº 2236/2021, 13 DE NOVEMBRO DE 2021 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 13/11/2021
LEI ORDINÁRIA Nº 1430/2014, 17 DE DEZEMBRO DE 2014 ISENTA NO ANO DA DOAÇÃO, DE TAXAS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, O DOADOR DE SANGUE COMO ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 17/12/2014
LEI ORDINÁRIA Nº 1398/2014, 24 DE SETEMBRO DE 2014 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS NO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA - PNHU, INTEGRANTE DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV. 24/09/2014
DECRETO Nº 11929/2024, 17 DE JANEIRO DE 2024 DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LAKE BOULEVARD 17/01/2024
DECRETO Nº 11128/2023, 28 DE ABRIL DE 2023 DECRETO N° 11128/2023 28/04/2023
DECRETO Nº 10560/2022, 26 DE OUTUBRO DE 2022 DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL COM 197 UNIDADES 26/10/2022
LEI ORDINÁRIA Nº 1668/2016, 19 DE DEZEMBRO DE 2016 ACRESCENTA AS QUADRAS 29 A 33, DA PLANTA SUBURBANA, AO ANEXO I, DA LEI Nº 105/1992 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 19/12/2016
LEI ORDINÁRIA Nº 1498/2015, 24 DE JULHO DE 2015 ALTERA O ARTIGO 37 DA LEI Nº 1198/2012, CONFORME ESPECIFICA. 24/07/2015
DECRETO Nº 14096/2025, 26 DE SETEMBRO DE 2025 REGULAMENTA TAXA DE ALVARÁ E TAXA SANITÁRIA CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS 26/09/2025
DECRETO Nº 14025/2025, 08 DE SETEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO REALIZADO NO DIA DE FINADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO DE 2025 08/09/2025
DECRETO Nº 14285/2025, 01 DE JANEIRO DE 2025 REGULAMENTA O IPTU E AS TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1768/2017 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 01/01/2025
DECRETO Nº 12648/2024, 13 DE SETEMBRO DE 2024 REGULAMENTA TAXA DE ALVARÁ E TAXA SANITÁRIA CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001 13/09/2024
DECRETO Nº 12783/2024, 01 DE JANEIRO DE 2024 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO REALIZADO NA FEIRA DE NATAL - EXERCÍCIO DE 2024 01/01/2024
LEIS Nº 2688/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Aprova a Planta de Valores Genéricos – PVG para efeito de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para os exercícios de 2027, 2028, 2029 e 2030. 30/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2661/2026, 08 DE MAIO DE 2026 Altera a Lei Municipal nº 930, de 19 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e dá outras providências. 08/05/2026
DECRETO Nº 14321/2025, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/12/2025
DECRETO Nº 14301/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 16/12/2025
DECRETO Nº 14265/2025, 01 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE E O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) INCIDENTE SOBRE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 01/12/2025
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 574/2001, 27 DE DEZEMBRO DE 2001
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 574/2001, 27 DE DEZEMBRO DE 2001
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta