Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h06
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 712/2003, 29 DE DEZEMBRO DE 2003
Início da vigência: 01/01/2004
Assunto(s): Divisão Territorial, Loteam. /Parcel. do Solo, Plano Diretor

LEI Nº 712/2003

"ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 220/94, DE 13/12/94 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, aprovou, e eu JOÃO GUILHERME RIBAS MARTINS, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Anexo I da Lei Municipal nº 220/94, de 13/12/1994 que deu nova redação a Lei Municipal nº 105/92, passa a vigorar com a seguinte redação:

____________________________________________________
| LOTEAMENTO | QUADRA | LOTES |
|======================|=================|===========|
|Glebas III a VI |Todo o loteamento| |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Glebas VII e VIII |Todo o loteamento| |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Itaquí |03 |04 a 19 |
| | |-----------|
| | |04 01 a 06 |
| | |-----------|
| | |05 01 a 06 |
| | |-----------|
| | |06 01 a 03 |
| | |-----------|
| | |07 01 a 07 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Santa Helena | |318 a 355 |
| | |-----------|
| | |359 a 369 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Santa Helena II| |144 a 170 |
| | |-----------|
| | |258 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Santa Helena V | |553 a 557 |
| | |-----------|
| | |629 a 636 |
| | |-----------|
| | |638 a 648 |
| | |-----------|
| | |650 a 669 |
| | |-----------|
| | |717 a 725 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Lotes Coloniais 18/19 |02 |01 a 06 |
|e 20 | | |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 |
| |-----------------|-----------|
| |05 |01 a 24 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |01 a 24 |
| |-----------------|-----------|
| |07 |01 a 24 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Veneza |01 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |01A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |02A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |03A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |04 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |04A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |05A |01 a 07 |
| |-----------------|-----------|
| |06A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |07A |01 a 13 |
| |-----------------|-----------|
| |08A |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |10 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |11 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |13 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |14 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |15 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |17 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |21 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |23 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |24 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |25 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |26 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |27 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |29 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |30 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |31 |01 a 17 |
| |-----------------|-----------|
| |33 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |35 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |37 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |39 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |41 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |43 |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |45 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |47 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |49 |01 a 13 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Tamoyo |05 |05 a 13 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |02 a 19 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Entre Rios | |60 a 85 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Esperança |30 |35 a 40 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Gardênia |A |01 a 20 |
| |-----------------|-----------|
| |B |21 a 40 |
| |-----------------|-----------|
| |C |41 a 60 |
| |-----------------|-----------|
| |D |31 a 80 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Osternack |E |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |F |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |G |01 a 28 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Mossoró | |21 a 25 |
| |-----------------|-----------|
| | |45 a 48 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Chácaras Chantecler | |01 a 03 |
| |-----------------|-----------|
| | |08 a 12 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Boa Vista |01 |01 a 12 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |13 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |07 |26 a 30 |
| |-----------------|-----------|
| |08 |01 a 23 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Vila Ana Maria |01 |07 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |03 |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 a 07 |
| |-----------------|-----------|
| |04 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |01, 13 a 16|
| |-----------------|-----------|
| |07 |25 a 36 |
| |-----------------|-----------|
| |08 |03 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Granjas Eldorado | |34 a 35 |
| |-----------------|-----------|
| |59 |121 a 125 |
| |-----------------|-----------|
| | |219 a 225 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Planta Suburbana |01 |01 a 09 |
| |-----------------|-----------|
| |02 |01 a 17 |
| |-----------------|-----------|
| |03 |01 a 07 |
| |-----------------|-----------|
| |04 |01 a 22 |
| |-----------------|-----------|
| |05 |01 a 24 |
| |-----------------|-----------|
| |06 |01 a 18 |
| |-----------------|-----------|
| |07 |01 a 27 |
| |-----------------|-----------|
| |08 |01 a 25 |
| |-----------------|-----------|
| |09 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |10 |01 a 10 |
| |-----------------|-----------|
| |11 |01 a 12 |
| |-----------------|-----------|
| |12 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |13 |01 a 17 |
| |-----------------|-----------|
| |14 |01 a 05 |
| |-----------------|-----------|
| |15 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |16 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |17 |01 a 12 |
| |-----------------|-----------|
| |18 |01 a 08 |
| |-----------------|-----------|
| |19 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |20 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |21 |01 e 02 |
| |-----------------|-----------|
| |22 |01 a 06 |
| |-----------------|-----------|
| |23 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |24 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |25 |01 a 23 |
| |-----------------|-----------|
| |26 |01 a 28 |
| |-----------------|-----------|
| |27 |01 a 16 |
| |-----------------|-----------|
| |28 |01 a 12 |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim Piraquara |Todo o loteamento| |
|----------------------|-----------------|-----------|
|Jardim dos Estados II |Todo o loteamento| |
|______________________|_________________|___________|

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2004, revogadas as disposições em contrário. Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 29 de dezembro de 2003. João Guilherme Ribas Martins Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 56/1990, 13 DE NOVEMBRO DE 1990 ALTERA A LEI Nº 017/80 NO QUE SE REFERE A DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE PINHAIS, INCORPORANDO AO MESMO, OS LOTEAMENTOS DENOMINADOS JARDIM TRIÂNGULO, VILA WALDE ROZI GALVÃO E PLANTA KARLA E ESPECIFICA O NOVO ZONEAMENTO DESTAS ÁREAS. 13/11/1990
LEI ORDINÁRIA Nº 55/1990, 13 DE NOVEMBRO DE 1990 ALTERA A LEI Nº 019/80 NO QUE SE REFERE AO ZONEAMENTO NAS LOCALIDADES DE ESTÂNCIA PINHAIS E LOTARUMÃ I E II. 13/11/1990
LEI ORDINÁRIA Nº 51/1990, 11 DE SETEMBRO DE 1990 ALTERA A LEI Nº 019/80 NO QUE SE REFERE AO ZONEAMENTO NA LOCALIDADE VARGEM GRANDE. 11/09/1990
DECRETO Nº 799/1990, 10 DE MAIO DE 1990 ALTERA A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO ECONÔMICO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 10/05/1990
LEI ORDINÁRIA Nº 10/1989, 22 DE JUNHO DE 1989 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DISTRITO ADMINISTRATIVO DE PINHAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 22/06/1989
DECRETO Nº 11929/2024, 17 DE JANEIRO DE 2024 DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LAKE BOULEVARD 17/01/2024
DECRETO Nº 11128/2023, 28 DE ABRIL DE 2023 DECRETO N° 11128/2023 28/04/2023
DECRETO Nº 10560/2022, 26 DE OUTUBRO DE 2022 DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL COM 197 UNIDADES 26/10/2022
LEI ORDINÁRIA Nº 1668/2016, 19 DE DEZEMBRO DE 2016 ACRESCENTA AS QUADRAS 29 A 33, DA PLANTA SUBURBANA, AO ANEXO I, DA LEI Nº 105/1992 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 19/12/2016
LEI ORDINÁRIA Nº 1498/2015, 24 DE JULHO DE 2015 ALTERA O ARTIGO 37 DA LEI Nº 1198/2012, CONFORME ESPECIFICA. 24/07/2015
DECRETO Nº 11067/2023, 12 DE ABRIL DE 2023 CONVOCA A CONFERÊNCIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 12/04/2023
LEI ORDINÁRIA Nº 2242/2022, 04 DE JANEIRO DE 2022 CRIA OS COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, DEFININDO OS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 04/01/2022
LEI ORDINÁRIA Nº 911/2007, 24 DE SETEMBRO DE 2007 DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 24/09/2007
LEI ORDINÁRIA Nº 891/2007, 18 DE MAIO DE 2007 DISPÕE SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV E O RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 18/05/2007
LEI ORDINÁRIA Nº 887/2007, 18 DE MAIO DE 2007 DEFINE COMO ZEIS - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL A ÁREA QUE ESPECIFICA, AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL APROVAR DESMEMBRAMENTO DOS IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 18/05/2007
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 712/2003, 29 DE DEZEMBRO DE 2003
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 712/2003, 29 DE DEZEMBRO DE 2003
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta