Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h07
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Texto Compilado sem alterações
Texto Compilado
Texto Original
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1074/2010, 12 DE JULHO DE 2010
Início da vigência: 12/07/2010
Assunto(s): Câmara Municipal, Cargos em Comissão, Legislativo, Remuneração, Vencimentos e Salários
Clique e arraste para ver mais
Alterada
VISUALIZAR VERSÃO
26/01/2011
Alterada pelo(a) Lei Ordinária 1102/2011
Revogada Totalmente
VERSÃO VISUALIZADA
21/12/2012
Revogada Totalmente pelo(a) Lei Ordinária 1209/2012

LEI Nº 1074, DE 12 DE JULHO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - A Câmara de Vereadores de Piraquara, para a execução das atividades constantes na Lei nº 1.072, de 12 de julho de 2010, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa fixa o número de vagas e estabelece as seguintes remunerações aos cargos de provimento em comissão:

A) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS

__________________________________________________________
| CARGOS EM COMISSÃO |SÍMBOLO|Nº DE|
| | |CARGOS|
|===========================================|=======|======|
|Assessor de Controle Interno |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Chefe de Gabinete |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor Jurídico da Presidência |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor Parlamentar da Presidência |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor de Imprensa |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor de Cerimonial |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor de Gestão e Patrimônio |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Geral |CC-I A |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Administrativo |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Financeiro |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Parlamentar |CC-I |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Chefe de Gabinete dos Vereadores |CC-II |10 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor Parlamentar I |CC-III |20 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da Vice Presidência |CC-III |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da 1ª Secretaria |CC-III |01 |
|-------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da 2ª Secretaria |CC-III |01 |
|___________________________________________|_______|______|

a) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS:

____________________________________________________________
| CARGOS EM COMISSÃO |SÍMBOLO|Nº DE|
| | |CARGOS|
|=============================================|=======|======|
|Assessor de Controle Interno |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Chefe de Gabinete |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor Jurídico da Presidência |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor Parlamentar da Presidência |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor de Imprensa |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor de Cerimonial |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor de Gestão e Patrimônio |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Geral |CC-I A |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Administrativo |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Financeiro |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Parlamentar |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor Recursos Humanos |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor de Tecnologia da Informação |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Diretor da Câmara Mirim |CC-I |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Chefe de Gabinete dos Vereadores |CC-II |10 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor Parlamentar I |CC-III |20 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da Presidência |CC-III |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da Vice Presidência |CC-III |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da 1ª Secretaria |CC-III |01 |
|---------------------------------------------|-------|------|
|Assessor da 2ª Secretaria |CC-III |01 |
|_____________________________________________|_______|______|
(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 1102/2011)

B) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS

__________________________________________________________
| CARGOS EM COMISSÃO |SÍMBOLO|REMUNERAÇÃO|
|======================================|=======|===========|
|Diretor Geral |CC-I A | 6.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Controle Interno |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Chefe de Gabinete da Presidência |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor Jurídico da Presidência |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor Parlamentar da Presidência |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Imprensa |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Cerimonial |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Gestão e Patrimônio |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor Administrativo |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor Financeiro |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor Parlamentar |CC-I | 5.700,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Chefe de Gabinete dos Vereadores |CC-II | 4.750,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor Parlamentar I |CC-III | 1.300,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da Vice Presidência |CC-III | 1.300,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da 1ª Secretaria |CC-III | 1.300,00|
|--------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da 2ª Secretaria |CC-III | 1.300,00|
|______________________________________|_______|___________|

b) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS:

___________________________________________________________
| CARGOS EM COMISSÃO |SÍMBOLO| SALÁRIO |
|=======================================|=======|===========|
|Diretor Geral |CC-I A | 6.950,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Controle Interno |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Chefe de Gabinete da Presidência |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor Jurídico da Presidência |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor Parlamentar da Presidência |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Imprensa |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Cerimonial |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor de Gestão e Patrimônio |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor Administrativo |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor Financeiro |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor Parlamentar |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor de Recursos Humanos |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor de Tecnologia de Informação |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Diretor da Câmara Mirim |CC-I | 6.500,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Chefe de Gabinete dos Vereadores |CC-II | 4.750,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor Parlamentar I |CC-III | 1.800,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da Presidência |CC-III | 1.800,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da Vice Presidência |CC-III | 1.800,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da 1ª Secretaria |CC-III | 1.800,00|
|---------------------------------------|-------|-----------|
|Assessor da 2ª Secretaria |CC-III | 1.800,00|
|_______________________________________|_______|___________|
(Redação dada pelo(a) Lei Ordinária nº 1102/2011)

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 755/2004 e 993/2009. Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em 12 de julho de 2010. GABRIEL JORGE SAMAHA Prefeito Municipal

(Revogado pelo(a) Lei Ordinária nº 1209/2012)

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEIS Nº 2683/2026, 09 DE JUNHO DE 2026 Altera dispositivo da Lei nº 2554/2025, alterada pela Lei n° 2587/2025, conforme específica. 09/06/2026
LEIS Nº 2681/2026, 08 DE JUNHO DE 2026 Altera o Artigo 1º da Lei Municipal N° 2.605/2025, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal Do Antigomobilismo e da Cultura Automotiva e dá outras providências 08/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2677/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Piraquara. 20/05/2026
LEIS Nº 2668/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Altera a redação da Lei Municipal nº 1.565/2016 e dá outras providências. 12/05/2026
LEIS Nº 2661/2026, 08 DE MAIO DE 2026 LEI N° 2.661/2026. 08/05/2026
DECRETO Nº 14854/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Art. 1º Fica designado no cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, em caráter Interino, sem efeitos pecuniários, o senhor Caiê Pacheco Paupério Moralles Alonso, no período de 17/07/2026 a 31/07/2026, em virtude das férias do Secretário titular. 15/07/2026
PORTARIA Nº 11467/2025, 18 DE AGOSTO DE 2025 PRORROGAR a cessão funcional para Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná-FUNEAS, do servidor THIAGO AURÉLIO DE OLIVEIRA, cargo de Enfermeiro, matrícula funcional nº 595791, para ocupar Cargo em Comissão de Coordenador de Enfermagem no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. 18/08/2025
PORTARIA Nº 11237/2024, 24 DE FEVEREIRO DE 2025 PRORROGAR a cessão funcional para Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná-FUNEAS, do servidor THIAGO AURÉLIO DE OLIVEIRA, cargo de Enfermeiro, matrícula funcional nº 595791, para ocupar Cargo em Comissão de Coordenador de Enfermagem no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. 24/02/2025
PORTARIA Nº 11087/2023, 15 DE AGOSTO DE 2023 PRORROGAR a cessão funcional para Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná-FUNEAS, do servidor THIAGO AURÉLIO DE OLIVEIRA, cargo de Enfermeiro, matrícula funcional nº 595791, para ocupar Cargo em Comissão de Coordenador de Enfermagem no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. 15/08/2023
PORTARIA Nº 10898/2022, 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDER a cessão funcional para Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná-FUNEAS, do servidor THIAGO AURÉLIO DE OLIVEIRA, cargo de Enfermeiro, matrícula funcional nº 595791, para ocupar Cargo em Comissão de Coordenador de Enfermagem no Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. 19/09/2022
LEI ORDINÁRIA Nº 2597/2025, 21 DE AGOSTO DE 2025 CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA AO SENHOR EDILBERTO MAZON FILHO 21/08/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2582/2025, 11 DE JUNHO DE 2025 ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA LEI Nº 2556/2025, CONFORME ESPECIFICA 11/06/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2494/2024, 23 DE MAIO DE 2024 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 23/05/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2456/2023, 14 DE DEZEMBRO DE 2023 DENOMINA DE WELITON SANTOS FIGUEIREDO - VEREADOR WELITON, A CÂMARA MEMÓRIA DO LEGISLATIVO LOCALIZADA AO LADO DO PLENÁRIO ZACARIAS VIEIRA 14/12/2023
LEI ORDINÁRIA Nº 2428/2023, 19 DE OUTUBRO DE 2023 BORGES CARVALHO 19/10/2023
LEI ORDINÁRIA Nº 2676/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Quadro Geral do Município de Piraquara e dos Conselheiros Tutelares. 20/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2675/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Quadro da Educação Escolar Pública do Município de Piraquara. 20/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2610/2025, 31 DE OUTUBRO DE 2025 ALTERA O ARTIGO 35 DA LEI Nº 1 192/2012 E MODIFICA AS GRATIFICAÇÕES DOS DIRETORES E VICE - DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CENTROS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31/10/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2574/2025, 16 DE MAIO DE 2025 "REPUBLICADO POR INCORREÇÃO" DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 16/05/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2560/2025, 26 DE MARÇO DE 2025 DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 26/03/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2677/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Piraquara. 20/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2674/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a aplicação do piso salarial 2026 dos profissionais do magistério público municipal. 20/05/2026
DECRETO Nº 14305/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 69 000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) 16/12/2025
DECRETO Nº 13810/2025, 30 DE JUNHO DE 2025 DECRETO N° 13810/2025 30/06/2025
DECRETO Nº 13737/2025, 03 DE JUNHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A ELEVAÇÃO DE CLASSE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 03/06/2025
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 1074/2010, 12 DE JULHO DE 2010
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 1074/2010, 12 DE JULHO DE 2010
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta