Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 28/05/2026 às 10h12
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 2675/2026, 20 DE MAIO DE 2026
Início da vigência: 20/05/2026
Assunto(s): Educação, Remuneração, Revisão Geral Anual, Servidores Municipais, Vencimentos
Em vigor

LEI Nº 2.675/2026

Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Quadro da Educação Escolar Pública do Município de Piraquara.

A Câmara Municipal De Piraquara, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o poder executivo autorizado a proceder à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Quadro da Educação Escolar Pública do Município de Piraquara, no percentual global de 4,11%, nos termos do inciso X do artigo 37 da CF/88;

Parágrafo único. Ficam excluídos da revisão estipulada no art. 1º desta lei:

I - Os professores da rede municipal de ensino, em razão destes estarem enquadrados em Plano com lei específica;

II - Os Conselheiros Tutelares, em razão de haver lei específica;

III - Os servidores do Quadro Geral do Município de Piraquara, em razão destes estarem enquadrados em Plano com lei específica;

IV - Os servidores ocupantes de cargo de provimento exclusivamente em comissão;

V - O Procurador Geral do Município, o Chefe de Gabinete e os Secretários Municipais.

Art. 2º Em face da reposição salarial concedida, fica aprovada a tabela constante no Anexo I da presente lei.

Art. 3º Os valores descritos nas tabelas constantes dos Anexos V, VI, VII, VIII e IX da Lei Municipal nº 1.691/2017 passam a ser os constantes do Anexo I desta lei.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Maio de 2026.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, 20 de maio de 2026.

Marcus Mauricio de Souza Tesserolli
Prefeito Municipal

ANEXO - I DA LEI MUNICIPAL Nº 2.675/2026

ANEXO V - DA LEI MUNICIPAL Nº 1.691/2017
GRADE DE VENCIMENTO DO QUADRO PERMANENTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - AGENTE EDUCACIONAL I - 2026

GRADE Padrão A (Fundamental) Padrão B (Ens. Méd.) Padrão C (Técnico) Padrão D (Superior) Padrão E (Especialização)
0 R$ 1.918,36 R$ 2.302,03 R$ 2.762,44 R$ 3.038,69 R$ 3.342,55
1 R$ 1.956,73 R$ 2.348,08 R$ 2.817,69 R$ 3.099,46 R$ 3.409,41
2 R$ 1.995,86 R$ 2.395,04 R$ 2.874,04 R$ 3.161,45 R$ 3.477,59
3 R$ 2.035,78 R$ 2.442,94 R$ 2.931,52 R$ 3.224,68 R$ 3.547,15
4 R$ 2.076,50 R$ 2.491,80 R$ 2.990,16 R$ 3.289,17 R$ 3.618,09
5 R$ 2.118,03 R$ 2.541,63 R$ 3.049,96 R$ 3.354,95 R$ 3.690,45
6 R$ 2.160,39 R$ 2.592,46 R$ 3.110,96 R$ 3.422,05 R$ 3.764,26
7 R$ 2.203,60 R$ 2.644,31 R$ 3.173,18 R$ 3.490,49 R$ 3.839,54
8 R$ 2.247,67 R$ 2.697,20 R$ 2.326,64 R$ 3.560,30 R$ 3.916,33
9 R$ 2.292,62 R$ 2.751,14 R$ 3.301,37 R$ 3.631,51 R$ 3.994,66
10 R$ 2.338,47 R$ 2.806,17 R$ 3.367,40 R$ 3.704,14 R$ 4.074,55
11 R$ 2.385,24 R$ 2.862,29 R$ 3.434,75 R$ 3.778,22 R$ 4.156,05
12 R$ 2.432,95 R$ 2.919,54 R$ 3.503,44 R$ 3.853,79 R$ 4.239,17
13 R$ 2.481,61 R$ 2.977,93 R$ 3.573,51 R$ 3.930,86 R$ 4.323,95
14 R$ 2.531,24 R$ 3.037,49 R$ 3.644,98 R$ 4.009,48 R$ 4.410,43
15 R$ 2.581,86 R$ 3.098,24 R$ 3.717,88 R$ 4.089,67 R$ 4.498,64
16 R$ 2.633,50 R$ 3.160,20 R$ 3.792,24 R$ 4.171,46 R$ 4.588,61
17 R$ 2.686,17 R$ 3.223,40 R$ 3.868,08 R$ 4.254,89 R$ 4.680,38
18 R$ 2.739,89 R$ 3.287,87 R$ 3.945,45 R$ 4.339,99 R$ 4.773,99
19 R$ 2.794,69 R$ 3.353,63 R$ 4.024,36 R$ 4.426,79 R$ 4.869,47
20 R$ 2.850,59 R$ 3.420,70 R$ 4.104,84 R$ 4.515,33 R$ 4.966,86
21 R$ 2.907,60 R$ 3.489,12 R$ 4.186,94 R$ 4.605,63 R$ 5.066,20
22 R$ 2.965,75 R$ 3.558,90 R$ 4.270,68 R$ 4.697,75 R$ 5.167,52
23 R$ 3.025,06 R$ 3.630,08 R$ 4.356,09 R$ 4.791,70 R$ 5.270,87
24 R$ 3.085,57 R$ 3.702,68 R$ 4.443,21 R$ 4.887,54 R$ 5.376,29
25 R$ 3.147,28 R$ 3.776,73 R$ 4.532,08 R$ 4.985,29 R$ 5.483,81
26 R$ 3.210,22 R$ 3.852,27 R$ 4.622,72 R$ 5.084,99 R$ 5.593,49
27 R$ 3.274,43 R$ 3.929,31 R$ 4.715,17 R$ 5.186,69 R$ 5.705,36
28 R$ 3.339,91 R$ 4.007,90 R$ 4.809,48 R$ 5.290,43 R$ 5.819,47
29 R$ 3.406,71 R$ 4.088,06 R$ 4.905,67 R$ 5.396,23 R$ 5.935,86
30 R$ 3.474,85 R$ 4.169,82 R$ 5.003,78 R$ 5.504,16 R$ 6.054,57
31 R$ 3.544,34 R$ 4.253,21 R$ 5.103,86 R$ 5.614,24 R$ 6.175,67
32 R$ 3.615,23 R$ 4.338,28 R$ 5.205,93 R$ 5.726,53 R$ 6.299,18
33 R$ 3.687,54 R$ 4.425,04 R$ 5.310,05 R$ 5.841,06 R$ 6.425,16
34 R$ 3.761,29 R$ 4.513,54 R$ 5.416,25 R$ 5.957,88 R$ 6.553,67
35 R$ 3.836,51 R$ 4.603,81 R$ 5.524,58 R$ 6.077,04 R$ 6.684,74

ANEXO VI - DA LEI MUNICIPAL Nº 1.691/2017
GRADE DE VENCIMENTO DO QUADRO PERMANENTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - AGENTE EDUCACIONAL II - 2026

Padrão Padrão A (Ens. Méd.) Padrão B (Técnico) Padrão C (Superior) Padrão D (Especialização)
0 R$ 2.666,62 R$ 3.199,95 R$ 3.839,93 R$ 4.223,93
1 R$ 2.719,95 R$ 3.263,94 R$ 3.916,73 R$ 4.308,41
2 R$ 2.774,35 R$ 3.329,22 R$ 3.995,07 R$ 4.394,58
3 R$ 2.829,84 R$ 3.395,81 R$ 4.074,97 R$ 4.482,47
4 R$ 2.886,44 R$ 3.463,72 R$ 4.156,47 R$ 4.572,12
5 R$ 2.944,17 R$ 3.533,00 R$ 4.239,60 R$ 4.663,56
6 R$ 3.003,05 R$ 3.603,66 R$ 4.324,39 R$ 4.756,83
7 R$ 3.063,11 R$ 3.675,73 R$ 4.410,88 R$ 4.851,97
8 R$ 3.124,37 R$ 3.749,25 R$ 4.499,10 R$ 4.949,01
9 R$ 3.186,86 R$ 3.824,23 R$ 4.589,08 R$ 5.047,99
10 R$ 3.250,60 R$ 3.900,72 R$ 4.680,86 R$ 5.148,95
11 R$ 3.315,61 R$ 3.978,73 R$ 4.774,48 R$ 5.251,92
12 R$ 3.381,92 R$ 4.058,30 R$ 4.869,97 R$ 5.356,96
13 R$ 3.449,56 R$ 4.139,47 R$ 4.967,37 R$ 5.464,10
14 R$ 3.518,55 R$ 4.222,26 R$ 5.066,71 R$ 5.573,38
15 R$ 3.588,92 R$ 4.306,71 R$ 5.168,05 R$ 5.684,85
16 R$ 3.660,70 R$ 4.392,84 R$ 5.271,41 R$ 5.798,55
17 R$ 3.733,91 R$ 4.480,70 R$ 5.376,84 R$ 5.914,52
18 R$ 3.808,59 R$ 4.570,31 R$ 5.484,37 R$ 6.032,81
19 R$ 3.884,76 R$ 4.661,72 R$ 5.594,06 R$ 6.153,47
20 R$ 3.962,46 R$ 4.754,95 R$ 5.705,94 R$ 6.276,54
21 R$ 4.041,71 R$ 4.850,05 R$ 5.820,06 R$ 6.402,07
22 R$ 4.122,54 R$ 4.947,05 R$ 5.936,46 R$ 6.530,11
23 R$ 4.204,99 R$ 5.045,99 R$ 6.055,19 R$ 6.660,71
24 R$ 4.289,09 R$ 5.146,91 R$ 6.176,29 R$ 6.793,92
25 R$ 4.374,88 R$ 5.249,85 R$ 6.299,82 R$ 6.929,80
26 R$ 4.462,37 R$ 5.354,85 R$ 6.425,82 R$ 7.068,40
27 R$ 4.551,62 R$ 5.461,94 R$ 6.554,33 R$ 7.209,77
28 R$ 4.642,65 R$ 5.571,18 R$ 6.685,42 R$ 7.353,96
29 R$ 4.735,51 R$ 5.682,61 R$ 6.819,13 R$ 7.501,04
30 R$ 4.830,22 R$ 5.796,26 R$ 6.955,51 R$ 7.651,06
31 R$ 4.926,82 R$ 5.912,18 R$ 7.094,62 R$ 7.804,08
32 R$ 5.025,36 R$ 6.030,43 R$ 7.236,51 R$ 7.960,16
33 R$ 5.125,86 R$ 6.151,04 R$ 7.381,24 R$ 8.119,37
34 R$ 5.228,38 R$ 6.274,06 R$ 7.528,87 R$ 8.281,76
35 R$ 5.332,95 R$ 6.399,54 R$ 7.679,45 R$ 8.447,39

ANEXO VII - DA LEI MUNICIPAL Nº 1.691/2017
GRADE DE VENCIMENTO DO QUADRO DE PROVISÃO TEMPORÁRIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTENTE OPERACIONAL ESCOLAR; AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR; AGENTE EDUCACIONAL E MOTORISTA DE ESCOLARES - 2026

Nível Nível A (Fundamental) Nível B (Ens. Méd.) Nível C (Técnico) Nível D (Superior) Nível E (Especialização)
0 R$ 1.918,36 R$ 2.302,03 R$ 2.762,44 R$ 3.038,69 R$ 3.342,55
1 R$ 1.956,73 R$ 2.348,08 R$ 2.817,69 R$ 3.099,46 R$ 3.409,41
2 R$ 1.995,86 R$ 2.395,04 R$ 2.874,04 R$ 3.161,45 R$ 3.477,59
3 R$ 2.035,78 R$ 2.442,94 R$ 2.931,52 R$ 3.224,68 R$ 3.547,15
4 R$ 2.076,50 R$ 2.491,80 R$ 2.990,16 R$ 3.289,17 R$ 3.618,09
5 R$ 2.118,03 R$ 2.541,63 R$ 3.049,96 R$ 3.354,95 R$ 3.690,45
6 R$ 2.160,39 R$ 2.592,46 R$ 3.110,96 R$ 3.422,05 R$ 3.764,26
7 R$ 2.203,60 R$ 2.644,31 R$ 3.173,18 R$ 3.490,49 R$ 3.839,54
8 R$ 2.247,67 R$ 2.697,20 R$ 3.236,64 R$ 3.560,30 R$ 3.916,33
9 R$ 2.292,62 R$ 2.751,14 R$ 3.301,37 R$ 3.631,51 R$ 3.994,66
10 R$ 2.338,47 R$ 2.806,17 R$ 3.367,40 R$ 3.704,14 R$ 4.074,55
11 R$ 2.385,24 R$ 2.862,29 R$ 3.434,75 R$ 3.778,22 R$ 4.156,05
12 R$ 2.432,95 R$ 2.919,54 R$ 3.503,44 R$ 3.853,79 R$ 4.239,17
13 R$ 2.481,61 R$ 2.977,93 R$ 3.573,51 R$ 3.930,86 R$ 4.323,95
14 R$ 2.531,24 R$ 3.037,49 R$ 3.644,98 R$ 4.009,48 R$ 4.410,43
15 R$ 2.581,86 R$ 3.098,24 R$ 3.717,88 R$ 4.089,67 R$ 4.498,64
16 R$ 2.633,50 R$ 3.160,20 R$ 3.792,24 R$ 4.171,46 R$ 4.588,61
17 R$ 2.686,17 R$ 3.223,40 R$ 3.868,08 R$ 4.254,89 R$ 4.680,38
18 R$ 2.739,89 R$ 3.287,87 R$ 3.945,45 R$ 4.339,99 R$ 4.773,99
19 R$ 2.794,69 R$ 3.353,63 R$ 4.024,36 R$ 4.426,79 R$ 4.869,47
20 R$ 2.850,59 R$ 3.420,70 R$ 4.104,84 R$ 4.515,33 R$ 4.966,86
21 R$ 2.907,60 R$ 3.489,12 R$ 4.186,94 R$ 4.605,63 R$ 5.066,20
22 R$ 2.965,75 R$ 3.558,90 R$ 4.270,68 R$ 4.697,75 R$ 5.167,52
23 R$ 3.025,06 R$ 3.630,08 R$ 4.356,09 R$ 4.791,70 R$ 5.270,87
24 R$ 3.085,57 R$ 3.702,68 R$ 4.443,21 R$ 4.887,54 R$ 5.376,29
25 R$ 3.147,28 R$ 3.776,73 R$ 4.532,08 R$ 4.985,29 R$ 5.483,81
26 R$ 3.210,22 R$ 3.852,27 R$ 4.622,72 R$ 5.084,99 R$ 5.593,49
27 R$ 3.274,43 R$ 3.929,31 R$ 4.715,17 R$ 5.186,69 R$ 5.705,36
28 R$ 3.339,91 R$ 4.007,90 R$ 4.809,48 R$ 5.290,43 R$ 5.819,47
29 R$ 3.406,71 R$ 4.088,06 R$ 4.905,67 R$ 5.396,23 R$ 5.935,86
30 R$ 3.474,85 R$ 4.169,82 R$ 5.003,78 R$ 5.504,16 R$ 6.054,57
31 R$ 3.544,34 R$ 4.253,21 R$ 5.103,86 R$ 5.614,24 R$ 6.175,67
32 R$ 3.615,23 R$ 4.338,28 R$ 5.205,93 R$ 5.726,53 R$ 6.299,18
33 R$ 3.687,54 R$ 4.425,04 R$ 5.310,05 R$ 5.841,06 R$ 6.425,16
34 R$ 3.761,29 R$ 4.513,54 R$ 5.416,25 R$ 5.957,88 R$ 6.553,67
35 R$ 3.836,51 R$ 4.603,81 R$ 5.524,58 R$ 6.077,04 R$ 6.684,74

ANEXO VIII - DA LEI MUNICIPAL Nº 1.691/2017
GRADE DE VENCIMENTO DO QUADRO DE PROVISÃO TEMPORÁRIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR - 2026

Nível Nível A (Ens. Méd.) Nível B (Técnico) Nível C (Superior) Nível D (Especialização)
0 R$ 2.666,62 R$ 3.199,95 R$ 3.839,93 R$ 4.223,93
1 R$ 2.719,95 R$ 3.263,94 R$ 3.916,73 R$ 4.308,41
2 R$ 2.774,35 R$ 3.329,22 R$ 3.995,07 R$ 4.394,58
3 R$ 2.829,84 R$ 3.395,81 R$ 4.074,97 R$ 4.482,47
4 R$ 2.886,44 R$ 3.463,72 R$ 4.156,47 R$ 4.572,12
5 R$ 2.944,17 R$ 3.533,00 R$ 4.239,60 R$ 4.663,56
6 R$ 3.003,05 R$ 3.603,66 R$ 4.324,39 R$ 4.756,83
7 R$ 3.063,11 R$ 3.675,73 R$ 4.410,88 R$ 4.851,97
8 R$ 3.124,37 R$ 3.749,25 R$ 4.499,10 R$ 4.949,01
9 R$ 3.186,86 R$ 3.824,23 R$ 4.589,08 R$ 5.047,99
10 R$ 3.250,60 R$ 3.900,72 R$ 4.680,86 R$ 5.148,95
11 R$ 3.315,61 R$ 3.978,73 R$ 4.774,48 R$ 5.251,92
12 R$ 3.381,92 R$ 4.058,30 R$ 4.869,97 R$ 5.356,96
13 R$ 3.449,56 R$ 4.139,47 R$ 4.967,37 R$ 5.464,10
14 R$ 3.518,55 R$ 4.222,26 R$ 5.066,71 R$ 5.573,38
15 R$ 3.588,92 R$ 4.306,71 R$ 5.168,05 R$ 5.684,85
16 R$ 3.660,70 R$ 4.392,84 R$ 5.271,41 R$ 5.798,55
17 R$ 3.733,91 R$ 4.480,70 R$ 5.376,84 R$ 5.914,52
18 R$ 3.808,59 R$ 4.570,31 R$ 5.484,37 R$ 6.032,81
19 R$ 3.884,76 R$ 4.661,72 R$ 5.594,06 R$ 6.153,47
20 R$ 3.962,46 R$ 4.754,95 R$ 5.705,94 R$ 6.276,54
21 R$ 4.041,71 R$ 4.850,05 R$ 5.820,06 R$ 6.402,07
22 R$ 4.122,54 R$ 4.947,05 R$ 5.936,46 R$ 6.530,11
23 R$ 4.204,99 R$ 5.045,99 R$ 6.055,19 R$ 6.660,71
24 R$ 4.289,09 R$ 5.146,91 R$ 6.176,29 R$ 6.793,92
25 R$ 4.374,88 R$ 5.249,85 R$ 6.299,82 R$ 6.929,80
26 R$ 4.462,37 R$ 5.354,85 R$ 6.425,82 R$ 7.068,40
27 R$ 4.551,62 R$ 5.461,94 R$ 6.554,33 R$ 7.209,77
28 R$ 4.642,65 R$ 5.571,18 R$ 6.685,42 R$ 7.353,96
29 R$ 4.735,51 R$ 5.682,61 R$ 6.819,13 R$ 7.501,04
30 R$ 4.830,22 R$ 5.796,26 R$ 6.955,51 R$ 7.651,06
31 R$ 4.926,82 R$ 5.912,18 R$ 7.094,62 R$ 7.804,08
32 R$ 5.025,36 R$ 6.030,43 R$ 7.236,51 R$ 7.960,16
33 R$ 5.125,86 R$ 6.151,04 R$ 7.381,24 R$ 8.119,37
34 R$ 5.228,38 R$ 6.274,06 R$ 7.528,87 R$ 8.281,76
35 R$ 5.332,95 R$ 6.399,54 R$ 7.679,45 R$ 8.447,39

ANEXO IX - DA LEI MUNICIPAL Nº 1.691/2017
GRADE DE VENCIMENTO DO QUADRO SUPLEMENTAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - 2026

Padrão Padrão A (Fundamental)
0 R$ 1.918,36
1 R$ 1.956,73
2 R$ 1.995,86
3 R$ 2.035,78
4 R$ 2.076,50
5 R$ 2.118,03
6 R$ 2.160,39
7 R$ 2.203,60
8 R$ 2.247,67
9 R$ 2.292,62
10 R$ 2.338,47
11 R$ 2.385,24
12 R$ 2.432,95
13 R$ 2.481,61
14 R$ 2.531,24
15 R$ 2.581,86
16 R$ 2.633,50
17 R$ 2.686,17
18 R$ 2.739,89
19 R$ 2.794,69
20 R$ 2.850,59
21 R$ 2.907,60
22 R$ 2.965,75
23 R$ 3.025,06
24 R$ 3.085,57
25 R$ 3.147,28
26 R$ 3.210,22
27 R$ 3.274,43
28 R$ 3.339,91
29 R$ 3.406,71
30 R$ 3.474,85
31 R$ 3.544,34
32 R$ 3.615,23
33 R$ 3.687,54
34 R$ 3.761,29
35 R$ 3.836,51
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Secretarias Vinculadas
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14699/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14696/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de classe dos servidores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14441/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14812/2026, 02 DE JULHO DE 2026 Concessão de Licença Maternidade à servidora Patricia Matias Ferreira, ocupante do cargo de Professora III Especialização, matrícula funcional nº 992086, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 02/07/2026
DECRETO Nº 14798/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Institui a estrutura organizacional para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Piraquara referente ao decênio 2026–2036 e dá outras providências. 24/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2676/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Quadro Geral do Município de Piraquara e dos Conselheiros Tutelares. 20/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2610/2025, 31 DE OUTUBRO DE 2025 ALTERA O ARTIGO 35 DA LEI Nº 1 192/2012 E MODIFICA AS GRATIFICAÇÕES DOS DIRETORES E VICE - DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CENTROS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31/10/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2574/2025, 16 DE MAIO DE 2025 "REPUBLICADO POR INCORREÇÃO" DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 16/05/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2560/2025, 26 DE MARÇO DE 2025 DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 26/03/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2555/2025, 12 DE MARÇO DE 2025 ALTERA, ACRESCENTA E REVOGA DISPOSITIVOS A LEI Nº 1212/2012, CONFORME ESPECIFICA 12/03/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2079/2020, 19 DE AGOSTO DE 2020 Altera o Anexo I da Lei nº 2.025, de 26 de março de 2020, que autoriza o chefe do poder executivo municipal a proceder à revisão salarial dos profissionais do magistério público municipal. 19/08/2020
LEI ORDINÁRIA Nº 1698/2017, 16 DE DEZEMBRO DE 2016 AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A REVISÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 E PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 7 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016 E N. 08 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 16/12/2016
LEI ORDINÁRIA Nº 1563/2016, 30 DE DEZEMBRO DE 2015 AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A REVISÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 E PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 11, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 30/12/2015
LEI ORDINÁRIA Nº 1469/2015, 22 DE MAIO DE 2015 AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A REVISÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 22/05/2015
LEI ORDINÁRIA Nº 1366/2014, 24 DE JUNHO DE 2014 DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO E REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. 24/06/2014
DECRETO Nº 14712/2026, 20 DE MAIO DE 2029 DECRETO N° 14.712/2026 20/05/2029
DECRETO Nº 14831/2026, 09 DE JULHO DE 2026 Institui o Comitê Gestor do Programa de Implantação do Hospital Municipal de Piraquara como instância de governança estratégica, dispõe sobre sua composição, competências e dá outras providências. 09/07/2026
DECRETO Nº 14828/2026, 09 DE JULHO DE 2026 "Republicado por incorreção" 09/07/2026
DECRETO Nº 14824/2026, 07 DE JULHO DE 2026 O servidor Municipal, abaixo relacionado, terá seu nível alterado, conforme aprovação em Progressão por Antiguidade, artigo 10°, § 1°, da Lei n°. 864/2006, a partir de Março de 2026 07/07/2026
DECRETO Nº 14822/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Concessão da 10ª prorrogação de licença por motivo de doença em pessoa da família, no período compreendido entre 17/07/2026 a 15/08/2026 a servidora Cristiane Franco de Lima de Rocco, ocupante do cargo de Agente Educacional II - Sec. Escolar, matricula funcional nº 992752, lotada na Secretaria Municipal de Educação atendendo ao disposto no art. 93 da Lei nº 863/2006 - Estatuto dos Servidores de Piraquara, podendo ser prorrogável mediante protocolo. 07/07/2026
DECRETO Nº 14263/2025, 28 DE NOVEMBRO DE 2025 DECRETO N° 14263/2025 28/11/2025
DECRETO Nº 14250/2025, 24 DE NOVEMBRO DE 2025 CONCEDE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PIRAQUARA 24/11/2025
DECRETO Nº 14190/2025, 29 DE OUTUBRO DE 2025 DECRETO N° 14190/2025 29/10/2025
DECRETO Nº 14182/2025, 24 DE OUTUBRO DE 2025 CONCEDE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PIRAQUARA 24/10/2025
DECRETO Nº 14079/2025, 18 DE SETEMBRO DE 2025 CONCEDE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PIRAQUARA 18/09/2025
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 2675/2026, 20 DE MAIO DE 2026
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 2675/2026, 20 DE MAIO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta