Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h13
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1557/2016, 05 DE FEVEREIRO DE 2015
Início da vigência: 22/01/2016
Assunto(s): Cargos e Funções, Estrutura Administrativa, Plano de Carreira, Quadro de Pessoal, Vencimentos e Salários

LEI Nº 1557/2016

ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 2º E VALORES CONSTANTES NO ANEXO V, QUANTO A TABELA SALARIAL, ALTERA DENOMINAÇÃO DE CARREIRA NO ANEXO I, II E III, CRIA E ALTERA DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO NO

ANEXO II, ALTERA ATRIBUIÇÃO E CARGA HORÁRIA NO ANEXO IV, DA LEI Nº 941/2007, ALTERADO PELA LEI Nº 1092/2010 E PELA LEI Nº 1345/2014, QUE REGULAMENTAM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 864/2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº 941, de 19 de dezembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º Os vencimentos correspondentes a cada cargo são os constantes da Tabela Salarial, peça integrante da Lei Municipal nº 864/2006, na forma do Anexo V, sendo que os valores constantes nas tabelas dos cargos de carreira especial-II, passarão a vigorar a partir da data de publicação desta Lei, aplicando-se como limite aos valores constantes nas tabelas salariais, o subsídio do Prefeito.

ANEXO V
TABELA SALARIAL - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - QGPE

NÍVEL ELEMENTAR

______________________________________________
| CLASSE|NÍVEIS| VALORES |INTER NÍVEIS|
|=======|======|==================|============|
|I | 1| R$ 855,64| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 2| R$ 889,87| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 3| R$ 925,46| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 4| R$ 962,48| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 5| R$ 1.000,98| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 6| R$ 1.041,02| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 7| R$ 1.082,66| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 8| R$ 1.125,96| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 9| R$ 1.171,00| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 10| R$ 1.217,84| 20%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 11| R$ 1.461,41| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 12| R$ 1.519,87| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 13| R$ 1.580,66| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 14| R$ 1.643,89| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 15| R$ 1.709,64| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 16| R$ 1.778,03| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 17| R$ 1.849,15| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 18| R$ 1.923,12| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 19| R$ 2.000,04| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 20| R$ 2.080,04| 20%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 21| R$ 2.496,05| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 22| R$ 2.595,89| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 23| R$ 2.699,73| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 24| R$ 2.807,72| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 25| R$ 2.920,03| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 26| R$ 3.036,83| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 27| R$ 3.158,30| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 28| R$ 3.284,63| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 29| R$ 3.416,02| 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 30| R$ 3.552,66| |
|_______|______|__________________|____________|

NÍVEL MÉDIO

_____________________________________________
| CLASSE|NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS|
|=======|======|================|=============|
|I | 1|R$ 1.036,13 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 2|R$ 1.077,58 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 3|R$ 1.120,68 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 4|R$ 1.165,51 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 5|R$ 1.212,13 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 6|R$ 1.260,61 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 7|R$ 1.311,03 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 8|R$ 1.363,48 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 9|R$ 1.418,02 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 10|R$ 1.474,74 | 20%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 11|R$ 1.769,68 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 12|R$ 1.840,47 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 13|R$ 1.914,09 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 14|R$ 1.990,65 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 15|R$ 2.070,28 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 16|R$ 2.153,09 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 17|R$ 2.239,21 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 18|R$ 2.328,78 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 19|R$ 2.421,93 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 20|R$ 2.518,81 | 20%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 21|R$ 3.022,57 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 22|R$ 3.143,48 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 23|R$ 3.269,22 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 24|R$ 3.399,98 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 25|R$ 3.535,98 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 26|R$ 3.677,42 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 27|R$ 3.824,52 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 28|R$ 3.977,50 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 29|R$ 4.136,60 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 30|R$ 4.302,06 | |
|_______|______|________________|_____________|

GESTOR PÚBLICO

_______________________________________________
| CLASSE| NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS |
|=======|=======|================|==============|
|I | 1|R$ 2.254,47 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 2|R$ 2.344,65 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 3|R$ 2.438,43 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 4|R$ 2.535,97 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 5|R$ 2.637,41 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 6|R$ 2.742,91 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 7|R$ 2.852,62 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 8|R$ 2.966,73 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 9|R$ 3.085,40 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 10|R$ 3.208,81 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 11|R$ 3.850,58 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 12|R$ 4.004,60 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 13|R$ 4.164,78 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 14|R$ 4.331,37 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 15|R$ 4.504,63 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 16|R$ 4.684,82 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 17|R$ 4.872,21 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 18|R$ 5.067,10 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 19|R$ 5.269,78 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 20|R$ 5.480,57 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 21|R$ 6.576,69 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 22|R$ 6.839,75 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 23|R$ 7.113,34 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 24|R$ 7.397,88 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 25|R$ 7.693,79 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 26|R$ 8.001,54 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 27|R$ 8.321,60 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 28|R$ 8.654,47 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 29|R$ 9.000,65 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 30|R$ 9.360,67 | |
|_______|_______|________________|______________|

CARREIRA ESPECIAL- I PROCURADOR 20 HORAS

_______________________________________________
| CLASSE| NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS |
|=======|=======|================|==============|
|I | 1|R$ 1.770,98 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 2|R$ 1.841,82 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 3|R$ 1.915,49 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 4|R$ 1.992,11 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 5|R$ 2.071,80 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 6|R$ 2.154,67 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 7|R$ 2.240,85 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 8|R$ 2.330,49 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 9|R$ 2.423,71 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 10|R$ 2.520,66 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 11|R$ 3.024,79 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 12|R$ 3.145,78 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 13|R$ 3.271,61 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 14|R$ 3.402,48 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 15|R$ 3.538,57 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 16|R$ 3.680,12 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 17|R$ 3.827,32 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 18|R$ 3.980,41 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 19|R$ 4.139,63 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 20|R$ 4.305,22 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 21|R$ 5.166,26 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 22|R$ 5.372,91 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 23|R$ 5.587,83 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 24|R$ 5.811,34 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 25|R$ 6.043,79 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 26|R$ 6.285,55 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 27|R$ 6.536,97 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 28|R$ 6.798,45 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 29|R$ 7.070,38 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 30|R$ 7.353,20 | |
|_______|_______|________________|______________|

CARREIRA ESPECIAL- I PROCURADOR 30 HORAS

_______________________________________________
| CLASSE| NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS |
|=======|=======|================|==============|
|I | 1|R$ 2.656,47 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 2|R$ 2.762,73 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 3|R$ 2.873,24 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 4|R$ 2.988,17 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 5|R$ 3.107,69 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 6|R$ 3.232,00 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 7|R$ 3.361,28 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 8|R$ 3.495,73 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 9|R$ 3.635,56 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 10|R$ 3.780,99 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 11|R$ 4.537,18 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 12|R$ 4.718,67 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 13|R$ 4.907,42 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 14|R$ 5.103,71 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 15|R$ 5.307,86 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 16|R$ 5.520,18 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 17|R$ 5.740,98 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 18|R$ 5.970,62 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 19|R$ 6.209,45 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 20|R$ 6.457,82 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 21|R$ 7.749,39 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 22|R$ 8.059,37 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 23|R$ 8.381,74 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 24|R$ 8.717,01 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 25|R$ 9.065,69 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 26|R$ 9.428,32 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 27|R$ 9.805,45 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 28|R$ 10.197,67 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 29|R$ 10.605,58 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 30|R$ 11.029,80 | |
|_______|_______|________________|______________|

CARREIRA ESPECIAL- I PROCURADOR 40 HORAS

_______________________________________________
| CLASSE| NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS |
|=======|=======|================|==============|
|I | 1|R$ 3.541,96 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 2|R$ 3.683,64 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 3|R$ 3.830,98 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 4|R$ 3.984,22 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 5|R$ 4.143,59 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 6|R$ 4.309,34 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 7|R$ 4.481,71 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 8|R$ 4.660,98 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 9|R$ 4.847,42 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|I | 10|R$ 5.041,31 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 11|R$ 6.049,58 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 12|R$ 6.291,56 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 13|R$ 6.543,22 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 14|R$ 6.804,95 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 15|R$ 7.077,15 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 16|R$ 7.360,23 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 17|R$ 7.654,64 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 18|R$ 7.960,83 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 19|R$ 8.279,26 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|II | 20|R$ 8.610,43 | 20%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 21|R$ 10.332,52 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 22|R$ 10.745,82 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 23|R$ 11.175,65 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 24|R$ 11.622,68 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 25|R$ 12.087,59 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 26|R$ 12.571,09 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 27|R$ 13.073,93 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 28|R$ 13.596,89 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 29|R$ 14.140,77 | 4%|
|-------|-------|----------------|--------------|
|III | 30|R$ 14.706,40 | |
|_______|_______|________________|______________|

CARREIRA ESPECIAL-II MÉDICO GENERALISTA - 20 HORAS

______________________________________________
| CLASSE|NÍVEIS| VALORES |INTER NÍVEIS|
|=======|======|==================|============|
|I | 1|R$ 4.803,00 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 2|R$ 4.995,12 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 3|R$ 5.194,92 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 4|R$ 5.402,72 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 5|R$ 5.618,83 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 6|R$ 5.843,58 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 7|R$ 6.077,33 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 8|R$ 6.320,42 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 9|R$ 6.573,24 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|I | 10|R$ 6.836,17 | 20%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 11|R$ 8.203,40 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 12|R$ 8.531,54 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 13|R$ 8.872,80 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 14|R$ 9.227,71 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 15|R$ 9.596,82 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 16|R$ 9.980,69 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 17|R$ 10.379,92 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 18|R$ 10.795,11 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 19|R$ 11.226,92 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|II | 20|R$ 11.676,00 | 20%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 21|R$ 14.011,20 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 22|R$ 14.571,64 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 23|R$ 15.154,51 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 24|R$ 15.760,69 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 25|R$ 16.391,12 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 26|R$ 17.046,76 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 27|R$ 17.728,63 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 28|R$ 18.437,78 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 29|R$ 19.175,29 | 4%|
|-------|------|------------------|------------|
|III | 30|R$ 19.942,30 | |
|_______|______|__________________|____________|

CARREIRA ESPECIAL-II MÉDICO GENERALISTA - 40 HORAS

_____________________________________________
| CLASSE|NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS|
|=======|======|================|=============|
|I | 1|R$ 9.403,00 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 2|R$ 9.779,12 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 3|R$ 10.170,28 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 4|R$ 10.577,10 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 5|R$ 11.000,18 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 6|R$ 11.440,19 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 7|R$ 11.897,79 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 8|R$ 12.373,71 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 9|R$ 12.868,65 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|I | 10|R$ 13.383,40 | 20%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 11|R$ 16.060,08 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 12|R$ 16.702,48 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 13|R$ 17.370,58 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 14|R$ 18.065,41 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 15|R$ 18.788,02 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 16|R$ 19.539,54 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 17|R$ 20.321,13 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 18|R$ 21.133,97 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 19|R$ 21.979,33 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|II | 20|R$ 22.858,50 | 20%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 21|R$ 27.430,20 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 22|R$ 28.527,41 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 23|R$ 29.668,51 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 24|R$ 30.855,25 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 25|R$ 32.089,46 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 26|R$ 33.373,04 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 27|R$ 34.707,96 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 28|R$ 36.096,28 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 29|R$ 37.540,13 | 4%|
|-------|------|----------------|-------------|
|III | 30|R$ 39.041,73 | |
|_______|______|________________|_____________|

CARREIRA ESPECIAL-II MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRA, INFECTOLOGISTA, GINECO- OBSTETRA, PEDIATRA - 20 HORAS

________________________________________________
| CLASSE| NÍVEIS| VALORES | INTER NÍVEIS|
|=======|=======|==================|=============|
|I | 1|R$ 5.808,00 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 2|R$ 6.040,32 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 3|R$ 6.281,93 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 4|R$ 6.533,21 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 5|R$ 6.794,54 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 6|R$ 7.066,32 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 7|R$ 7.348,97 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 8|R$ 7.642,93 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 9|R$ 7.948,65 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|I | 10|R$ 8.266,60 | 20%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 11|R$ 9.919,91 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 12|R$ 10.316,71 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 13|R$ 10.729,38 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 14|R$ 11.158,55 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 15|R$ 11.604,90 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 16|R$ 12.069,09 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 17|R$ 12.551,86 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 18|R$ 13.053,93 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 19|R$ 13.576,09 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|II | 20|R$ 14.119,13 | 20%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 21|R$ 16.942,96 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 22|R$ 17.620,68 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 23|R$ 18.325,50 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 24|R$ 19.058,52 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 25|R$ 19.820,86 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 26|R$ 20.613,70 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 27|R$ 21.438,25 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 28|R$ 22.295,78 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 29|R$ 23.187,61 | 4%|
|-------|-------|------------------|-------------|
|III | 30|R$ 24.115,11 | |
|_______|_______|__________________|_____________|"

Art. 2º - A denominação de Carreira Especial constante nos Anexos I, II e III, da Lei Municipal nº 941, de 19 de dezembro de 2007, alterado pela Lei nº 1092, de 27 de dezembro de 2010, e pela Lei nº 1345, de 12 de maio de 2014, que regulamentam o artigo 4º, da Lei Municipal nº 864, de 20 de dezembro de 2006, passarão a ser de Carreira Especial-I - Procurador Municipal e de Carreira Especial-II - Médico.

Art. 3º - Fica alterado o Anexo II, da Lei nº 941, de 19 de dezembro de 2007, alterado pela Lei Municipal nº 1092, de 27 de dezembro de 2010, e pela Lei Municipal nº 1345, de 12 de maio de 2014, que regulamentam o artigo 4º, da Lei Municipal nº 864, de 20 de dezembro de 2006, no que diz respeito ao Cargo de Profissional de Nível Elementar, quanto à criação das Funções de Assistente Operacional e de Agente de Combate a Endemias, no que diz respeito ao Cargo de Profissional de Nível Médio, quanto a criação das Funções de Auxiliar em Saúde Bucal, Desenhista Cadista, Técnico em Edificações e Técnico em Informática, no que diz respeito ao Cargo de Gestor Público, quanto a criação das Funções de Engenheiro Ambiental e Pedagogo, e no que diz respeito ao Cargo de Carreira Especial-II, quanto a criação das Funções de Médico Psiquiatra, Médico Pediatra, Médico Gineco-Obstetra, Médico Infectologista.

ANEXO II
QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - QGPE REQUISITOS DE ESCOLARIDADE PARA A

CARREIRA E SEUS CARGOS CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO

________________________________________________________________________________
|ASSISTENTE OPERACIONAL |1º GRAU COMPLETO |
|--------------------------------------| |
|AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | |
|______________________________________|_________________________________________|

CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO

________________________________________________________________________________
|AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL |2º GRAU COMPLETO OU CURSO PROFISSIONALI-|
|--------------------------------------|ZANTE |
|DESENHISTA CADISTA | |
|--------------------------------------| |
|TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | |
|--------------------------------------| |
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |
|______________________________________|_________________________________________|

CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO

_______________________________________________________________________________
|ENGENHEIRO AMBIENTAL |GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|PEDAGOGO |GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA |
|_____________________________________|_________________________________________|

CARREIRA ESPECIAL-II

________________________________________________________________________________
|MÉDICO PSIQUIATRA |GRADUAÇÃO EM MEDICINA |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|MÉDICO PEDIATRA |GRADUAÇÃO EM MEDICINA |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|MÉDICO GINECO-OBSTETRA |GRADUAÇÃO EM MEDICINA |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|MÉDICO INFECTOLOGISTA |GRADUAÇÃO EM MEDICINA |
|______________________________________|_________________________________________|

Art. 4º - Fica alterada a nomenclatura da Função de Técnico de Higiene Bucal, Odontólogo e Médico, constante no Anexo II da Lei nº 941, de 19 de dezembro de 2007, alterado pela Lei Municipal nº 1092, de 27 de dezembro de 2010, e pela Lei Municipal nº 1345, de 12 de maio de 2014, que regulamentam o artigo 4º, da Lei Municipal nº 864, de 20 de dezembro de 2006, respectivamente, no que diz respeito ao Cargo de Profissional de Nível Médio, passa a vigorar como Função de Técnico em Saúde Bucal, no que diz respeito ao Cargo de Gestor Público, passa a vigorar como Função de Cirurgião Dentista, no que diz respeito a Cargo de Carreira Especial-II, passa a vigorar como Função de Médico Generalista, permanecendo inalteradas as atribuições das referidas Funções e suas cargas horárias, constantes no Anexo IV.

ANEXO II
QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - QGPE REQUISITOS DE ESCOLARIDADE PARA A

CARREIRA E SEUS CARGOS CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO

_______________________________________________________________________________
|TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL |2º GRAU COMPLETO OU CURSO PROFISSIONA-|
| |LIZANTE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO | |
