Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h07
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Texto Compilado sem alterações
Texto Compilado
Texto Original
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1086/2010, 01 DE JANEIRO DE 2010
Início da vigência: 17/11/2010
Assunto(s): Alíquotas, Finanças, Previdência Municipal, Servidores Municipais
Clique e arraste para ver mais
Vinculada
VISUALIZAR VERSÃO
20/07/2015
Vinculada pelo(a) Decreto 4579/2015
Vinculada
VISUALIZAR VERSÃO
05/09/2016
Vinculada pelo(a) Decreto 5337/2016
Vinculada
VISUALIZAR VERSÃO
01/01/2018
Vinculada pelo(a) Decreto 7080/2018
Vinculada
VISUALIZAR VERSÃO
01/01/2019
Vinculada pelo(a) Decreto 7947/2019
Regulamentada
VISUALIZAR VERSÃO
16/07/2020
Regulamentada pelo(a) Decreto 8456/2020
Revogada Totalmente
VISUALIZAR VERSÃO
30/07/2020
Revogada Totalmente pelo(a) Lei Ordinária 2074/2020
Regulamentada
VISUALIZAR VERSÃO
01/01/2021
Regulamentada pelo(a) Decreto 9232/2021
Regulamentada
VERSÃO VISUALIZADA
01/01/2023
Regulamentada pelo(a) Decreto 11081/2023

(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 11081/2023)

(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 9232/2021)

(Regulamentado(a) pelo(a) Decreto nº 8456/2020)

LEI Nº 1086, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 62, 64 E 65 DA LEI Nº 862, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRAQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal de Piraquara sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O artigo 62, da Lei Municipal nº 862, de 20 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 62. As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos II e III do artigo 61, serão de 11% (onze por cento) e 11% (onze por cento), respectivamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição."

Art. 2º - O artigo 64, da Lei Municipal nº 862, de 20 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 64. A contribuição previdenciária normal de que trata o inciso I do artigo 61, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade de remuneração de contribuição."

Art. 3º - O artigo 65, da Lei Municipal nº 862, de 20 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 65. Além da contribuição normal de que trata o artigo 64, ficará a cargo do município a conta de dotação própria do Poder Executivo, o aporte de recursos adicionais necessários a cobertura de eventuais insuficiências financeiras necessárias ao pagamento dos benefícios devidos aos segurados e pensionistas, bem como, de contribuição adicional suplementar para custeio de serviço passado, fixada em percentual estabelecido a cada exercício, por avaliação atuarial, destinado ao Fundo de Previdência Social do Município de Piraquara - PR.

§ 1º - Ficam fixadas as alíquotas de contribuição suplementar do Município, estabelecidas na avaliação atuarial do exercício de 2010, conforme Anexo I, a incidir sobre o total da remuneração de contribuição dos servidores ativos, incidindo também sobre o décimo - terceiro salário.

§ 2º - Verificada a necessidade de alteração da alíquota suplementar para custeio de serviço passado, de que trata o "caput", demonstrado por avaliação atuarial, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar as alíquotas definidas em avaliação atuarial."

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em 17 de novembro de 2010. GABRIEL JORGE SAMAHA Prefeito Municipal

ANEXO I
PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMETO DO DÉFICT TÉCNICO ATUARIAL

__________________________________________________________________________________
| ANO | APORTES REAIS | JUROS | AMORTIZAÇÃO | SALDO | % |
|======|==================|===============|=================|================|=====|
|2010 | R$ 758.979,07|R$ 1.586.767,66| R$ (827.788,58)|R$ 27.273.916,19| 4,00%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2011 | R$ 862.579,72|R$ 1.636.434,97| R$ (773.855,26)|R$ 28.047.771,44| 4,50%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2012 | R$ 966.180,36|R$ 1.682.866,29| R$ (716.685,93)|R$ 28.764.457,37| 4,99%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2013 | R$ 1.069.781,00|R$ 1.725.867,44| R$ (656.086,44)|R$ 29.420.543,81| 5,47%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2014 | R$ 1.173.381,65|R$ 1.765.232,63| R$ (591.850,98)|R$ 30.012.394,79| 5,94%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2015 | R$ 1.276.982,29|R$ 1.800.743,69| R$ (523.761,40)|R$ 30.536.156,19| 6,40%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2016 | R$ 1.380.582,93|R$ 1.832.169,37| R$ (451.586,44)|R$ 30.987.742,63| 6,85%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2017 | R$ 1.484.183,58|R$ 1.859.264,56| R$ (375.080,98)|R$ 31.362.823,61| 7,29%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2018 | R$ 1.587.784,22|R$ 1.881.769,42| R$ (293.985,20)|R$ 31.656.808,81| 7,72%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2019 | R$ 1.691.384,86|R$ 1.899.408,53| R$ (208.023,67)|R$ 31.864.832,47| 8,15%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2020 | R$ 1.794.985,51|R$ 1.911.889,95| R$ (116.904,44)|R$ 31.981.736,91| 8,56%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2021 | R$ 1.898.586,15|R$ 1.918.904,21| R$ (20.318,06)|R$ 32.002.054,98| 8,97%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2022 | R$ 2.002.186,79|R$ 1.920.123,30| R$ 82.063,49|R$ 31.919.991,48| 9,36%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2023 | R$ 2.105.787,44|R$ 1.915.199,49| R$ 190.587,95|R$ 31.729.403,54| 9,75%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2024 | R$ 2.209.388,08|R$ 1.903.764,21| R$ 305.623,87|R$ 31.423.779,67|10,13%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2025 | R$ 2.312.988,72|R$ 1.885.426,78| R$ 427.561,94|R$ 30.996.217,73|10,50%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2026 | R$ 2.416.589,37|R$ 1.859.773,06| R$ 556.816,30|R$ 30.439.401,42|10,86%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2027 | R$ 2.520.190,01|R$ 1.826.364,09| R$ 693.825,93|R$ 29.745.575,50|11,21%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2028 | R$ 2.623.790,65|R$ 1.784.734,53| R$ 839.056,12|R$ 28.906.519,37|11,56%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2029 | R$ 2.727.391,30|R$ 1.734.391,16| R$ 993.000,13|R$ 27.913.519,24|11,89%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2030 | R$ 2.830.991,94|R$ 1.674.811,15| R$ 1.156.180,79|R$ 26.757.338,45|12,22%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2031 | R$ 2.934.592,58|R$ 1.605.440,31| R$ 1.329.152,28|R$ 25.428.186,17|12,55%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2032 | R$ 3.038.193,23|R$ 1.525.691,17| R$ 1.512.502,06|R$ 23.915.684,12|12,86%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2033 | R$ 3.141.793,87|R$ 1.434.941,05| R$ 1.706.852,82|R$ 22.208.831,29|13,17%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2034 | R$ 3.245.394,51|R$ 1.332.529,88| R$ 1.912.864,64|R$ 20.295.966,66|13,47%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2035 | R$ 3.348.995,16|R$ 1.217.758,00| R$ 2.131.237,16|R$ 18.164.729,50|13,76%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2036 | R$ 3.452.595,80|R$ 1.089.883,77| R$ 2.362.712,03|R$ 15.802.017,47|14,04%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2037 | R$ 3.556.196,44| R$ 948.121,05| R$ 2.608.075,40|R$ 13.193.942,07|14,32%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2038 | R$ 3.659.797,09| R$ 791.636,52| R$ 2.868.160,56|R$ 10.325.781,51|14,59%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2039 | R$ 3.763.397,73| R$ 619.546,89| R$ 3.143.850,84| R$ 7.181.930,67|14,86%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2040 | R$ 3.866.998,37| R$ 430.915,84| R$ 3.436.082,53| R$ 3.745.848,13|15,12%|
|------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------|
|2041 | R$ 3.970.599,02| R$ 224.750,89| R$ 3.745.848,13| R$ (0,00)|15,37%|
|______|__________________|_______________|_________________|________________|______|

(Revogado pelo(a) Lei Ordinária nº 2074/2020)

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 4248/2014, 01 DE JANEIRO DE 2014 REVOGA O DECRETO N.º 4028/2013, QUE REGULAMENTOU A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO PASSADO DE QUE TRATA O ARTIGO 65, DA LEI MUNICIPAL N.º 862, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016. 01/01/2014
DECRETO Nº 4028/2013, 01 DE JANEIRO DE 2013 REGULAMENTA A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO PASSADO DE QUE TRATA O ARTIGO 65, DA LEI MUNICIPAL N.º 862, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006. 01/01/2013
LEI ORDINÁRIA Nº 1156/2011, 28 DE SETEMBRO DE 2011 ALTERA O ARTIGO 128 DA LEI Nº 573/2001 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 28/09/2011
LEI ORDINÁRIA Nº 1155/2011, 28 DE SETEMBRO DE 2011 ALTERA A LEI Nº 930/07, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 28/09/2011
LEI ORDINÁRIA Nº 910/2007, 20 DE SETEMBRO DE 2007 ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 128 DA LEI 573/2001, DEFINE A ALÍQUOTA DO ITBI PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PAR - PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. 20/09/2007
LEI ORDINÁRIA Nº 2659/2026, 27 DE ABRIL DE 2026 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 27/04/2026
DECRETO Nº 14321/2025, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/12/2025
DECRETO Nº 14299/2025, 12 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 12/12/2025
DECRETO Nº 14289/2025, 10 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 2 054 217,53 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 10/12/2025
DECRETO Nº 14267/2025, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 02/12/2025
PORTARIA Nº 11701/2026, 27 DE ABRIL DE 2026 Designa servidores para atuarem no Comitê de Assessoramento e Acompanhamento da Previdência Complementar – CAAPC. 27/04/2026
PORTARIA Nº 11503/2025, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 Disciplina o reconhecimento de empresa para Avaliação de Capacidade Laboral através de Inspeção Médica especializada, prevista na Lei Municipal nº 863/2006 art. 83 e dá outras providências. 11/11/2025
DECRETO Nº 14129/2025, 03 DE OUTUBRO DE 2025 MUNICÍPIO DE PIRAQUARA 03/10/2025
PORTARIA Nº 11477/2025, 10 DE SETEMBRO DE 2025 Disciplina o reconhecimento de empresa para Avaliação de Capacidade Laboral através de Inspeção Médica especializada, prevista na Lei Municipal nº 863/2006 art. 83 e dá outras providências. 10/09/2025
PORTARIA Nº 11475/2025, 08 DE SETEMBRO DE 2025 Disciplina o reconhecimento de empresa para Avaliação de Capacidade Laboral através de Inspeção Médica especializada, prevista na Lei Municipal nº 863/2006 art. 83 e dá outras providências. 08/09/2025
PORTARIA Nº 11714/2026, 01 DE JUNHO DE 2026 Nomear o professor Rudá Morais Gandin, para exercer a função de coordenador pedagógico da Escola Municipal Rural Idília Alves de Farias. 01/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2677/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Piraquara. 20/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2675/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Quadro da Educação Escolar Pública do Município de Piraquara. 20/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2674/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a aplicação do piso salarial 2026 dos profissionais do magistério público municipal. 20/05/2026
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2026 - SMC, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a utilização, gestão e atualização do site institucional da Prefeitura Municipal de Piraquara. 20/05/2026
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 1086/2010, 01 DE JANEIRO DE 2010
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 1086/2010, 01 DE JANEIRO DE 2010
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta