Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 24/07/2026 às 09h16
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7181/2019, 28 DE JANEIRO DE 2019
Assunto(s): Decretos, Estrutura Administrativa, Funç. Grat/Gratificações, Nível, Servidores Municipais
Clique e arraste para ver mais
Alterada
08/05/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14676/2026
Alterada
16/07/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14865/2026
Alterada
16/07/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14866/2026
Alterada
17/07/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14869/2026
Alterada
17/07/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14870/2026
Alterada
22/07/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14878/2026

DECRETO Nº 7181/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispostos na Lei Municipal nº 864/2006, DECRETA:

Art. 1º - Os servidores Municipais, abaixo relacionados, terão seus níveis alterados, conforme aprovação por Avaliação de Desempenho, artigo 10º § 1º da Lei nº 864/2006, a partir de janeiro de 2019: CARREIRA - NÍVEL ELEMENTAR

____________________________________________________________________________
| MATRÍCULA| NOME | FUNÇÃO | NÍVEL | NÍVEL |
| | | | ANTERIOR| ATUAL |
|==========|=======================|======================|=========|========|
| 494411|ABGAIL DA SILVA BARBOSA| AGENTE OPERACIONAL | NE1-08 | NE1-09 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 655441|ABRAAO LINCOLN SILVA DA| AGENTE OPERACIONAL | NE1-05 | NE1-06 |
| |CRUZ | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 501301|ACYR TELLES DA SILVA | MOTORISTA | NE2-14 | NE2-15 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 471391|ADAO CANDIDO MACHADO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 455351|ADELITA DE FATIMA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-08 | NE1-09 |
| |ALMEIDA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 499721|ADILSON JACINTO DOS | MOTORISTA | NE2-20 | NE3-21 |
| |SANTOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 498081|ADIR ROCHA DO AMARAL | AGENTE OPERACIONAL | NE1-09 | NE1-10 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 527441|ADRIANO ALBERTI VILLAR | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 642111|ADRIANO ESTEVAM | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE1-06 | NE1-07 |
| |GONÇALVES | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 644241|ALBARI DE ANDRADE | MOTORISTA | NE1-06 | NE1-07 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 472441|ALCIDES GUTIERREZ NETO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-18 | NE2-19 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 468681|ALCIDES LACERDA FILHO | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE2-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 475381|ALCIDES PIRES RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-13 | NE2-14 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 328751|ALFREDO CESAR LEAL | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 472601|ALMIR HORACIO DOS | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
| |SANTOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 647001|ANA PAULA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | NE1-05 | NE1-06 |
| |CARDOZO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 493281|ANADELIA MICHAILICHEN |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-12 | NE2-13 |
| |ANTONIO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 500671|ANDERSON ALVES DE SOUZA| AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 484961|ANDERSON DE AGUIAR | AGENTE DE SAÚDE | NE2-20 | NE3-21 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 560301|ANDREZA R. MACHADO |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-09 | NE1-10 |
| |LICHESKI | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 782801|ANGELA DO ROCIO DE | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-02 | NE1-03 |
| |BARROS ALMEIDA | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 533921|ANGELA GRAZIELE PINA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 556381|ANGELITA FAVORETO | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE2-11 |
| |TAVARES | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 691591|ANGELO GONÇALVES JUNIOR| AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE1-06 | NE1-07 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 561621|ANTONIO HALLU | AGENTE OPERACIONAL | NE2-16 | NE2-17 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 330731|ANTONIO KUSTER CAMARGO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 470231|ANTONIO MARCOS R DE | OPERADOR DE MÁQUINAS | NE3-23 | NE3-24 |
| |QUADROS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 315341|ANTONIO RODRIGUES DA | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-18 | NE2-19 |
| |SILVA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 784411|APARECIDA ELIZABETH | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-03 | NE1-04 |
| |SILVA LIMA | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 530901|ARIOSVALDO FERNANDES | AGENTE OPERACIONAL | NE2-19 | NE2-20 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 647261|AUDINOR SILVERIO DE | MOTORISTA | NE1-06 | NE1-07 |
| |BARROS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 486741|BENEDITO FIDELLIS DA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
| |ROCHA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 575681|CARLINDO FERREIRA DE | MOTORISTA | NE2-17 | NE2-18 |
| |SOUSA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 699221|CARMEM LUCIA VIEIRA | AGENTE DE SAÚDE | NE1-05 | NE1-06 |
| |SEVE | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 310461|CARMEN LYS GONÇALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO| NE3-25 | NE3-26 |
| |RIOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 651961|CAROLINE BEETZ MARTINS | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-05 | NE1-06 |
| | | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 495731|CATIA REGINA MATOSO |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 782121|CELIO LUIS DE FREITAS | MOTORISTA | NE1-03 | NE1-04 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 471041|CELIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 771781|CELSO WANDEMBRUCK | MOTORISTA | NE1-03 | NE1-04 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 327431|CESAR HERNASKI | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 782981|CLARICE GARCIA | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-02 | NE1-03 |
| |QUINTANILHA | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 647421|CLAUDEMIRO MOREIRA DE | AGENTE OPERACIONAL | NE1-06 | NE1-07 |
| |CASTILHO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 642701|CLAUDETE TERESINHA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-06 | NE1-07 |
| |PEREIRA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 557351|CLAUDINEI APARECIDO DO | MOTORISTA | NE3-22 | NE2-23 |
| |NASCIMENTO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 552551|CLAUDIOMIRO LUIS | MOTORISTA | NE3-22 | NE2-23 |
| |SCHNEIDER | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 576301|CLAUDIOMIRO MENEGAZZO | MOTORISTA | NE2-16 | NE2-17 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 554921|CLEBER KRAIESKI | OPERADOR DE MÁQUINAS | NE2-19 | NE2-20 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 557601|CLEIDE DE BRITTO | AGENTE OPERACIONAL | NE1-08 | NE1-09 |
| |FERNANDES | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 290251|CLEUSA DIAS | AGENTE ADMINISTRATIVO| NE3-26 | NE3-27 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 527101|DAGOBERTO BERBECKI | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-19 | NE2-20 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 643271|DANIEL DOS SANTOS | MOTORISTA | NE1-06 | NE1-07 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 552121|DANIELE DA SILVA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-12 | NE2-13 |
| |PEREIRA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 666131|DEJANIRA NUNES DOS |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-05 | NE1-06 |
| |SANTOS GASPAR | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 499991|DENISON ALVES DE ARAUJO| AGENTE OPERACIONAL | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 552201|DILSON BRUDECK | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-20 | NE3-21 |
| |SIZANOSKI | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 470151|DIONISIO LEITE | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 506441|DJAIR TIERA | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 291901|DOMINGOS PIKUSSA | OPERADOR DE MÁQUINAS | NE3-28 | NE3-29 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 562431|DORIVAL QUEIROZ | AGENTE OPERACIONAL | NE2-19 | NE2-20 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 528921|EDEMAR DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-13 | NE2-14 |
| |FREITAS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 503261|EDER CAETANO PINTO | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 547551|EDGARD DUARTE | AGENTE OPERACIONAL | NE1-09 | NE1-10 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 646451|EDILSON DA SILVA DIAS | MOTORISTA | NE1-05 | NE1-06 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 524261|EDJAIME SOARES BARBOSA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-16 | NE2-17 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 471201|EDMILSON PEREIRA DA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-18 | NE2-19 |
| |SILVA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 665591|EDNEI BARBOSA DEFFERT | AGENTE OPERACIONAL | NE1-05 | NE1-06 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 776661|EDNILSON DA SILVA DIAS | MOTORISTA | NE1-02 | NE1-03 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 659781|EDNILSON MICHALINCHEN | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE1-05 | NE1-06 |
| |TORQUATO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 165351|EDSON DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO| NE3-26 | NE3-27 |
| |CORDEIRO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 647851|EDSON LUIZ BATISTA | AGENTE OPERACIONAL | NE1-04 | NE1-05 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 563081|ELEUSI TEREZINHA | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE2-11 |
| |SCARANTE | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 778601|ELIANA NOGUTI TOLEDO | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-02 | NE1-03 |
| | | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 779251|ELIANE ALVES DE | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-02 | NE1-03 |
| |AMARANTE | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 561201|ELIANE DE FARIAS |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-10 | NE2-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 527871|ELIAS CARLOS DA | MOTORISTA | NE2-19 | NE2-20 |
| |CONCEIÇAO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 503341|ELIAS DE OLIVEIRA | MOTORISTA | NE2-14 | NE2-15 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 349401|ELIEL DAVI JOLY | AGENTE ADMINISTRATIVO| NE3-23 | NE3-24 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 526981|ELIEL PEREIRA DO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
| |NASCIMENTO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 537831|ELISEU ARAUJO DE MOURA | OPERADOR DE MÁQUINAS | NE2-19 | NE2-20 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 533681|ELIZABETE APARECIDA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-13 | NE2-14 |
| |MOTTA DA SILVA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 348781|ELIZABETE BISCOTTO | AGENTE ADMINISTRATIVO| NE3-28 | NE3-29 |
| |PINTO JANATA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 313561|ELIZABETE DE FARIA | AGENTE ADMINISTRATIVO| NE3-27 | NE3-28 |
| |MARTINATTO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 555221|ELIZABETE DE MELLO |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-16 | NE2-17 |
| |SOUZA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 779411|ELIZANGELA ABRANGE | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-02 | NE1-03 |
| |CARDOSO | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 474221|ELIZEU APARECIDO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-19 | NE2-20 |
| |VERANIEIRO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 503501|ELIZEU DE CAMARGO | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE2-11 |
| |FAVORETO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 311511|ELOIR ANTONIO DA SILVA | OPERADOR DE MÁQUINAS | NE3-29 | NE3-30 |
| |MONTES | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 549681|EMERSON WANDEMBRUCK | AGENTE OPERACIONAL | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 550421|ERNANI LOURENÇO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-13 | NE2-14 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 655361|ERONDINA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | NE1-04 | NE1-05 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 290921|ESTELA MARIS RIBAS |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE3-29 | NE3-30 |
| |VIANA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 548281|ESTER BECH | AGENTE OPERACIONAL | NE2-13 | NE2-14 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 533501|EVA BAZZEI DOS SANTOS |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 275961|EVALMAR DE PAULA | MOTORISTA | NE3-29 | NE3-30 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 524771|EVERSON TILLER | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 491151|EZOLNEIA DE QUADROS |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 454201|FATIMA APARECIDA DE |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-16 | NE2-17 |
| |SOUZA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 545261|FELIPE JAGHER ALVES DE | AGENTE OPERACIONAL | NE2-17 | NE2-18 |
| |JESUS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 330141|FERNANDO PEREIRA DE | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
| |SOUZA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 459001|FLAVIA JOCINELI ZAZE |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-12 | NE2-13 |
| |PIRES | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 501481|GABRIEL DILENE P | MOTORISTA | NE3-22 | NE3-23 |
| |GOULART | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 527791|GENILTON DE JESUS C DE | AGENTE OPERACIONAL | NE2-18 | NE2-19 |
| |ASSIS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 477591|GERALDO GOMES DOS | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
| |SANTOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 506521|GERSON ALVES AFONSO | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE1-10 | NE2-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 285681|GERSON DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | NE2-15 | NE2-16 |
| |CORDEIRO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 270061|GERSON LUIZ SISCATO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-18 | NE2-19 |
| |BISCOTTO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 503181|GILMAR DA SILVA JEZ | MOTORISTA | NE3-22 | NE3-23 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 580921|GILSON ALVES DE LIMA | MOTORISTA | NE2-16 | NE2-17 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 652181|GISLAINE DA SILVA CRUZ | AGENTE OPERACIONAL | NE1-06 | NE1-07 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 666211|HAMILTON TAVARES BASTOS| AGENTE OPERACIONAL | NE1-04 | NE1-05 |
| |FILHO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 528331|HELIO DE BARROS CASTRO | AGENTE OPERACIONAL | NE1-09 | NE1-10 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 524341|HELIO RIBEIRO SIMOES | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE2-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 497191|HUMBERTO ANTONIO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
| |GHEDINI | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 563591|IONI MARQUES DA SILVA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-10 | NE2-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 650481|IRENILDES RIBEIRO DOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-05 | NE1-06 |
| |SANTOS | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 495651|ISABEL PAULINA C |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-11 | NE2-12 |
| |FERREIRA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 528681|ISRAEL JOSE DE BARROS | AGENTE OPERACIONAL | NE1-04 | NE1-05 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 651701|IVA APARECIDA LOPES DE | AGENTE OPERACIONAL | NE1-05 | NE1-06 |
| |L. DOS SANTOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 409751|IVANETE DE SOUZA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-13 | NE2-14 |
| |BATISTA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 563401|IVANIA DE CASSIA SOUZA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-15 | NE2-16 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 407111|IZABEL DO CARMO CARDOSO| AGENTE OPERACIONAL | NE2-13 | NE2-14 |
| |BARRIOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 329301|JACINTO PIKUSSA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-20 | NE3-21 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 554331|JACKSON GAIO CORDEIRO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-20 | NE3-21 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 475621|JAIR JOSE DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE2-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 529061|JAIR PIRES DE LIMA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 469141|JAIRO BENEDITO TEODORO | MOTORISTA | NE3-23 | NE3-24 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 662731|JANAINA CRISTINA | AGENTE OPERACIONAL | NE1-06 | NE1-07 |
| |TEIXEIRA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 444071|JANDIRA DOS SANTOS |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE2-14 | NE2-15 |
| |PEREIRA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 253991|JAUDELINO ALVES DE | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE3-22 | NE3-23 |
| |OLIVEIRA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 650131|JEFERSON CHIMILOUSKI | MOTORISTA | NE1-06 | NE1-07 |
| |COLOMBO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 528761|JEMERSON GAVEAK | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE1-11 |
| |TREFFLIS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 486821|JOAO ADEMIR BISS DA | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE1-11 |
| |CRUZ | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 497861|JOAO AGRIPINO SIMAO | AGENTE OPERACIONAL | NE1-10 | NE1-11 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 501051|JOAO BATISTA MARQUES | AGENTE OPERACIONAL | NE2-19 | NE2-20 |
| |SALDANHA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 531471|JOAO CORDEIRO JUNIOR | MOTORISTA | NE2-20 | NE3-21 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 664191|JOAO DIMAR ALVES | AGENTE OPERACIONAL | NE1-06 | NE1-07 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 502021|JOÃO MARCOS MARQUES | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
| |SALDANHA | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 364201|JOAO MARIA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 549761|JOAO RIBEIRO DO | MOTORISTA | NE3-23 | NE3-24 |
| |NASCIMENTO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 666051|JOAQUIM RODRIGUES ALVES| AGENTE OPERACIONAL | NE1-05 | NE1-06 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 779841|JOELMA APARECIDA DOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-03 | NE1-04 |
| |SANTOS | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 497001|JORGE LUIS DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 502451|JORGE LUIZ CAPELINI DE | MOTORISTA | NE2-19 | NE2-20 |
| |ARAUJO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 498161|JORGE RIBEIRO DOS | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
| |SANTOS | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 502291|JOSE AIRTON GUERREIRO | MOTORISTA | NE2-18 | NE2-19 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 472791|JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 654041|JOSÉ ANTONIO CORDEIRO | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE1-05 | NE1-06 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 578861|JOSE CARLOS DE ALMEIDA | MOTORISTA | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 471711|JOSE CARLOS KRAIESKI | MOTORISTA | NE3-21 | NE3-22 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 554251|JOSÉ CLAUDINEY MACHADO | AGENTE OPERACIONAL | NE2-17 | NE2-18 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 546071|JOSE CORDEIRO DA ROCHA | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-18 | NE2-19 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 472101|JOSE LUIZ PADILHA | AGENTE OPERACIONAL | NE2-19 | NE2-20 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 575841|JOSE RENATO FABRO | MOTORISTA | NE2-16 | NE2-17 |
| |FRANCO | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 696981|JOSEMAR FABRICIO | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE1-05 | NE1-06 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 476351|JOSINO FOGASA TEIXEIRA | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-11 | NE2-12 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 407701|JOZELIA APARECIDA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-08 | NE1-09 |
| |QUEKES | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 315501|JUAREZ DE BARROS CASTRO| AGENTE OPERACIONAL | NE2-13 | NE2-14 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 534061|JUDIRENE MARTINS GOMES | AGENTE OPERACIONAL | NE2-16 | NE2-17 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 607041|JULSIMIR TILLER JUNIOR | MOTORISTA | NE1-08 | NE1-09 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 497781|JURACI XAVIER | AGENTE OPERACIONAL | NE2-12 | NE2-13 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 494171|JUSARA ALDA APARECIDA |ASSISTENTE OPERACIONAL| NE1-09 | NE1-10 |
| |ORSI | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 780001|KARINA KICHILESKI | AGENTE COMUNITÁRIO DE| NE1-02 | NE1-03 |
| |COELHO | SAÚDE | | |
|----------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| 475891|LAERCIO ANTONIO MATOZO | AGENTE DE MANUTENÇÃO | NE2-19 | NE2-20 |
| |KLUPPELL | | | |
