Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h05
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 220/1994, 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Início da vigência: 13/12/1994
Assunto(s): Imóveis , IPTU, Isenções, Serviços, Taxas
Clique e arraste para ver mais
Alterada
27/12/2001
Alterada pelo(a) Lei Ordinária 574/2001
Alterada
29/12/2003
Alterada pelo(a) Lei Ordinária 712/2003

LEI Nº 220/94

DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 105/92, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Piraquara, estado do Paraná, aprovou e eu, João Guilherme Ribas Martins, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 4º da Lei Municipal nº 105/92, de 21/02/92, passa a vigorar com a seguinte redação: Ficam isentos de pagamento de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas e serviços, os imóveis constantes do anexo 01 da presente Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte de Nove de Janeiro, em 13 de dezembro de 1994. JOÃO GUILHERME RIBAS MARTINS Prefeito Municipal

ANEXO 01 DA LEI Nº 220/94

__________________________________________________________________________
| LOTEAMENTO | QUADRA | LOTES |
|================================================|========|================|
|Jardim Caiçara |A |01 a 19 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |B |20 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |C |33 a 41 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |46 a 50 | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |D |59 a 63 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |72 a 81 | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |E |85 a 94 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Alterosa |C |16 a 23 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |D |24 a 30 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |G |51 a 60 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |H |61 a 68 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Avaí |A |08 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |C |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Florença |01 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Itaqui |03 |04 a 19 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 03 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 07 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Itiberê |02 |04 a 11 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |04, 05, 06, 08, |
| | |10 e 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Iturama |I |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |II |10 a 27 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |III |28 a 36 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |IV |37 a 45 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |V |46 a 63 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |VI |64 a 72 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Ituruna | |409 a 479 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Mhyrthe |A |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |B |21 a 40 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |C |41 a 60 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |D |61 a 78 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |E |79 a 96 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |F |97 a 115 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Santa Helena | |291 a 370 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Tarumã B |01 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 04 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |11 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Campo Largo |01 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Concórdia |04 |05 a 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |02 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Campos Gerais |01 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Denise | |01 a 60 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Pontoni Filho |02 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Ricardo Wagner | |01 a 42 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Ricardo Wagner e outros | |01 a 336 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Santa Catarina |04 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |11 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |12 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |13 |01 a 10 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |14 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |15 |01 a 10 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Sant`Ana | |01 a 50 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta São Mateus | |01 a 33 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Fazenda Guarituba (Subdivisão do lote 37) | |01 a 54 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Tamoyo |05 |05 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |06 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Vera Cruz |01 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 14 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Entre Rios | |60 a 85 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Esperança | |30 a 40 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Militar (COMEC) |03 |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04A |01 a 19 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05A |01 a 19 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 19 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06A |01 a 12, 21 a 26|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |11 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |18 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |19 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |20 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |21 |01 a 12, 26 a 31|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |22 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |23 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |24 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |25 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |34 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |35 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |36 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |37 |01 a 12, 21 a 26|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |38 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |39 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |41 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |42 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |43 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |44 |01 a 32 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |45 |01 a 34 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |46 |01 a 36 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |48 |04 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |49 |04 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |50 |04 a 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Militar (Sanepar) |08 |13 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |21 |13 a 19, 23 a 25|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |22 |07 a 15, 18 a 22|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |32 |01 a 10 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |33 |01 e 02 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |37 |13 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |48 |01 a 03, 17 a 26|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |49 |01 a 03, 17 a 26|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |50 |01 a 03,13 a 15,|
| | |19 a 25 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |51 |01 a 12, 16 a 19|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |52 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |53 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |53A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |54 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Militar (Sanepar) |55 |01 a 09, 14 e 15|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |56 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |57 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |57A |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |58 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |59 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Osternack |A |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |B |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |C |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |D |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |E |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |F |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |G |01 a 28 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Pinhais |01 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Fazenda Guarituba (Subdivisão dos lotes 60, 76 e|01 |01 a 10 |
|77) | | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |11 |01 a 12 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Guari |I |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |II |10 a 29 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |III |30 a 38 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |IV |39 a 41 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |V |48 a 54, 61 a 66|
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |VI |67 a 75 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Guarituba I |01 |09 a 15 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 07 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |17 a 23 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Guarituba E |01 |09 a 15 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 07 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |17 a 23 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Marco Antonio |01 |01 a 10 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 10 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim das Orquídeas |01A |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04A |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06A |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09A |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim das Orquídeas |11A |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |12A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |13A |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |14A |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |01B |01 a 11 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02B |01 a 22 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03B |01 a 22 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04B |01 a 21 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06B |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07B |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08B |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09B |01 a 15 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |11B |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |12B |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |13B |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |14B |01 a 15 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Ruth Costa |01 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Tarumã III |01 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 08 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Tarumã IV |01 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Jardim Tarumã IV |05 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 26 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 13 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Parque das Araucárias |01 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 07 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 07 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 07 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Guarituba A (Subdivisão do lote 126) |01 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Guarituba B (Subdivisão do lote 107) |01 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Monte Líbano |01 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |08 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |09 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |10 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |11 |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |12 |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |13 |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |14 |01 a 17 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |15 | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |16 | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Dirce |I |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |II |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |III |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |IV |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Dirce |V |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |VI |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |VII |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |VIII |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |IX |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |X |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |XI |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |XII |01 a 09 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Lory |A | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |B | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |C | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |D | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |E | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |F | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Mariana |13 |01 a 15 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |14 |01 a 30 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |15 |01 a 30 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |16 |01 a 15 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |17 |01 a 30 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |18 |01 a 30 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 1 | |01 a 112 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 2 | |113 a 258 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 3 | |259 a 516 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 4 | |513 a 547 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 5 | |553 a 765 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 6 | |766 a 875 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Vila Santa Helena 8 | |1002 a 1160 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Água Clara | |01 a 83 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Rita de Cássia |01 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 18 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 a 21 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 20 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 19 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 16 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
|Planta Guarituba (Subdivisão dos lotes 18, 19 e|01 |01 a 12 |
|20) | | |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |02 |01 a 06 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |03 |01 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |04 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |05 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |06 |01 a 24 |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| |07 |01 a 21 |
|________________________________________________|________|________________|
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14251/2025, 24 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 24/11/2025
DECRETO Nº 14247/2025, 19 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/11/2025
DECRETO Nº 14226/2025, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DE TERRA PARA FINS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL OU JUDICIAL E DÁ PROVIDÊNCIAS 11/11/2025
DECRETO Nº 14067/2025, 16 DE SETEMBRO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA 16/09/2025
DECRETO Nº 13871/2025, 23 DE JULHO DE 2025 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, OS IMÓVEIS ABAIXO IDENTIFICADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/07/2025
DECRETO Nº 14302/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ALTERA OS INCISOS I E II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 557/2025 16/12/2025
DECRETO Nº 14155/2025, 14 DE OUTUBRO DE 2025 "ACRESCENTA § 8º AO ART 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 726/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 14/10/2025
DECRETO Nº 14144/2025, 08 DE OUTUBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 08/10/2025
DECRETO Nº 14285/2025, 01 DE JANEIRO DE 2025 REGULAMENTA O IPTU E AS TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL Nº 573/2001, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1768/2017 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 01/01/2025
DECRETO Nº 12117/2024, 27 DE MARÇO DE 2024 ALTERA O INCISO II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 12 032/2024 27/03/2024
DECRETO Nº 14302/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ALTERA OS INCISOS I E II DO ART 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13 557/2025 16/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2235/2021, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 13/12/2021
