Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 19/04/2026 às 11h08
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1764/2017, 25 DE SETEMBRO DE 2017
Assunto(s): Código Tributário, Construções, Impostos, ISSQN, Tributos
LEI Nº 1764/2017

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI Nº 930/2007, QUE INSTITUI O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art 1º Altera a redação do caput e dos incisos X, XIV e XVII do

Art 5º, da Lei Municipal nº 930/2007, que passam a vigorar nos seguintes termos: "

Art 5º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, do artigo 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, abaixo reproduzidas, quando o imposto será devido no local:
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11 02 da lista anexa;
XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;"

Art 2º Acrescenta os incisos XXI, XXII e XXIII e
§ 4º, ao

Art 5º, da Lei Municipal nº 930/2007, que passam a vigorar nos seguintes termos: "

Art 5º
XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4 22, 4 23 e 5 09;
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15 01;
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10 04 e 15 09
§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no
§ 2º, ambos do

Art 13 desta Lei, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado "

Art 3º Acrescenta o inciso X, ao
§ 1º do

Art 7º, e os §
§ 8º e 9º, ao mesmo Artigo da Lei Municipal nº 930/2007, que passam a vigorar nos seguintes termos: "

Art 7º
X - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no
§ 4º do art 5º desta Lei
§ 8º No caso dos serviços descritos nos subitens 10 04 e 15 09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este
§ 9º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15 01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço "

Art 4º Acrescenta o
§ 7º e inciso I, ao

Art 10, da Lei Municipal nº 930/2007, que passa a vigorar nos seguintes termos: "

Art 10
§ 7º Na apuração da base de cálculo para o ISS da construção civil será utilizado o Custo Global da Obra - CGO na seguinte Forma: CGO = metragem construída X CUB regional específico Custo Unitário Básico (CUB)
I - Para a apuração do CGO, serão utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico - CUB do mês corrente, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná - SINDUSCON - PR "

Art 5º Acrescenta o
§ 2º e transforma o
Parágrafo único em
§ 1º, ambos em relação ao

Art 13 da Lei Municipal nº 930/2007, que passam a vigorar nos seguintes termos: "

Art 13
§ 1º Caberá ao Poder Executivo regulamentar os critérios a serem adotados pelas autoridades administrativas para a apuração da base de cálculo do tributo em função da natureza e peculiaridades dos serviços tributáveis
§ 2º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7 02, 7 05 e 16 01 da lista anexa a esta Lei "

Art 6º Altera a redação do Anexo I, da Lei Municipal nº 930/2007, que passa a vigorar nos seguintes termos: "ANEXO I LISTA DE SERVIÇOS E ALÍQUOTAS SUJEITOS À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
_________________________________________________________________________
| 1|Serviços de informática e congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 01|Análise e desenvolvimento de sistemas | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 02|Programação | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 03|Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos,| 3%|
| |imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas| |
| |de informação, entre outros formatos, e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 04|Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos| 3%|
| |eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da| |
| |máquina em que o programa será executado,| |
| |incluindotablets,smartphonese congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 05|Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de| 3%|
| |computação | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 06|Assessoria e consultoria em informática | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 07|Suporte técnico em informática, inclusive instalação,| 3%|
| |configuração e manutenção de programas de computação e| |
| |bancos de dados | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 08|Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas| 3%|
| |eletrônicas | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1 09|Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de| 3%|
| |áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet,| |
| |respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos| |
| |(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de| |
| |Serviço de Acesso Condicionado, de que trata aLei nº 12 485,| |
| |de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 2|Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer | 3%|
| |natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 2 01|Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer | 3%|
| |natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 3|Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de | 3%|
| |uso e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 3 01|(VETADO) | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 3 02|Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de | 5%|
| |propaganda | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 3 03|Exploração de salões de festas, centro de convenções,| 5%|
| |escritórios virtuais,stands,quadras esportivas, estádios,| |
| |ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de| |
| |diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos| |
| |ou negócios de qualquer natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 3 04|Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou| 5%|
| |permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia,| |
| |rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer| |
| |natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 3 05|Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas| 5%|
| |de uso temporário | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4|Serviços de saúde, assistência médica e congêneres | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 01|Medicina e biomedicina | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 02|Análises clínicas, patologia, eletricidade médica,| 2%|
| |radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância| |
| |magnética, radiologia, tomografia e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 03|Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,| 2%|
| |casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 04|Instrumentação cirúrgica | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 05|Acupuntura | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 06|Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 07|Serviços farmacêuticos | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 08|Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 09|Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento | 2%|
| |físico, orgânico e mental | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 10|Nutrição | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 11|Obstetrícia | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 12|Odontologia | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 13|Ortóptica | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 14|Próteses sob encomenda | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 15|Psicanálise | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 16|Psicologia | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 17|Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e | 2%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 18|Inseminação artificial, fertilizaçãoin vitroe congêneres | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 19|Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e | 2%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 20|Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais| 2%|
| |biológicos de qualquer espécie | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 21|Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e | 2%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 22|Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para| 2%|
| |prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e| |
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 4 23|Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de| 2%|
| |terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas| |
| |pagos pelo operador do plano mediante indicação do| |
| |beneficiário | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5|Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 01|Medicina veterinária e zootecnia | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 02|Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e| 2%|
| |congêneres, na área veterinária | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 03|Laboatórios de análise na área veterinária | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 04|Inseminação artificial, fertilizaçãoin vitroe congêneres | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 05|Bancos de sangue e de órgãos e congêneres | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 06|Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais| 2%|
| |biológicos de qualquer espécie | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 07|Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e | 2%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 08|Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento| 2%|
| |e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5 09|Planos de atendimento e assistência médico-veterinária | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6|Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas | 3%|
| |e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6 01|Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6 02|Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6 03|Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6 04|Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais| 3%|
| |atividades físicas | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6 05|Centros de emagrecimento,spae congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 6 06|Aplicação de tatuagens,piercingse congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7|Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia,| 5%|
| |urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio| |
| |ambiente, saneamento e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 01|Engeharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,| 5%|
| |urbanismo, paisagismo e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 02|Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de| 5%|
| |obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de| |
| |outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de| |
| |poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,| |
| |pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de| |
| |produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de| |
| |mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do| |
| |local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 03|Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade,| 5%|
| |estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e| |
| |serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos| |
| |básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 04|Demolição | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 05|Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,| 5%|
| |pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de| |
| |mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do| |
| |local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 06|Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos,| 5%|
| |cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias,| |
| |placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo| |
| |tomador do serviço | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 07|Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e | 5%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 08|Calafetação | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 09|Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,| 5%|
| |reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e| |
| |outros resíduos quaisquer | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 10|Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros| 5%|
| |públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e| |
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 11|Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 12|Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de| 5%|
| |agentes físicos, químicos e biológicos | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 13|Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,| 5%|
| |higienização, desratização, pulverização e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 14|(VETADO) | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 15|(VETADO) | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 16|Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,| 5%|
| |reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e| |
| |descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal| |
| |e dos serviços congêneres indissociáveis da formação,| |
| |manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e| |
| |por quaisquer meios | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 17|Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 18|Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos,| 5%|
| |lagoas, represas, açudes e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 19|Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de| 5%|
| |engenharia, arquitetura e urbanismo | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 20|Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia,| 5%|
| |mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos,| |
| |geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e| |
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 21|Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem,| 5%|
| |concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros| |
| |serviços relacionados com a exploração e explotação de| |
| |petróleo, gás natural e de outros recursos minerais | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 7 22|Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 8|Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e| 3%|
| |educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de| |
| |qualquer grau ou natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 8 01|Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 8 02|Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,| 3%|
| |avaliação de conhecimentos de qualquer natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 9|Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e | 3%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 9 01|Hospedagem de qualquer natureza em| 3%|
| |hotéis,apart-servicecondominiais,flat, apart-hotéis, hotéis| |
| |residência,residence-service,suite service, hotelaria| |
| |marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por| |
| |temporada com fornecimento de serviço (o valor da| |
| |alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária,| |
| |fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços) | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 9 02|Agenciamento, organização, promoção, intermediação e| 3%|
| |execução de programas de turismo, passeios, viagens,| |
| |excursões, hospedagens e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 9 03|Guias de turismo | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10|Serviços de intermediação e congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 01|Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de| 3%|
| |seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de| |
| |planos de previdência privada | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 02|Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em| 3%|
| |geral, valores mobiliários e contratos quaisquer | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 03|Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de| 3%|
| |propriedade industrial, artística ou literária | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 04|Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de | 5%|
| |arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) | |
| |e de faturização (factoring) | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 05|Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou| 5%|
| |imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens,| |
| |inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de| |
| |Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 06|Agenciamento marítimo | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 07|Agenciamento de notícias | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 08|Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o| 2%|
| |agenciamento de veiculação por quaisquer meios | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 09|Representação de qualquer natureza, inclusive comercial | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 10 10|Distribuição de bens de terceiros | 2%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 11|Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento,| 3%|
| |vigilância e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 11 01|Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores,| 3%|
| |de aeronaves e de embarcações | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 11 02|Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e | 3%|
| |semoventes | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 11 03|Escolta, inclusive de veículos e cargas | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 11 04|Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda| 4%|
| |de bens de qualquer espécie | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12|Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 01|Espetáculos teatrais | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 02|Exibições cinematográficas | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 03|Espetáculos circenses | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 04|Programas de auditório | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 05|Parques de diversões, centros de lazer e congêneres | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 06|Boates,taxi-dancinge congêneres | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 07|Shows,ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, | 5%|
| |recitais, festivais e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 08|Feiras, exposições, congressos e congêneres | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 09|Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 10|Corridas e competições de animais | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 11|Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual,| 5%|
| |com ou sem a participação do espectador | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 12|Execução de música | 5%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 13|Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,| 5%|
| |espetáculos, entrevistas,shows,ballet, danças, desfiles,| |
| |bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e| |
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 14|Fornecimento de música para ambientes fechados ou não,| 5%|
| |mediante transmissão por qualquer processo | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 15|Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios | 5%|
| |elétricos e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 16|Exibição de filmes, entrevistas, musicais,| 5%|
| |espetáculos,shows, concertos, desfiles, óperas, competições| |
| |esportivas, de destreza intelectual ou congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 12 17|Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de | 5%|
| |qualquer natureza | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 13|Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia | 3%|
| |e reprografia | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 13 01|(VETADO) | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 13 02|Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem,| 3%|
| |dublagem, mixagem e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 13 03|Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação,| 3%|
| |cópia, reprodução, trucagem e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 13 04|Reprografia, microfilmagem e digitalização | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 13 05|Composição gráfica, inclusive confecção de impressos| 3%|
| |gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia| |
| |e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação| |
| |de comercialização ou industrialização, ainda que| |
| |incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva| |
| |ser objeto de posterior circulação, tais como bulas,| |
| |rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais| |
| |técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14|Serviços relativos a bens de terceiros | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 01|Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,| 3%|
| |conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação| |
| |de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,| |
| |elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes| |
| |empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) 3% | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 02|Assistência técnica | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 03|Recondicionamento de motores (exceto peças e partes| 3%|
| |empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 04|Recauchutagem ou regeneração de pneus | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 05|Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,| 3%|
| |beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento,| |
| |galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,| |
| |costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos| |
| |quaisquer | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 06|Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,| 3%|
| |inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final,| |
| |exclusivamente com material por ele fornecido | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 07|Colocação de molduras e congêneres | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 08|Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e | 3%|
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 09|Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo| 3%|
| |usuário final, exceto aviamento | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 10|Tinturaria e lavanderia | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 11|Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 12|Funilaria e lanternagem | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 13|Carpintaria e serralheria | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 14 14|Guincho intramunicipal, guindaste e içamento | 3%|
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15|Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro,| 5%|
| |inclusive aqueles prestados por instituições financeiras| |
| |autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15 01|Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão| 5%|
| |de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes,| |
| |de cheques pré-datados e congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15 02|Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta| 5%|
| |de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no| |
| |País e no exterior, bem como a manutenção das referidas| |
| |contas ativas e inativas | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15 03|Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais| 5%|
| |eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e| |
| |equipamentos em geral | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15 04|Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive | 5%|
| |atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e | |
| |congêneres | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15 05|Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral| 5%|
| |e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes| |
| |de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos| |
| |cadastrais | |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15 06|Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e| 5%|
| |documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de| |
| |documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou| |
| |com a administração central; licenciamento eletrônico de| |
