Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 17/04/2026 às 16h55
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 5325/2016, 01 DE JANEIRO DE 2016
Assunto(s): Decretos, Executivo, Medicamentos , Saúde , Secretarias
DECRETO Nº 5325/2016

DEFINE A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art 40, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no Decreto Municipal nº 4162/2013 e na Portaria Municipal nº 7799/2013, DECRETA:

Art 1º Fica definida e homologada a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, constante do Anexo Único deste Decreto, que se constituirá no elenco oficial de medicamentos disponibilizados pela
Secretaria Municipal de Saúde

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara,

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de agosto de 2016
MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal ANEXO ÚNICO RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO FARMACOLÓGICO 1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|DIPIRONA |Solução oral gotas|500mg/ml |Novalgina | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|DIPIRONA |Ampola |500mg/ml |Novalgina |Restrito UBS |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|DIPIRONA |Comprimido | 500mg|Novalgina | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|PARACETAMOL |Comprimido | 500mg|Dôrico/Tylenol | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|PARACETAMOL |Solução oral gotas|200mg/ml |Dôrico/Tylenol | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
2 ANTIINFLAMATÓRIOS E ANTIREUMÁTICOS
2 1 ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|DICLOFENACO SÓDICO|Injetável |25mg/ml 3ml |Voltaren |Restrito UBS |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|IBUPROFENO |Solução oral gotas|50mg/ml |Alivium | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|IBUPROFENO |Comprimido | 600mg|Alivium | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
2 2 ANTIINFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES
_________________________________________________________________________________________
_____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE |CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|======================|==================|===================|===============|=============
===|
|PREDNISOLONA, FOSFATO|solução oral |3mg/ml |Predsin | |
|SÓDICO | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|PREDNISONA |Comprimido | 5mg|Meticorten | |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|PREDNISONA |Comprimido | 20mg|Meticorten | |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|DEXAMETASONA ACETATO |Creme |1mg/g |Dexason | |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|HIDROCORTISONA, |Injetável |100mg pó|Cortisonal |Restrito UBS |
|SUCCINATO SÓDICO | |liofilizado IM,IV | | |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|HIDROCORTISONA |Injetável |500mg pó|Cortisonal |Restrito UBS |
|SUCCINATO SÓDICO | |liofilizado IM,IV | | |
|______________________|__________________|___________________|_______________|_____________
___|
2 3 MEDICAMENTO ANTIGOTOSO
_________________________________________________________________________________________
_____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|===================|===================|===================|================|==============
===|
|ALOPURINOL |Comprimido | 300MG|Zyloric | |
|___________________|___________________|___________________|________________|______________
___|
3 ANTIINFECTANTES
3 1 ANTIBACTERIANOS
3 1 1 PENICILINAS
_________________________________________________________________________________________
______
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|=====================|==================|===================|================|=============
====|
|AMOXICILINA |Cápsulas | 500mg|Amoxil | |
|Port 20/2011 | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|AMOXICILINA |Suspensão oral |250mg/ml pó para|Amoxil | |
|Port 20/2011 | |suspensão | | |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|AMOXICILINA +|Suspensão oral |250MG+62,5 mg pó|Clavulin | |
|CLAVULANATO | |para suspensão | | |
|Port 20/2011 | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|BENZILPENICILINA |Injetável | 1 200 000 UI|Benzetacil | |
|BENZATINA | | | | |
|Port 20/2011 | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|BENZILPENICILINA |Injetável | 600 00 UI|Benzetacil | |
|BENZATINA | | | | |
|Port 20/2011 | | | | |
|_____________________|__________________|___________________|________________|_____________
____|
3 1 2 CEFALOSPORINAS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|CEFALEXINA |Cápsula | 500mg|Keflex | |
|Port 20/2011 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|CEFALEXINA |Suspensão oral |250mg/5ml |Keflex | |
|Port 20/2011 | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
3 1 3 AMINOGLICOSÍDEO
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|GENTAMICINA |Solução ocular |2mg/ml solução|Gentamicina | |
|Port 20/2011 | |oftálmica | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
3 1 4 Quinolonas
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|CIPROFLOXACINO |Comprimido | 500mg|Cipro | |
|Port 20/2011 | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
3 1 5 SULFONAMIDAS E COMPONENTES
_________________________________________________________________________________________
_______
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE |CONDIÇÕES DE|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA |USO RESTRITO|
|=====================================|================|===============|============|=======
=====|
|SULFAMETOXAZOL+ |Suspensão oral |200+40mg /5ml |Bactrim | |
|TRIMETROPINA | | | | |
|Port 20/2011 | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|
|SULFAMETOXAZOL+ |Comprimidos |400+80mg |Bactrim | |
|TRIMETROPINA | |comp | | |
|Port 20/2011 | | | | |
|_____________________________________|________________|_______________|____________|_______
_____|
3 1 6 MACROLIDEOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|AZITROMICINA |Comprimido | 500mg|Azi | |
|Port 20/2011 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|AZITROMICINA |Suspensão |40mg /ml |Azi | |
|Port 20/2011 | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
03 1 7 ANTI-SÉPTICOS URINÁRIOS
_________________________________________________________________________________________
_____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|====================|==================|=================|=================|===============
===|
|NITROFURANTOÍNA |Comprimido | 100mg|Macrodantina | |
|____________________|__________________|_________________|_________________|_______________
___|
3 1 8 ANTI FUNGICOS SISTÊMICOS E LOCAIS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|CETOCONAZOL |Shampoo | 2%|Nizoral | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|FLUCONAZOL |Cápsula | 150mg|Zoltec | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|MICONAZOL |Creme vaginal | 2%|Gino-Daktarin | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|MICONAZOL |Creme | 2%|Micostyn, Vodol | |
| |dermatológico | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|NISTATINA |Suspensão oral | 100 000UI|Micostatin | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|NISTATINA |Creme vaginal |25 000UI/g |Micostatin | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
3 2 ANTIPARASITÁRIOS
3 2 1 ANTIHELMINTICOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|ALBENDAZOL |Suspensão oral |400mg/10ml |Zentel | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|ALBENDAZOL |Comprimido | 400mg|Zentel | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
3 3 ANTIPROTOZOÁRIOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|METRONIDAZOL |Comprimido | 250mg|Flagyl | |
|Port 20/2011 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|METRONIDAZOL |Suspensão oral |40mg/ml |Flagyl | |
|Port 20/2011 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|METRONIDAZOL |Creme vaginal |100mg/g |Flagyl | |
|Port 20/2011 | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
3 4 ANTIVIRAL
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|ACICLOVIR |Comprimido | 200mg|Zovirax | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
4 MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO
4 1 ANTIÁCIDO
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|HIDRÓXIDO DE|Suspensão oral |61,5mg/ml |Pepsamar | |
|ALUMÍNIO | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
4 2 LAXANTE
_________________________________________________________________________________________
______
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|===================|==================|==================|==================|==============
====|
|ÓLEO MINERAL |Suspensão | 100%|Óleo mineral | |
|___________________|__________________|__________________|__________________|______________
____|
4 2 ANTISECRETORES
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|OMEPRAZOL |Cápsula | 20mg|Losec | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
4 3 ANTIEMÉTICO E AGENTES PROCINÉTICOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|METOCLOPRAMIDA |Solução oral |4mg/ml |Plasil | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|METOCLOPRAMIDA |Injetável |5mg/ml |Plasil |Restrito UBS |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
4 4 ANTIESPASMÓDICO
_________________________________________________________________________________________
_____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|========================|=================|================|================|==============
===|
|N-BUTILESCOPOLAMINA |Injetável |20/2,5 mg |Buscopan |Restrito UBS |
|________________________|_________________|________________|________________|______________
___|
5 MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO
5 1 DESCONGESTIONANTE NASAL
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|SOLUÇÃO |Solução nasal | 0,9%|Sorine infantil | |
|FISIOLÓGICA NASAL| | | | |
|( COM CONSERVANTE)| | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
5 2 EXPECTORANTE
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|MICKANIA GLOMERATA|Xarope |117,6 mg/ml |Xarope de guaco | |
|(GUACO) | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|AMBROXOL, |Xarope |3mg/ml |Mucossolvan | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|AMBROXOL |Xarope |6mg/ml |Mucossolvan | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
5 3 BRONCODILATADORES
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|AMINOFILINA |Comprimido | 100mg|Aminofilina | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|FENOTEROL |Solução inalante | 0,5%|Berotec |Restrito UBS |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|IPATRÓPIO, BROMETO|Solução inalante |0,25mg/ml |Atrovente |Restrito UBS |
|DE | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL
6 1 GLICOSÍDEOS CARDIOATIVOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|CARVEDILOL |Comprimido | 6,25mg|Coreg | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|CARVEDILOL |Comprimido | 12,5mg|Coreg | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|CARVEDILOL |Comprimido | 3,125mg|Coreg | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|DIGOXINA |Comprimido | 0,25mg|Digoxina | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 2 ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|ISOSSORBIDA, |Comprimido | 20mg|Monocordil | |
|MONONITRATO | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 3 HIPOTENSORES ARTERIAIS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|CAPTOPRIL |Comprimido | 25mg|Capoten | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|ENALAPRIL |Comprimido | 10MG|Renitec | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|ENALAPRIL |Comprimido | 20MG|Renitec | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|METILDOPA |Comprimido | 250MG|Aldomet | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|ANLODIPINO |Comprimido | 5MG|Norvasc | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|LOSARTANA |Comprimido | 50MG|Aradois | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 4 BETABLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|ATENOLOL |Comprimido | 50mg|Atenol | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|PROPRANOLOL |Comprimido | 40mg|Propranolol | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 5 ANTIARRÍTMICOS
_________________________________________________________________________________________
____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|====================|==================|=================|=================|===============
==|
|ADRENALINA |Injetável |1/1000 |Adrenalina |Restrito UBS |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|AMIODARONA |Comprimido | 200mg|Ancoron | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|VERAPAMIL |Comprimido | 80mg|Dilacoron | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|ATENOLOL |Comprimido | 50mg|Atenol | |
|____________________|__________________|_________________|_________________|_______________
__|
6 6 DIURÉTICOS
_________________________________________________________________________________________
_______
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|======================|==================|=================|=================|=============
=====|
|ESPIRONOLACTONA |Comprimido | 25mg|Aldactone | |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|FUROSEMIDA |Comprimido | 40mg|Lasix | |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|FUROSEMIDA |Injetável |40mg/ml |Lasix |Restrito UBS |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|HIDROCLOROTIAZIDA |Comprimido | 25mg|Clorana | |
|______________________|__________________|_________________|_________________|_____________
_____|
6 7 HIPOLIPEMIANTE
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|SINVASTATINA |Comprimido | 20mg|Zocor | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|SINVASTATINA |Comprimido | 40mg|Zocor | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 8 CARDIOPATIA ISQUÊMICA
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|ANLODIPINO |Comprimido | 5mg|Norvasc | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
6 9 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|ACIDO ACETIL|Comprimido | 100mg|AAS | |
|SALICÍLICO | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
7 MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO
7 1 ANTIDIABÉTICOS
_________________________________________________________________________________________
____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|=====================|==================|=================|================|===============
==|
|INSULINA REGULAR |Injetável |100 UI/ml |Insuman |Farmácias Central|
| | | | |e Guarituba |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|INSULINA NPH-100 |Injetável |100UI/ml |Novolin |Farmácias Central|
| | | | |e Guarituba |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|GLIBENCLAMIDA |Comprimido | 5mg|Daonil | |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|METFORMINA |Comprimido | 850mg|Glifage | |
|_____________________|__________________|_________________|________________|_______________
__|
7 2 ANTITIREOIDIANOS
_________________________________________________________________________________________
____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|=====================|==================|=================|================|===============
==|
|LEVOTIROXINA |Comprimido | 25mcg|Euthyrox | |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|LEVOTIROXINA |Comprimido | 50mcg|Euthyrox | |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|LEVOTIROXINA |Comprimido | 100mcg|Euthyrox | |
|_____________________|__________________|_________________|________________|_______________
__|
7 3 INIBIDOR DA SÍNTESE DO HORMÔNIO TIREOIDEANO
_________________________________________________________________________________________
______
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|===================|==================|==================|==================|==============
====|
|PROPILTOURACILA |Comprimido | 100mg|Propil | |
|___________________|__________________|__________________|__________________|______________
____|
8 MEDICAMENTOS PARA PELE E MUCOSA
8 1 ANTIFUNGICOS TÓPICOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|NISTATINA |Suspensão oral |100 000 UI/ml |Micostatin | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|MICONAZOL |Creme vaginal | 2%|Gyno-Dakatarin | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|MICONAZOL |Creme | 2%|Vodol/ Micostyn | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
8 2 ANTIFUNGICOS SISTÊMICO
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|FLUCONAZOL |Comprimido | 150mg|Zoltec | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
8 3 PARASITICIDA TÓPICO ( Escabicida e Pediculicida)
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|IVERMECTINA |Comprimido | 6mg|Revectina | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|PERMETRINA |Emulsão tópica |1% (pediculose) |Permetrina | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|PERMETRINA |Emulsão tópica |5% |Permetrina | |
| | |(escabiose) | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
8 4 ANTIBIÓTICO TÓPICO
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|SULFADIAZINA DE|Pomada | 1%|Dermazine |Restrito Germano|
|PRATA | | | |Traple |
|Port 20/2011 | | | | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
8 5 CORTICÓIDE TÓPICO
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|DEXAMETASONA |Pomada | 0,1%|Decadron | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
9 MEDICAMENTOS PARA SISTEMA GENITO URINÁRIO
9 1 ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|METRONIDAZOL |Creme vaginal |100mg/g |Flagyl | |
|Port 20/2011 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|MICONAZOL |Creme vaginal | 2%|Gyno-Dakatarin | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
10 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA
_________________________________________________________________________________________
___
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO |
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|==================|==================|=================|=================|=================
=|
|DOXAZOSINA |Comprimido | 2mg|Unoprost | |
|__________________|__________________|_________________|_________________|_________________
_|
10 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL
10 1 ANTIEPILÉTICOS
_________________________________________________________________________________________
_____
| MEDICAMENTO | FORMA | CONCENTRAÇÃO | NOME DE | CONDIÇÕES DE USO|
| | FARMACÊUTICA | | REFERÊNCIA | RESTRITO |
|======================|==================|=================|================|==============
===|
|FENOBARBITAL |Comprimido | 100mg|Gardenal |Farmácias Central|
|Port 344/98 | | | |e Guarituba |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|FENOBARBITAL |Solução oral gotas|40mg/ml |Gardenal |Farmácias |
|Port 344/98 | | | |Central e|
| | | | |Guarituba |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|CARBAMAZEPINA |Comprimido | 200mg|Tegretol |Farmácias Central|
|Port 344/98 | | | |e Guarituba |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|CARBAMAZEPINA |Comprimido |20mg/ml |Tegretol |Farmácias Central|
|Port 344/98 | | | |e Guarituba |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
