Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h11
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1354/2014, 29 DE MAIO DE 2014
Início da vigência: 29/05/2014
Assunto(s): Assistência Social, Crédito Adic. Especial , Educação, Orçamento , Saúde

LEI Nº 1354/2014

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 3.654.339,62 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 3.654.339,62 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificado:

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1001 - Gabinete do secretário - SMED 1001.1236700032.014 - Manutenção da Educação Especial

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.33.00| 047| 33107|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 100.000,00|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1002 - Divisão do Ensino Fundamental 1002.1236100032.016 - Manutenção do Ensino Fundamental

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.33.00| 047| 33118|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 34.570,54|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.33.00| 047| 33120|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 86.599,30|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 064| 33107|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 50.228,17|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.51.00| 054| 33137|Obras e Instalações | R$ 37.429,64|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.52.00| 055| 33107|Equipamentos e Material Permanente | R$ 90.000,00|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 298.827,65|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1003 - Divisão da Educação Infantil 1003.1236500032.017 - Manutenção da Educação Infantil

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 064| 33125|Material de Consumo | R$ 5.262,61|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.30.00| 064| 33132|Material de Consumo | R$ 100.000,00|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.30.00| 056| 33132|Material de Consumo | R$ 100.000,00|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 064| 33107|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 50.000,00|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.51.00| 044| 33136|Obras e Instalações | R$ 204.207,47|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.52.00| 046| 33132|Equipamentos e Material Permanente | R$ 615.486,43|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 1.074.956,51|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 - Fundo Municipal de Saúde 1101.1030100072.022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 101| 33499|Material de Consumo | R$ 50.000,00|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 101| 33499|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 65.160,27|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.51.00| 115| 33341|Obras e Instalações | R$ 142.280,10|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.51.00| 115| 33345|Obras e Instalações | R$ 27.701,59|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.51.00| 115| 33500|Obras e Instalações | R$ 81.754,77|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.51.00| 115| 33342|Obras e Instalações | R$ 3.193,84|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.52.00| 114| 33304|Equipamentos e Material Permanente | R$ 5.397,90|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 375.488,47|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1101.1030100072.023 - Ações de Atenção Básica

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 116| 33338|Material de Consumo | R$ 19.435,00|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 116| 33495|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 67.500,38|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 86.935,38|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1101.1030100072.024 - Ações de Média e Alta Complexidade

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 121| 33324|Material de Consumo | R$ 3.370,06|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.30.00| 121| 33331|Material de Consumo | R$ 5.555,45|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 104| 33328|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 138.706,56|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 121| 33344|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 250.000,00|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 122| 33496|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 53.159,74|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.52.00| 121| 33344|Equipamentos e Material Permanente | R$ 130.337,13|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 581.128,94|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1101.1030100072.025 - Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental, Saúde do Trabalhador

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.39.00| 124| 33497|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 300.000,00|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.52.00| 124| 33497|Equipamentos e Material Permanente | R$ 315.954,83|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 615.954,83|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1101.1030100072.026 - Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental, Saúde do Trabalhador / Epidemiológica

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 126| 33334|Material de Consumo | R$ 2.526,95|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 2.526,95|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1303 - Fundo Municipal da Assistência Social 1303.0824400062.036 - Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 090| 33729|Material de Consumo | R$ 53.140,93|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 090| 33761|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 174.819,05|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|4.4.90.52.00| 096| 33728|Equipamentos e Material Permanente | R$ 194.045,30|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 422.005,28|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

1303.0824400062.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

____________________________________________________________________________________
| Rubrica | Ação | Fonte | Descrição | Valor |
|============|======|=======|====================================|===================|
|3.3.90.30.00| 092| 33762|Material de Consumo | R$ 89,73|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.30.00| 092| 33776|Material de Consumo | R$ 32.724,45|
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|3.3.90.39.00| 092| 33756|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 63.701,43|
| | | |Jurídica | |
|------------|------|-------|------------------------------------|-------------------|
| | | |Total | R$ 96.515,61|
|____________|______|_______|____________________________________|___________________|

Art. 3º - Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2013.

Art. 4º - O valor que trata esta lei, não será computado para efeitos do artigo 21, da Lei Municipal nº 1.253 de 18 de julho de 2013, e artigo 17 da Lei Municipal nº 1.318 de 20 de dezembro de 2013.

Art. 5º - Ficam alteradas as leis nº 1253/2013, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e nº 1317/2013 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos desta Lei, nos Órgãos, Programas e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de maio de 2014. MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEIS Nº 2691/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Institui o "Dia do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social - SUAS", no âmbito do Município de Piraquara, e dá outras providências. 30/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2670/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências. 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
DECRETO Nº 14300/2025, 15 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 10 000,00 (DEZ MIL REAIS) 15/12/2025
DECRETO Nº 14858/2026, 14 DE JULHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 100,00 (cem reais), e dá outras providências. 14/07/2026
DECRETO Nº 14805/2026, 01 DE JULHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 3.048.910,00 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e dez reais), e dá outras providências. 01/07/2026
LEIS Nº 2689/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências. 30/06/2026
LEIS Nº 2687/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 3.048.910,00 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e dez reais), e dá outras providências. 30/06/2026
LEIS Nº 2680/2026, 02 DE JUNHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências. 02/06/2026
DECRETO Nº 14699/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14696/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de classe dos servidores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14441/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14812/2026, 02 DE JULHO DE 2026 Concessão de Licença Maternidade à servidora Patricia Matias Ferreira, ocupante do cargo de Professora III Especialização, matrícula funcional nº 992086, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 02/07/2026
DECRETO Nº 14798/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Institui a estrutura organizacional para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Piraquara referente ao decênio 2026–2036 e dá outras providências. 24/06/2026
DECRETO Nº 14825/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 07/07/2026
DECRETO Nº 14817/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). 07/07/2026
LEIS Nº 2689/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências. 30/06/2026
DECRETO Nº 14801/2026, 25 DE JUNHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais). 25/06/2026
DECRETO Nº 14800/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 7.922,75 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). 24/06/2026
DECRETO Nº 14819/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Conceder licença especial para acompanhamento em atendimentos especializados à pessoa com deficiência, no período compreendido entre 06/07/2026 a 05/07/2027 a servidora Ana Paula Carvalho, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, matrícula funcional nº 997265, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, tendo obrigatoriedade de cumprir 20 (vinte) horas semanais no turno da manhã e licenciar-se 20 (vinte) horas semanais no turno da tarde, sem redução salarial conforme prevê a Lei nº 1340/2014 de 28/04/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 14.787/2026 de 19/06/2026. 07/07/2026
DECRETO Nº 14810/2026, 02 DE JULHO DE 2026 Fica revogado o Decreto Municipal nº 14.314/2025 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 19/12/2025 de concessão de licença especial para atendimento ao portador de necessidades especial a servidora Camila Micaela Rodrigues, ocupante do cargo Auxiliar de Enfermagem, matrícula funcional nº 992292, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. 02/07/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2678/2026, 21 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a realização da corrida de rua de aniversário do Município de Piraquara e dá outras providências. 21/05/2026
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 14346/2026, 07 DE JANEIRO DE 2026 DECRETO N° 14346/2026 07/01/2026
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 1354/2014, 29 DE MAIO DE 2014
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 1354/2014, 29 DE MAIO DE 2014
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta