Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h09
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1255/2013, 18 DE JULHO DE 2013
Início da vigência: 18/07/2013
Assunto(s): Crédito Adic. Especial , Dotação Orçamentária, Isenções, Orçamento , Vale Alimentação

LEI Nº 1255/2013.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 4.193.618,00 (QUATRO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 4.193.618,00 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e dezoito reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º - A abertura do crédito adicional especial se dará nos Programas de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - Câmara Municipal de Piraquara 0101.0103101142.281 - Desenvolver e Manter o Processo Legislativo da Câmara Municipal de Piraquara

_______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==============|==========|==========================================|==================|
| 3.1.90.46.00| 01001|Auxílio Alimentação | R$ 90.000,00|
|--------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 90.000,00|
|______________|__________|__________________________________________|__________________|

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0301 - Gabinete do Secretário 0301.0412200252.062 - Desenvolver a Gestão da Administração Geral da Prefeitura

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|=============|==========|==========================================|==================|
| 3.3.90.46.00| 01000|Auxílio Alimentação | R$ 819.100,00|
|-------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 819.100,00|
|_____________|__________|__________________________________________|__________________|

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário 0501.1236100012.001 - Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|=============|==========|==========================================|==================|
| 3.3.90.46.00| 01103|Auxílio Alimentação | R$ 243.000,00|
|-------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 243.000,00|
|_____________|__________|__________________________________________|__________________|

0501.1236100012.001 - Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

_______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==============|==========|==========================================|==================|
| 3.3.90.46.00| 01104|Auxílio Alimentação | R$ 1.541.518,00|
|--------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 1.541.518,00|
|______________|__________|__________________________________________|__________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

0702 - Departamento de Apoio a Criança e ao Adolescente 0702.0824300522.003 - Manter as Atividades da Secretaria de Ação Social

_______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==============|==========|==========================================|==================|
| 3.3.50.43.00| 01000|Subvenções Sociais | R$ 700.000,00|
|--------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 700.000,00|
|______________|__________|__________________________________________|__________________|

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0802 - Fundo Municipal de Saúde 0802.1030100652.136 - Promover, Planejar, Avaliar Políticas de Saúde

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|=============|==========|==========================================|==================|
| 3.3.74.70.00| 01303|Rateio pela Participação em Consórcio | R$ 200.000,00|
| | |Público | |
|-------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| 3.3.90.46.00| 01303|Auxílio Alimentação | R$ 600.000,00|
|-------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 800.000,00|
|_____________|__________|__________________________________________|__________________|

Art. 3º - Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - Câmara Municipal de Piraquara 0101.0103101142.281 - Desenvolver e Manter o Processo Legislativo da Câmara Municipal de Piraquara

_______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==============|==========|==========================================|==================|
| 3.1.90.11.00| 01001|Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | R$ 90.000,00|
|--------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| | |Total | R$ 90.000,00|
|______________|__________|__________________________________________|__________________|

0200 - GOVERNO MUNICIPAL

0202 - Assessoria de Planejamento e Controle 0202.0412101022.262 - Atender a Demanda da Assessoria Quanto a Melhoria das Atividades Administrativas e Atendimento ao Plano de Governo

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|=================|
| 37|3.3.90.14.00| 01000|Diárias - Pessoal Civil | R$ 6.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 38|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 3.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 5275|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física| R$ 2.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 5276|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 13.400,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 5277|4.4.90.52.00| 01000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 29.400,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|_________________|

0202.0412101022.263 - Atender a Demanda da Assessoria de Forma a Fornecer os Subsídios Necessários Para a Manutenção e Ampliação e modernização das Atividades Administrativas visando a Qualidade de Atendimento.

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 40|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física| R$ 15.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 41|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 20.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 35.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0202.0412101022.264 - Atender a Demanda da Assessoria de Forma a Fornecer os Subsídios Necessários P/ a Man. e Amp. e modernização das Atividades Administrativas visando a Qualidade de Atendimento.

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 42|3.3.90.35.00| 01000|Serviços de Consultoria | R$ 15.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 15.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0202.0412101022.266 - Atender a Demanda da Assessoria de Forma a Fornecer os Subsídios Necessários Para a Manutenção, Ampliação e Melhoria das Atividades Administrativas.

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 44|4.4.90.52.00| 01000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0202.0412201021.329 - Elaboração/Revisão de Planta Genérica de Valores Imobiliários, Elaboração/Atualização de Cadastro Técnico Imobiliário Urbano e Econômico, Elaboração/Atualização de Código Tributário Municipal Elab.

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 45|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 10.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 10.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0204 - Procuradoria Geral do Município 0204.0206100322.072 - Atender Pessoas Carentes do Município

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|======================================|================|
| 70|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 500,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 5283|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física | R$ 1.900,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 5284|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 4.800,00|
| | | |Jurídica | |
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 71|4.4.90.52.00| 01000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 3.000,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 10.200,00|
|___________|____________|_______|______________________________________|________________|

0204.0206200332.073 - Resguardar a Integridade da Instituição Municipal

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 58|3.3.90.14.00| 01000|Diárias - Pessoal Civil | R$ 4.700,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 59|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 9.800,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 60|3.3.90.33.00| 01000|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 61|3.3.90.35.00| 01000|Serviços de Consultoria | R$ 14.500,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 62|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física| R$ 2.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 63|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 100.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 136.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0205 - Secretaria Geral de Governo 0205.0412200732.062 - Desenvolver a Gestão da Administração Geral da Prefeitura

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 9409|3.3.90.14.00| 01000|Diárias - Pessoal Civil | R$ 4.500,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9410|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 10.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9411|3.3.90.33.00| 01000|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 35.000,00|
|----------|------------|-------|-------+-------------------+---------|----------------|
| 9412|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física| R$ 2.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9413|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Jurí-| |
| | | |dica | R$ 20.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9414|4.4.90.52.00| 01000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 15.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 86.500,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0206 - Controladoria Geral do Município 0206.0412400182.037 - Acompanhar o Cumprimento dos Objetivos e Metas Estabelecidas no PPA e na LDO

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|=====================================|================|
| 5291|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física| R$ 5.000,00|
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|___________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0206.0412400182.038 - Avaliar e Controlar a Situação Contábil Financeira

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|======================================|================|
| 98|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 5.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|__________|____________|_______|______________________________________|________________|

0206.0412400182.039 - Avaliar e Controlar os Bens Patrimoniais

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|======================================|================|
| 104|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 39.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 39.000,00|
|__________|____________|_______|______________________________________|________________|

0206.0412400182.040 - Avaliar e Controlar As Questões Jurídicas

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|=====================================|=================|
| 5303|3.3.90.14.00| 01000|Diárias - Pessoal Civil | R$ 5.000,00|
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|___________|____________|_______|_____________________________________|_________________|

0206.0412400182.043 - Fiscalizar e Acompanhar as Operações de Crédito e Demais Convênios

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|======================================|================|
| 126|3.3.90.35.00| 01000|Serviços de Consultoria | R$ 10.000,00|
|----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 10.000,00|
|__________|____________|_______|______________________________________|________________|

0206.0412400182.044 - Editar Instruções Normativas e Demais Atos

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|======================================|================|
| 129|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 10.000,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 10.000,00|
|___________|____________|_______|______________________________________|________________|

0206.0412400182.045 - Avaliar a Execução dos Programas Constantes na Lei Orçamentária Anual

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 133|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0206.0412400182.046 - Elaborar o Parecer da Controladoria na Prestação de Contas Anuais Encaminhada ao Tribunal de Contas

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|======================================|================|
| 6732|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 5.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|__________|____________|_______|______________________________________|________________|

0206.0412400182.047 - Acompanhar o Envio de Inf. ao Tribunal de Cont. do Est. do Paraná

_________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|======================================|=================|
| 6733|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 5.000,00|
| | | |Jurídica | |
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|___________|____________|_______|______________________________________|_________________|

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0302 - Departamento de Serviços Administrativos 0302.0412200272.064 - Manter os Serviços Administrativos da Prefeitura de Piraquara

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|=====================================|=================|
| 5563|3.1.50.43.00| 01000|Subvenções Sociais | R$ 9.000,00|
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 9.000,00|
|___________|____________|_______|_____________________________________|_________________|

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário 0501.1236100012.001 - Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

_________________________________________________________________________________________
____________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==============|==================|=============|==========================================

==+================|

| 9195| 3.3.90.14.00| 01103|Diárias - Pessoal Civil | R$ 5.000,00|
|--------------|------------------|-------------+-----------+-----------------------|-------------------------|
| 9196| 3.3.90.30.00| 01103|Material de Consumo | R$ 5.000,00|
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 231| 3.3.90.30.00| 01104|Material de Consumo | R$ 5.000,00|
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9197| 3.3.90.32.00| 01103|Material, Bem ou Serv. | R$ 7.000,00|
| | | |Para Distribuição | |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9189| 3.3.90.33.00| 01104|Passagens e Despesas | R$ 1.000,00|
| | | |Com Locomoção | |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9199| 3.3.90.36.00| 01103|Outros Serv. de | R$ 2.000,00|
| | | |Terceiros - P. Física | |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9200| 3.3.90.39.00| 01103|Outros Serv. de | R$ 50.000,00|
| | | |Terceiros - P. Jurídica| |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 232| 3.3.90.39.00| 01104|Outros Serv. de | R$ 4.560,00|
| | | |Terceiros - P. Jurídica| |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9201| 4.4.90.52.00| 01103|Equipamentos e Material| R$ 28.000,00|
| | | |Permanente | |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 233| 4.4.90.52.00| 01104|Equipamentos e Material| R$ 5.000,00|
| | | |Permanente | |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | |Total | R$ 112.560,00|
|______________|__________________|_________________________|_______________________|_______
__________________|

0501.1236600012.001 - Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

_________________________________________________________________________________________
____________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|================|============|================================================|

==================|

| 9228| 3.3.90.30.00| 01104|Material de Consumo | R$ 20.000,00|
|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
| 9231| 3.3.90.32.00| 01104|Material, Bem ou Serv. Para Distribuição | R$ 12.958,00|
|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
| 9233| 3.3.90.33.00| 01103|Passagens e Despesas Com Locomoção | R$ 78.000,00|
|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
| 9236| 3.3.90.33.00| 01104|Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica | R$ 2.000,00|
|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
| 9239| 4.4.90.52.00| 01104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 20.000,00|
|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
| | | |Total | R$ 132.958,00|
|___________|________________|____________|________________________________________________|
__________________|

0501.1236700012.001 - Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|======================================|=================|
| 9206|3.3.50.43.00| 01104|Subvenções Sociais | R$ 70.000,00|
|----------|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 9207|3.3.90.14.00| 01104|Diárias - Pessoal Civil | R$ 1.000,00|
|----------|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 9210|3.3.90.32.00| 01103|Material, Bem ou Serv. Para | R$ 15.000,00|
| | | |Distribuição | |
|----------|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 9220|4.4.90.52.00| 01104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 20.000,00|
|----------|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 106.000,00|
|__________|____________|_______|______________________________________|_________________|

0502 - Departamento de Assistência ao Educando 0502.1236100012.001 - Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Educação

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|=====================================|================|
| 9265|4.4.90.52.00| 01104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 100.000,00|
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 100.000,00|
|___________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0502.1236100151.028 - Construir Escolas

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 9267|4.4.90.51.00| 01103|Obras e Instalações | R$ 25.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9268|4.4.90.61.00| 01103|Aquisição de Imóveis | R$ 28.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 53.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0502.1236500021.969 - Realizar Ampliação e Reformas nos CMEIS e Prédios Escolares

_________________________________________________________________________________________
_
| 9292 | 4.4.90.51.00 | 01104 | Obras e Instalações | R$ 1.280.000,00 |
|==========|==============|=======|=====================================|==================|
| | | |Total | R$ 1.280.000,00|
|__________|______________|_______|_____________________________________|__________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

0702 - Departamento de Apoio a Criança e ao Adolescente 0702.0824300522.003 - Manter as Atividades da Secretaria de Ação Social

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 9383|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 700.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 700.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0802 - Fundo Municipal de Saúde 0802.1030100652.137 - Manter e Implementar Acordos e Convênios com Hospitais, Entidades Públicas E/Ou Privadas.

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|=====================================|================|
| 394|3.3.90.39.00| 01303|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 800.000,00|
| | | |Jurídica | |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 800.000,00|
|___________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0900 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

0901 - Gabinete do Secretário 0901.0412200342.317- Manter e Ampliar a Estrutura da Secretaria

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|======================================|================|
| 5377|3.3.90.14.00| 01000|Diárias - Pessoal civil | R$ 5.000,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 682|3.3.90.33.00| 01000|Passagens e Despesas Com Locomoção | R$ 10.000,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 683|3.3.90.36.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. Física | R$ 900,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 15.900,00|
|___________|____________|_______|______________________________________|________________|

0902 - Departamento de Controle Ambiental 0902.1545101151.956- Substituir Rede Coletora de Águas Pluviais nas Ruas: Roterdan; Amsterdan; Januário da Rocha; Joaquim Camargo; Tilburg; Ultrech; Augusto Lucio; Sebastião Vaz; Cassiano de Lima; Aurélio da Silveira

_________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|==============|========|====================================|=================|
| 5470| 3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 150.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|--------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| 5471| 4.4.90.52.00| 01000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 55.000,00|
|----------|--------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 205.000,00|
|__________|______________|________|____________________________________|_________________|

0903 - Departamento de Pesquisa e Educação Ambiental 0903.1339100341.075 - Revitalizar o Paço Municipal

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|=================|
| 696|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serv. de Terceiros - P. | R$ 10.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 10.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|_________________|

0903.2060201152.292 - Fortalecer a Agricultura Familiar Através da Cedência de 30 HS/Máquina/Ano Para o Produtor

________________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|===========|============|=======|======================================|================|
| 714|3.3.90.30.00| 01000|Material de Consumo | R$ 65.000,00|
|-----------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 65.000,00|
|___________|____________|_______|______________________________________|________________|

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1001 - Gabinete do Secretário 1001.1512100752.235 - Atender a Demanda da Secretaria de Forma a Fornecer os Subsídios Necessários Para a Manutenção e Ampliação das Atividades Projetuais nas Áreas de Engenharia e Arquitetura, Ampliação e Constante Atualização.

