Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h11
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1418/2014, 01 DE DEZEMBRO DE 2014
Início da vigência: 01/12/2014
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar , Dotação Orçamentária, Educação, Finanças, Orçamento

LEI Nº 1418/2014

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 3.783.000,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de R$ 3.783.000,00(três milhões, setecentos e oitenta e três mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e Elementos de Despesa abaixo especificados:

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1001 - Gabinete do Secretário - SMED 1001.1236100032.013 - Manutenção do Gabinete do Secretário - SMED

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 121| 065| 103|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 3.500.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.13.00| 123| 065| 103|Obrigações Patronais | R$ 30.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.16.00| 125| 065| 103|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 3.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.91.13.00| 130| 065| 103|Obrigações Patronais | R$ 250.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 3.783.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar desta Lei decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0200 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - Gabinete do Prefeito 0201.0412200022.002 - Coordenação e Administração do Gabinete do Prefeito

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.33.00| 007| 003| 000|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 20.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.36.00| 008| 004| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 19.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 39.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0301 - Gabinete do Procurador 0301.0412200022.003 - Coordenação e Administração da Procuradoria Geral do Município

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.33.00| 017| 020| 000|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 20.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 020| 020| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 34.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 023| 020| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 6.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.91.00| 024| 020| 000|Sentenças Judiciais | R$ 9.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 69.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0401 - Controlaria Geral - CGM 0401.0412400022.004 - Coordenação das Atividades de Controle

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 030| 019| 000|Material de Consumo | R$ 19.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 034| 019| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 10.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 035| 019| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 12.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 41.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário - SMCS 0501.0413100022.005 - Serviços de Administração e Comunicação Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 041| 039| 000|Material de Consumo | R$ 10.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 045| 034| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 10.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 20.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0701 - Gabinete do Secretário - SMAD 0701.0412200022.007 - Gestão das Atividades da Secretaria - SMAD

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 074| 028| 000|Material de Consumo | R$ 32.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.51.00| 082| 031| 000|Obras e Instalações | R$ 35.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 083| 030| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 130.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 197.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0701.0412600022.008 - Gestão das Atividades de Tecnologia da Informação

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 084| 027| 000|Material de Consumo | R$ 80.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 085| 027| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 170.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 086| 027| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 65.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 315.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0801 - Gabinete do Secretário - SMFI 0801.0412300022.009 - Coordenação da Administração Financeira

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.33.00| 093| 022| 000|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 20.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 20.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

0900 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0901 - Gabinete do Secretário - SMDE 0901.2369100112.010 - Coord das Atividades da Indústria e Comercio e do Gabinete da SMDE

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.39.00| 106| 181| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 4.150,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 4.150,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1001 - Gabinete do Secretário - SMED 1001.1236100032.013 - Manutenção do Gabinete do Secretário - SMED

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 120| 065| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 52.300,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.94.00| 127| 065| 000|Indenizações e Restituições | R$ 5.000,00|
| | | | |Trabalhistas | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.08.00| 132| 064| 000|Outros Benefícios Assistenciais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.36.00| 140| 064| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 3.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 143| 064| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 135.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 205.300,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 - FMS / Fundo Municipal de Saúde 1101.1030100072.022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.08.00| 291| 101| 000|Outros Benefícios Assistenciais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.30.00| 293| 101| 000|Material de Consumo | R$ 40.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.36.00| 299| 101| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 50.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 301| 103| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 66.500,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.51.00| 305| 115| 000|Obras e Instalações | R$ 654.050,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 307| 110| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 180.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 1.000.550,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1201 - Gabinete do Secretário - SMMU 1201.1545200082.027 - Coordenação, Administração e Gestão - SMMU

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.33.00| 368| 158| 000|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 40.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.35.00| 369| 128| 000|Serviços de Consultoria | R$ 90.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 372| 137| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 80.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 375| 158| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 40.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 250.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1202 - Coordenação dos Serviços de Urbanismo 1202.1545200082.028 - Coordenação dos Serviços de Urbanismo

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 376| 131| 000|Material de Consumo | R$ 125.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 378| 136| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 94.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 219.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1203 - Regularização Fundiária 1203.1545200082.029 - Coordenação da Regularização Fundiária

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|4.4.90.52.00| 381| 143| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 99.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.61.00| 382| 143| 000|Aquisição de Imóveis | R$ 390.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 489.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1205 - Coordenação dos Serviços de Meio Ambiente 1205.1854100092.031 - Coordenação dos Serviços de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|4.4.90.51.00| 388| 148| 000|Obras e Instalações | R$ 400.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 389| 156| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 25.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 425.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1303 - Fundo Municipal da Assistência Social 1303.0824400062.036 - Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.36.00| 412| 090| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 50.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 50.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1303.0824400062.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.50.43.00| 423| 100| 000|Subvenções Sociais | R$ 30.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.30.00| 425| 092| 000|Material de Consumo | R$ 5.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 35.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1401 - Coordenação e Administração das Atividades da SMCE

1401.1339200052.038 - Manutenção das Atividades de Cultura

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.31.00| 452| 076| 000|Prem Culturais, Artísticas, | R$ 24.000,00|
| | | | |Científicas | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.36.00| 454| 080| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 60.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 455| 086| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 20.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 104.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1402 - Coordenação e Administração das Atividades do Esporte 1402.2781200042.040 - Manutenção das Atividades do Esporte

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 460| 066| 000|Material de Consumo | R$ 40.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.31.00| 461| 068| 000|Prem Culturais, Artísticas, | R$ 60.000,00|
| | | | |Científicas | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 464| 069| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 100.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 200.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1402.2781200042.041 - Manutenção das Atividades do Esporte - Estádio / Ginásio

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 465| 072| 000|Material de Consumo | R$ 50.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 466| 073| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 50.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

Art. 4º - O valor que trata esta lei, não será computado para efeitos do artigo 21, da Lei Municipal nº 1.253, de 18 de julho de 2013.

Art. 5º - Ficam alteradas as leis nº 1253/2013, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e nº 1317/2013 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos desta Lei, no Órgão, Programa e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 01 de dezembro de 2014. MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14857/2026, 22 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 22/07/2026
DECRETO Nº 14863/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 365.548,01 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo). 15/07/2026
DECRETO Nº 14863/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 365.548,01 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo). 15/07/2026
DECRETO Nº 14861/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 2.166.361,00 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais). 15/07/2026
DECRETO Nº 14825/2026, 14 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e trêsmil reais). 14/07/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2593/2025, 21 DE AGOSTO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 590 000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 21/08/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2539/2024, 18 DE NOVEMBRO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO R$ 55 000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/11/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2524/2024, 12 DE SETEMBRO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 1 504 000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUATRO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/09/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2516/2024, 28 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 570 615,98 (QUINHENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 28/08/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2515/2024, 19 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO R$ 30 000,00 (TRINTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/08/2024
DECRETO Nº 14699/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14696/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de classe dos servidores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14441/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14812/2026, 02 DE JULHO DE 2026 Concessão de Licença Maternidade à servidora Patricia Matias Ferreira, ocupante do cargo de Professora III Especialização, matrícula funcional nº 992086, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 02/07/2026
DECRETO Nº 14798/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Institui a estrutura organizacional para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Piraquara referente ao decênio 2026–2036 e dá outras providências. 24/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2659/2026, 27 DE ABRIL DE 2026 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 27/04/2026
DECRETO Nº 14321/2025, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/12/2025
DECRETO Nº 14299/2025, 12 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 12/12/2025
DECRETO Nº 14289/2025, 10 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 2 054 217,53 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 10/12/2025
DECRETO Nº 14267/2025, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 02/12/2025
DECRETO Nº 14825/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 07/07/2026
DECRETO Nº 14817/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). 07/07/2026
LEIS Nº 2689/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências. 30/06/2026
DECRETO Nº 14801/2026, 25 DE JUNHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais). 25/06/2026
DECRETO Nº 14800/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 7.922,75 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). 24/06/2026
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 1418/2014, 01 DE DEZEMBRO DE 2014
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 1418/2014, 01 DE DEZEMBRO DE 2014
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta