Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h11
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1380/2014, 26 DE JUNHO DE 2014
Início da vigência: 26/06/2014
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar , Dotação Orçamentária, Educação, Finanças, Orçamento

LEI Nº 1380/2014

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 8.473.000,00 (OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, aprovou e eu, MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI, Prefeito Municipal de Piraquara sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 8.473.000,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificados:

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1001 - Gabinete do Secretário - SMED 1001.1236100032.013 - Manutenção do Gabinete do Secretário - SMED

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 122| 065| 104|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 210.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.13.00| 124| 065| 104|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.30.00| 136| 064| 104|Material de Consumo | R$ 30.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.32.00| 137| 048| 104|Material, Bem ou Serviço p/| R$ 88.000,00|
| | | | |Distribuição | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.33.00| 139| 047| 104|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 1.100.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.46.00| 146| 064| 104|Auxílio Alimentação | R$ 820.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 2.268.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1001.1236700032.014 - Manutenção da Educação Especial

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 148| 065| 104|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 180.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.33.00| 159| 047| 104|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 800.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 980.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1002 - Divisão do Ensino Fundamental 1002.1236100032.016 - Manutenção do Ensino Fundamental

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 186| 065| 104|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 360.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 360.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1003 - Divisão da Educação Infantil 1003.1236500032.017 - Manutenção da Educação Infantil

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 217| 065| 104|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 20.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.32.00| 225| 048| 104|Material Bem ou Serviço p/| R$ 200.000,00|
| | | | |Distribuição | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 220.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004 - Divisão do FUNDEB 1004.1236100032.018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 239| 065| 101|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 3.000.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.13.00| 241| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 6.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.91.13.00| 247| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 895.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.91.13.00| 248| 065| 102|Obrigações Patronais | R$ 80.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 3.981.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004.1236500032.019 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 254| 065| 101|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 80.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.11.00| 255| 065| 102|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 194.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.13.00| 257| 065| 102|Obrigações Patronais | R$ 17.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.91.13.00| 260| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 65.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.91.13.00| 261| 065| 102|Obrigações Patronais | R$ 30.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 386.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004.1236700032.020 - Manutenção da Educação Especial - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 266| 065| 101|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 205.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.11.00| 267| 065| 102|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 43.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.90.13.00| 268| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 4.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.1.91.13.00| 272| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 18.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 270.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004.1236600032.021 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.91.13.00| 280| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 8.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 8.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar desta Lei decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1001 - Gabinete do Secretário - SMED 1001.1236100032.013 - Manutenção do Gabinete do Secretário - SMED

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 120| 065| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 3.290.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.36.00| 142| 060| 104|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 11.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 147| 055| 104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 28.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 3.329.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1001.1236700032.014 - Manutenção da Educação Especial

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.50.43.00| 152| 049| 104|Subvenções Sociais | R$ 45.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 163| 064| 104|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 24.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 167| 055| 104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 50.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 119.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1002 - Divisão do Ensino Fundamental 1002.1236100032.016 - Manutenção do Ensino Fundamental

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|4.4.90.52.00| 209| 055| 104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 200.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 200.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1003 - Divisão da Educação Infantil 1003.1236500031.003 - Construção, Ampliação dos Centros Municipais de Educação Infantil

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|4.4.90.51.00| 211| 044| 102|Obras e Instalações | R$ 300.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.61.00| 214| 045| 102|Aquisição de Imóveis | R$ 100.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.61.00| 216| 045| 104|Aquisição de Imóveis | R$ 150.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 550.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1003.1236500032.017 - Manutenção da Educação Infantil

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|4.4.90.52.00| 237| 046| 104|Equipamentos e Material Permanente | R$ 30.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 30.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004- Divisão do FUNDEB 1004.1236100032.018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 240| 065| 102|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 3.080.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.30.00| 249| 064| 102|Material de Consumo | R$ 6.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.46.00| 252| 064| 102|Auxilio Alimentação | R$ 895.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 253| 055| 102|Equipamentos e Material Permanente | R$ 97.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 4.078.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004.1236500032.019 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.3.90.30.00| 262| 064| 102|Material de Consumo | R$ 50.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|3.3.90.39.00| 264| 064| 102|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 43.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
|4.4.90.52.00| 265| 046| 102|Equipamentos e Material Permanente | R$ 44.000,00|
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 137.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

1004.1236600032.021 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Red | Ação | Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|======|======|===================================|=================|
|3.1.90.11.00| 277| 065| 101|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 30.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |Total | R$ 30.000,00|
|____________|_____|______|______|___________________________________|_________________|

Art. 4º - O valor que trata esta lei, não será computado para efeitos do artigo 21, da Lei Municipal nº 1.253, de 18 de julho de 2013.

Art. 5º - Ficam alteradas as leis nº 1253/2013, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e nº 1317/2013 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos desta Lei, no Órgão, Programa e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 26 de junho de 2014. MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14857/2026, 22 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 22/07/2026
DECRETO Nº 14863/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 365.548,01 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo). 15/07/2026
DECRETO Nº 14863/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 365.548,01 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo). 15/07/2026
DECRETO Nº 14861/2026, 15 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 2.166.361,00 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais). 15/07/2026
DECRETO Nº 14825/2026, 14 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e trêsmil reais). 14/07/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2593/2025, 21 DE AGOSTO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 590 000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 21/08/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2539/2024, 18 DE NOVEMBRO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO R$ 55 000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/11/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2524/2024, 12 DE SETEMBRO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 1 504 000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUATRO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/09/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2516/2024, 28 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 570 615,98 (QUINHENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 28/08/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2515/2024, 19 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO R$ 30 000,00 (TRINTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/08/2024
DECRETO Nº 14699/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14696/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de classe dos servidores da educação pública municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14441/2026, 06 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. 06/07/2026
DECRETO Nº 14812/2026, 02 DE JULHO DE 2026 Concessão de Licença Maternidade à servidora Patricia Matias Ferreira, ocupante do cargo de Professora III Especialização, matrícula funcional nº 992086, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 02/07/2026
DECRETO Nº 14798/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Institui a estrutura organizacional para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Piraquara referente ao decênio 2026–2036 e dá outras providências. 24/06/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2659/2026, 27 DE ABRIL DE 2026 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 27/04/2026
DECRETO Nº 14321/2025, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/12/2025
DECRETO Nº 14299/2025, 12 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 12/12/2025
DECRETO Nº 14289/2025, 10 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 2 054 217,53 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 10/12/2025
DECRETO Nº 14267/2025, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 02/12/2025
DECRETO Nº 14825/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 07/07/2026
DECRETO Nº 14817/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). 07/07/2026
LEIS Nº 2689/2026, 30 DE JUNHO DE 2026 Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências. 30/06/2026
DECRETO Nº 14801/2026, 25 DE JUNHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais). 25/06/2026
DECRETO Nº 14800/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 7.922,75 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). 24/06/2026
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 1380/2014, 26 DE JUNHO DE 2014
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 1380/2014, 26 DE JUNHO DE 2014
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta