Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h13
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 4672/2015, 13 DE OUTUBRO DE 2015
Início da vigência: 13/10/2015
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar , Dotação Orçamentária, LDO, Metas Financeiras, PPA

DECRETO Nº 4672/2015

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NO VALOR DE R$ 3.556.527,79 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.426 de 16 de Dezembro de 2014, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de R$ 3.556.527,79 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalho e Elementos de Despesa abaixo especificados:

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário - SMCS 0501.0413100022.005 - Serviços de Administração e Comunicação Social

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário - SMCS 0501.0413100022.005 - Serviços de Administração e Comunicação Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 036| 039| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 100.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0701 - Gabinete do Secretário - SMAD 0701.0412200022.007 - Gestão das Atividades da Secretaria - SMAD

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.13.00| 068| 028| 000|Obrigações Patronais | R$ 40.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.90.96.00| 071| 028| 000|Ressarcimento de Despesas de Pessoal| R$ 15.000,00|
| | | | |Requisitado | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 55.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0801 - Gabinete do Secretário - SMFI 0801.0412300022.009 - Coordenação da Administração Financeira

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 090| 022| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 100.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 093| 022| 000|Obrigações Patronais | R$ 15.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 115.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0900 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0901 - Gabinete do Secretário - SMDE 0901.2369100112.010 - Coord das Atividades da Indústria e Comércio e do Gabinete da SMDE

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 103| 177| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 250.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 106| 177| 000|Obrigações Patronais | R$ 40.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 290.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1004 - Divisão do FUNDEB 1004.1236100032.018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 295| 065| 101|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 1.020.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 1.020.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1004.1236500032.019 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.91.13.00| 321| 065| 101|Obrigações Patronais | R$ 240.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 240.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 - FMS / Fundo Municipal de Saúde 1101.1030100072.022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 362| 101| 303|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 864.527,79|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 363| 101| 303|Obrigações Patronais | R$ 45.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 367| 101| 303|Obrigações Patronais | R$ 151.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.46.00| 394| 101| 303|Auxílio Alimentação | R$ 30.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 1.090.527,79|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1101.1030100072.023 - Ações de Atenção Básica

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.3.90.48.00| 436| 116| 495|Outros Auxílios Financeiros e Pessoa| R$ 55.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 55.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1101.1030100072.024 - Ações de Média e Alta Complexidade

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 437| 127| 344|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 19.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 19.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1303 - Fundo Municipal da Assistência Social 1303.0824400062.036 - Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 551| 090| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 300.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 552| 090| 000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 554| 090| 000|Obrigações Patronais | R$ 50.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|4.4.90.52.00| 575| 096| 728|Equipamentos e Material Permanente | R$ 102.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 472.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1501 - Gabinete do Secretário - SMIN 1501.2678200102.045 - Manutenção do Sistema Viário Municipal

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|4.4.90.51.00| 671| 197| 000|Obras e Instalações | R$ 100.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária:

0200 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - Gabinete do Prefeito 0201.0412200022.002 - Coordenação e Administração do Gabinete do Prefeito

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 001| 004| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 250.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 250.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0301 - Gabinete do Procurador 0301.0412200022.003 - Coordenação e Administração da Procuradoria Geral do Município

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 011| 020| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 200.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 200.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0401 - Controladoria Geral - CGM 0401.0412400022.004 - Coordenação das Atividades de Controle

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 025| 019| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 150.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 150.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário - SMCS 0501.0413100022.005 - Serviços de Administração e Comunicação Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.91.13.00| 039| 039| 000|Obrigações Patronais | R$ 80.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 80.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

0600 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

0601 - Gabinete do Secretário - SMPCG 0601.0412200022.006 - Planejamento e Coordenação Geral

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|4.4.90.61.00| 066| 017| 000|Aquisição e Imóveis | R$ 100.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1004 - Divisão do FUNDEB 1004.1236100032.018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.16.00| 299| 065| 101|Outras Despesas Variáveis - P Civil | R$ 1.260.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 1.260.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 - FMS / Fundo Municipal de Saúde 1101.1030100072.022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.16.00| 364| 101| 303|Outras Despesas Variáveis - P Civil | R$ 25.700,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.30.00| 374| 109| 303|Material de Consumo | R$ 9.500,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.30.00| 376| 109| 344|Material de Consumo | R$ 3.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.33.00| 381| 108| 303|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 810,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 388| 111| 303|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 14.299,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.93.00| 396| 101| 303|Indenizações e Restituições | R$ 1.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 54.309,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1101.1030100072.023 - Ações de Atenção Básica

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.11.00| 409| 116| 303|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 1.019.457,79|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.1.90.11.00| 410| 116| 495|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 55.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.50.43.00| 417| 116| 303|Subvenções Sociais | R$ 3.090,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.30.00| 421| 119| 303|Material de Consumo | R$ 325,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 433| 119| 303|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 224,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 1.078.096,79|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1101.1030100072.024 - Ações de Média e Alta Complexidade

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.3.90.30.00| 443| 127| 303|Material de Consumo | R$ 5.480,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 454| 127| 303|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 534,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 457| 127| 344|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 6.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.46.00| 463| 127| 344|Auxílio Alimentação | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 22.014,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1101.1030100072.026 - Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental, Saúde do Trabalhador / Epidemiológica

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.3.90.30.00| 484| 123| 303|Material de Consumo | R$ 10.108,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 10.108,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1303 - Fundo Municipal da Assistência Social 1303.0824400062.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

______________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação| Fonte | Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=======|====================================|================|
|3.1.90.16.00| 578| 092| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil | R$ 250.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.30.00| 582| 092| 728|Material de Consumo | R$ 46.000,00|
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 597| 092| 728|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 56.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 352.000,00|
|____________|_____|_____|_______|____________________________________|________________|

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.401/2014 e 1.451/2015, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e, nºs 1.392/2014, 1.423/2014 e 1.450/2015 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 13 de outubro de 2015. MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 14530/2026, 17 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 1.278.542,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais). 17/03/2026
DECRETO Nº 14516/2026, 12 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 2.469.692,32 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), 12/03/2026
DECRETO Nº 14508/2026, 10 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 10.764.798,92 (dez milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), 10/03/2026
DECRETO Nº 14500/2026, 05 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 15.011.829,53 (quinze milhões, onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), 05/03/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2593/2025, 21 DE AGOSTO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 590 000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 21/08/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2539/2024, 18 DE NOVEMBRO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO R$ 55 000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/11/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2524/2024, 12 DE SETEMBRO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 1 504 000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUATRO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/09/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2516/2024, 28 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 570 615,98 (QUINHENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 28/08/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2515/2024, 19 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO R$ 30 000,00 (TRINTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 19/08/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2670/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências. 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 8724/2020, 02 DE DEZEMBRO DE 2020 Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no valor de R$ 74.886,10 (setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos). 02/12/2020
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2643/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 55 228,90 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 16/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2640/2025, 09 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 2 054 217,53 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 09/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2621/2025, 31 DE OUTUBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 10 218 982,19 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/10/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2619/2025, 31 DE OUTUBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 500 000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/10/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2670/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências. 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 8724/2020, 02 DE DEZEMBRO DE 2020 Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no valor de R$ 74.886,10 (setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos). 02/12/2020
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 4672/2015, 13 DE OUTUBRO DE 2015
Código QR
DECRETO Nº 4672/2015, 13 DE OUTUBRO DE 2015
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta