Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h09
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 4105/2013, 29 DE AGOSTO DE 2013
Início da vigência: 29/08/2013
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar , Dívida Ativa, Finanças, Orçamento , Vencimentos e Salários

DECRETO Nº 4105/2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 4,064.000,00 (QUATRO MILHÕES, SESSENTA QUATRO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1269 de 28 de agosto de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 4.064,000,00 (Quatro milhões, sessenta e quatro mil reais), conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do crédito adicional suplementar se dará nos Programas de Trabalho e elementos de despesas abaixo especificados:

0200 - GOVERNO MUNICIPAL

0201 - Gabinete do Prefeito 0201.0412200742.233 - Promover o Bom Uso do Recurso Público para a Gestão do Gabinete do Prefeito

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 26|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 350.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 27|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 370.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0202 - Assessoria de Planejamento e Controle 0202.0412101022.262 - Atender a Demanda da Assessoria Quanto a Melhoria das Atividades Administrativas e Atendimento ao Plano de Governo

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|=================|
| 36|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 8.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 8.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|_________________|

0203 - Assessoria de Comunicação 0203.0413100302.070 - Elaborar cartazes, folhetos, faixas, banners, folders, publicidade em jornal, spot em rádio, impressão de tablóides, carro de som, aluguel de barracas, tendas e equipamento de som para eventos.

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 52|3.3.90.39.00| 01000|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa| R$ 35.000,00|
| | | |Jurídica | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 35.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0204 - Procuradoria Geral do Município 0204.0206100322.072 - Atender Pessoas Carentes do Município

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 66|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 2.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 67|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais |R$ 32 000,00 |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 34.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0204.0206200332.073 - Resguardar a Integridade da Instituição Municipal

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 54|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 200.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 57|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 23.000.00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 223.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0206 - Controladoria Geral do Município 0206.0412400182.034 - Auditar as Secretarias Municipais

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 73|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 20.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0207 - Assessoria Assu. Metrop. e Mobil. Urbana

0207.0412201112.276 - Promover o Bom Uso do Recurso Público para a Gestão do Gabinete do Prefeito

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 138|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 16.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 139|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 7.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 23.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0209 - Assessoria Modernização e Defesa Social 0209.0412201132.336 - Promover o Bom Uso do Recurso Público da Assessoria Especial e de Modernização e Defesa Social

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 144|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 45.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 145|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 7.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 52.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0301 - Gabinete do Secretario 0301.0412200252.062 - Desenvolver a Gestão da Administração Geral da Prefeitura

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 147|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 200.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 5334|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 6.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 206.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0302 - Departamento de Serviços Administrativos 0302.0412600262.063 - Desenvolver e Manter os Serviços de Informática

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 152|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 55.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 55.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0401 - Gabinete do Secretário 0401.0412300312.071 - Serviços de Administração Geral

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 186|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 110.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 110.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0402 - Departamento de Adm. Fin. Cad. Trib. e Fiscalização 0402.0412300312.285 - Administração Financeira, Contábil e Auditoria

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 194|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 250.000.00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 196|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 28.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 278.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0402.0412300312.286 - Manutenção de Serviço de Tesouraria

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 202|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 180.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 180.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

0601 - Gabinete do Secretário 0601.0412200232.317 - Manter e Ampliar a Estrutura da Secretaria

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 6155|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 115.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 6156|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 120.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0602 - Departamento de Esporte, Rec e Cultura 0602.2781201082.267 - Promover Atividades Esportivas de Competição e Rendimento e Corrida Rústica no Bairro Guarituba

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 302|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 190.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 190.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL. DE AÇÃO SOCIAL

0701 - Gabinete do Secretário 0701.0812200522.003 - Manter as Atividades da Secretaria de Ação Social

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 337|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 150.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 150.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0701.0812200522.328 - Prover Rec. Para Encargos Sociais (INSS, FGTS, Férias, 13º, etc)

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 339|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 35.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 35.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0703 - Fundo Municipal de Assistência Social 0703.0824400522.003 - Manter as Atividades da Secretaria de Ação Social

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 9353|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 10.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0900 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

0901 - Gabinete do Secretário 0901.0412200342.317 - Manter e Ampliar a Estrutura da Secretaria

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 679|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 260.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 260.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

1100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANO

1101 - Gabinete do Secretário 1101.0412201162.295 - Atender a Demanda da Secretaria de Forma Fornecer os Subsídios Necessários Para a Manutenção e Ampliação das Atividades Administrativas Visando a Qualidade no Atendimento - Ampliação do Quadro de Servidores

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 763|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 220.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 765|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 33.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 253.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

1103 - Departamento de Manutenção e Garagem 1103.0412201162.295 - Atender a Demanda da Secretaria de Forma Fornecer os Subsídios Necessários Para a Manutenção e Ampliação das Atividades Administrativas Visando a Qualidade no Atendimento - Ampliação do Quadro de Servidores

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 5415|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 810.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 810.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

1200 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

1201 - Gabinete do Secretário 1201.2212200202.053 - Manter as Atividades de Gestão da Sec. de Indústria, e Comércio

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 801|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 260.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 802|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 803|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 30.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 300.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

1202 - Departamento de Indústria, Comércio e Turismo 1202.2212200202.053 - Manter as Atividades de Gestão da Sec. de Indústria, e Comércio

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 5433|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 80.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 5434|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 16.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 96.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

1203 - Departamento do Trabalho 1203.2212200202.053 - Manter as Atividades de Gestão da Sec. de Indústria, e Comércio

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 5442|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 40.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 5443|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 6.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 46.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

1301 - Gabinete do Secretário 1301.0412200232.332 - Manter as Atividades de Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 824|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 130.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 825|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 826|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 60.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 200.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

Art. 3º - Para dar cobertura aos créditos adicionais suplementares previstos neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

0200 - GOVERNO MUNICIPAL

0201 - Gabinete do Prefeito 0201.0412200742.233 - Promover o Bom Uso do Recurso Público para a Gestão do Gabinete do Prefeito

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 28|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 10.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 10.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0202 - Assessoria de Planejamento e Controle 0202.0412101022.262 - Atender a Demanda da Assessoria Quanto a Melhoria das Atividades Administrativas e Atendimento ao Plano de Governo

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 33|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 139.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 34|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 35|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 2.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 161.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0203 - Assessoria de Comunicação 0203.0413100282.068 - Participar de Cursos Para Atualização de Conhecimentos Técnicos

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 46|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 20.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 47|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 5483|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 3.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 28.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0203 - Assessoria de Comunicação 0203.0413100292.069 - Adquirir Veículo 1.6 flex

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 51|4.4.90.52.00| 01000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 35.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 35.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0204 - Procuradoria Geral do Município 0204.0206100322.072 - Atender Pessoas Carentes do Município

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 6739|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 9.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 69|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais |R$ 10 000.00 |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 19.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0204.0206200332.073 - Resguardar a Integridade da Instituição Municipal

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 56|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 3.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 3.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0205 - Secretaria Geral de Governo 0205.0412200732.062 - Desenvolver a Gestão da Administração Geral da Prefeitura

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 9406|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 130.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9407|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 30.000.00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 9408|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 165.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0206 - Controladoria Geral do Município 0206.0412400182.034 - Auditar as Secretarias Municipais

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 72|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 150.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 74|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 70.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 220.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0208 - Assessoria Convênios e Elaboração de Projetos 0208.0412201122.335 - Promover o bom Uso do Recurso Publico Para Gestão do Gabinete do Prefeito

_______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|=================|
| 141|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 5.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 142|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 1.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 5322|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 1.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| | | |Total | R$ 7.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________|________|

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0301 - Gabinete do Secretário 0301.0412200252.062 - Desenvolver a Gestão da Administração Geral da Prefeitura

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 148|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 15.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 15.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0302 - Departamento de Serviços Administrativos 0302.0412200272.064 - Manter os Serviços Administrativos da Prefeitura de Piraquara

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 5341|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 250.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 160|3.1.90.94.00| 01000|Indenizações e Restituições| R$ 5.000,00|
| | | |Trabalhistas | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 162|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 150.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 405.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0302.0412600262.063 - Desenvolver e Manter os Serviços de Informática

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 5338|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 35.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 35.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0401 - Gabinete do Secretário 0401.0412300312.071 - Serviços de Administração Geral

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 187|3.1.90.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 20.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0402 - Departamento de Adm. Fin. Cad. Trib. e Fiscalização 0402.0412300312.285 - Administração Financeira, Contábil e Auditoria

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 195|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0402.0412300312.286 - Manutenção de Serviço de Tesouraria

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 203|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 5.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0402.0412300312.288 - Serviços de Fiscalização Tributária

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 209|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 120.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 210|3.1.90.16.00| 01000|Outras Despesas Variáveis - P. Civil | R$ 5.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 211|3.1.91.13.00| 01000|Obrigações Patronais | R$ 30.000,00|
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
| | | |Total | R$ 155.000,00|
|__________|____________|_______|_____________________________________|________________|

0402.0412300312.337 - Manutenção dos Serviços de Cadastro e Tributação

______________________________________________________________________________________
| Reduzida | Rubrica | Fonte | Descrição | Valor |
|==========|============|=======|=====================================|================|
| 221|3.1.90.11.00| 01000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P.| R$ 10.000,00|
| | | |Civil | |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|----------------|
