Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h13
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 4773/2015, 07 DE DEZEMBRO DE 2015
Início da vigência: 07/12/2015
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar , LDO, Metas Financeiras, Orçamento , PPA

DECRETO Nº 4773/2015

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NO VALOR DE R$ 1.276.000,00 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.426 de 16 de Dezembro de 2014, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de R$ 1.276.000,00 (Hum milhão, duzentos e setenta e seis reais), conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalho e Elementos de Despesa abaixo especificados:

0200 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - Gabinete do Prefeito 0201.0412200022.002 - Coordenação e Administração do Gabinete do Prefeito

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.91.13.00| 004| 004| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 009| 003| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 20.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 30.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0701 - Gabinete do Secretário - SMAD 0701.0412200022.007 - Gestão das Atividades da Secretaria - SMAD

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.96.00| 071| 026| 000|Ressarcimento Desp de Pessoal| R$ 40.000,00|
| | | | |Requisitado | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 072| 026| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 50.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0801 - Gabinete do Secretário - SMFI

0801.0412300022.009 - Coordenação da Administração Financeira

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 090| 022| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 100.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 093| 022| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 110.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1101 - FMS / Fundo Municipal de Saúde 1101.1030100072.022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 362| 101| 303|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 900.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 900.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1101.1030100072.024 - Ações de Média e Alta Complexidade

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 437| 127| 344|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 7.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 7.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1303 - Fundo Municipal da Assistência Social 1303.0824400062.036 - Coord das Atividades do Fundo Mun de Assistência Social

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 551| 090| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 30.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 552| 090| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 40.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1402 - Coordenação e Administração das Atividades do Esporte 1402.2781200042.041 - Manutenção das Atividades do Esporte - Estádio / Ginásio

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|4.4.90.52.00| 643| 074| 000|Equipamentos e Material Permanente | R$ 39.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 39.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1501 - Gabinete do Secretário - SMIN 1501.2678200102.042 - Administração e Coordenação Geral - SMIN

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 646| 160| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 100.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0200 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - Gabinete do Prefeito 0201.0412200022.002 - Coordenação e Administração do Gabinete do Prefeito

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 001| 004| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 40.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 002| 004| 000|Obrigações Patronais | R$ 110.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 003| 004| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 800,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 150.800,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0301 - Gabinete do Procurador

0301.0412200022.003 - Coordenação e Administração da Procuradoria Geral do Município

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 011| 020| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 50.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 012| 020| 000|Obrigações Patronais | R$ 30.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 013| 020| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 014| 020| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 100.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0401 - Controladoria Geral - CGM 0401.0412400022.004 - Coordenação das Atividades de Controle

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 025| 019| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 100.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 026| 019| 000|Obrigações Patronais | R$ 15.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 027| 019| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 5.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 028| 019| 000|Obrigações Patronais | R$ 5.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 125.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

0501 - Gabinete do Secretário - SMCS 0501.0413100022.005 - Serviços de Administração e Comunicação Social

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 036| 039| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 10.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 037| 039| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 038| 039| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 5.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 039| 039| 000|Obrigações Patronais | R$ 30.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 55.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0600 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

0601 - Gabinete do Secretário - SMPCG 0601.0412200022.006 - Planejamento e Coordenação Geral

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 054| 007| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 200.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 055| 007| 000|Obrigações Patronais | R$ 50.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 056| 007| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 057| 007| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.3.90.39.00| 063| 007| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 20.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 290.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0701 - Gabinete do Secretário - SMAD 0701.0412200022.007 - Gestão das Atividades da Secretaria - SMAD

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 067| 026| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 260.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 260.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

0900 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0901 - Gabinete do Secretário - SMDE 0901.2369100112.010 - Coordenação das Atividades da Indúst e Comercio e do Gabinete da SMDE

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 103| 177| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 20.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.13.00| 104| 177| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 105| 177| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 40.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1001 - FMS / Fundo Municipal de Saúde 1101.1030100072.022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.3.90.39.00| 389| 101| 344|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 7.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 7.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1101.1030100072.023 - Ações de Atenção Básica

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.11.00| 408| 116| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 84.200,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 414| 116| 000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P| R$ 5.000,00|
| | | | |Civil | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 89.200,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1201 - Gabinete do Secretário - SMMU 1201.1545200082.027 - Coordenação, Administração e Gestão - SMMU

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.13.00| 492| 158| 000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.16.00| 493| 158| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 40.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 60.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1303 - Fundo Municipal da Assistência Social 1303.0824400062.036 - Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.16.00| 553| 090| 000|Outras Despesas Variáveis - P Civil| R$ 20.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 20.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1401 - Coordenação e Administração das Atividades da SMCE 1401.1339200052.038 - Manutenção das Atividades de Cultura

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.3.90.36.00| 616| 081| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 16.000,00|
| | | | |Física | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 16.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1401.1339200052.039 - Manutenção das Atividades de Cultura - Banda / Teatro

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.3.90.39.00| 628| 080| 000|Outros Serviços de Terceiros - P| R$ 23.000,00|
| | | | |Jurídica | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 23.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1501 - Gabinete do Secretário - SMIN 1501.2678200102.042 - Administração e Coordenação Geral - SMIN

___________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Ação|Fonte| Descrição | Valor |
|============|=====|=====|=====|===================================|================|
|3.1.90.13.00| 647| 160| 000|Obrigações Patronais | R$ 10.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.90.94.00| 649| 160| 000|Indenizações e Restituições| R$ 10.000,00|
| | | | |Trabalhistas | |
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
|3.1.91.13.00| 650| 160| 000|Obrigações Patronais | R$ 20.000,00|
|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------|
| | | | |Total | R$ 40.000,00|
|____________|_____|_____|_____|___________________________________|________________|

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.401/2014 e 1.451/2015, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e, nºs 1.392/2014, 1.423/2014 e 1.450/2015 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 07 de dezembro de 2015. MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 14530/2026, 17 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 1.278.542,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais). 17/03/2026
DECRETO Nº 14516/2026, 12 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 2.469.692,32 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), 12/03/2026
DECRETO Nº 14508/2026, 10 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 10.764.798,92 (dez milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), 10/03/2026
DECRETO Nº 14500/2026, 05 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 15.011.829,53 (quinze milhões, onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), 05/03/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2670/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências. 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 8724/2020, 02 DE DEZEMBRO DE 2020 Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no valor de R$ 74.886,10 (setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos). 02/12/2020
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2643/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 55 228,90 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 16/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2640/2025, 09 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 2 054 217,53 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 09/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2621/2025, 31 DE OUTUBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 10 218 982,19 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/10/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2619/2025, 31 DE OUTUBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 500 000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/10/2025
DECRETO Nº 14348/2026, 07 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO VALOR DE R$ 49 000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) 07/01/2026
DECRETO Nº 14332/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO - AUTORIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E INCORPORA AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 5 326 268,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 05/01/2026
DECRETO Nº 14331/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO - AUTORIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E INCORPORA AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 63 807 424,86 (SESSENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 05/01/2026
DECRETO Nº 14313/2025, 17 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE NO VALOR DE R$ 700 000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), 17/12/2025
DECRETO Nº 14310/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 55 228,90 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 16/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 2670/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências. 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 2669/2026, 12 DE MAIO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento-Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 642.924,37 (seiscentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). 12/05/2026
DECRETO Nº 14522/2026, 27 DE MARÇO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 8.499.727,61 (oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) 27/03/2026
DECRETO Nº 8724/2020, 02 DE DEZEMBRO DE 2020 Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no valor de R$ 74.886,10 (setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos). 02/12/2020
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 4773/2015, 07 DE DEZEMBRO DE 2015
Código QR
DECRETO Nº 4773/2015, 07 DE DEZEMBRO DE 2015
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta