Dispõe sobre a elevação de classe dos servidores da educação pública municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Os servidores abaixo relacionados terão suas classes alteradas mediante resultado satisfatório na avaliação de desempenho, conforme prevê a Lei Municipal nº 1691/2017.
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CLASSE ATUAL | CLASSE APÓS ELEVAÇÃO |
| 997320 | ADAILTON MOREIRA LOPES | 3 | 4 |
| 646611 | ADELI HAASE REBLIN | 10 | 11 |
| 646701 | ADRIANA ALVES DA SILVA | 15 | 16 |
| 992358 | ADRIANA DE FATIMA NASCIMBEM | 8 | 9 |
| 997323 | ADRIANA LOURENÇO BELÃO | 3 | 4 |
| 992783 | ADRIANA ROCHA DE LIMA | 6 | 7 |
| 827591 | ALAN DE ALMEIDA LICHESKI | 10 | 11 |
| 992129 | ALESSANDRA PEREIRA GRANATYR | 8 | 9 |
| 824571 | ALEXANDRA ELIZABETH PEREIRA | 10 | 11 |
| 997136 | ALEXANDRE GONZAGA DE MELO | 4 | 5 |
| 992923 | ALEXSSANDRA DE OLIVEIRA BARROS | 5 | 6 |
| 992141 | ALLINE DANTHARA ROCHA LIMA | 8 | 9 |
| 661761 | ALZENIRA CRISTINA FEITOSA | 15 | 16 |
| 751241 | AMELIA TEREZINHA ALVES | 13 | 14 |
| 571421 | ANA APARECIDA RICHNER | 19 | 20 |
| 737251 | ANA CORDEIRO DE CRISTO | 10 | 11 |
| 403121 | ANA CRISTINA OLIVEIRA | 29 | 30 |
| 751161 | ANA MARCIA CERINO DOS SANTOS FONSECA | 13 | 14 |
| 997321 | ANA PAULA ALVES LOPES | 3 | 4 |
| 741791 | ANA PAULA HEUKO BORSUK | 13 | 14 |
| 778951 | ANA PAULA IDALENCIO | 12 | 13 |
| 992363 | ANDERSON DE ROMA PORTEIRO DIAS | 8 | 9 |
| 997307 | ANDRÉ SANTIAGO | 3 | 4 |
| 997141 | ANDREA CRISTINA DOS SANTOS | 4 | 5 |
| 748961 | ANDREIA APARECIDA FRANÇA SALDANHA | 13 | 14 |
| 664351 | ANDREIA CORDEIRO SANTIAGO | 15 | 16 |
| 992812 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA | 6 | 7 |
| 992139 | ANDRESSA DA CRUZ AMORA | 9 | 10 |
| 992360 | ANDRESSA REGINA DE OLIVEIRA BARROS | 8 | 9 |
| 992154 | ANDRESSA TERRA DE SOUZA GIROLDO | 8 | 9 |
| 992688 | ANE CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | 7 | 8 |
| 785811 | ANERSON DANIEL BICHESKI | 11 | 12 |
| 992364 | ANGELA CAROLINE KRELING | 8 | 9 |
| 652421 | ANGELICA DE CASSIA NUNES KOHUT | 15 | 16 |
|---|---|---|---|
| 992639 | ANGELICA VICENTE BARRA PINHEIRO | 7 | 8 |
| 997229 | ANGELITA DE FATIMA MIRANDA VIEIRA | 4 | 5 |
| 992830 | ANTONIO MARCELO PEREIRA | 6 | 7 |
| 992427 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 8 | 9 |
| 555901 | ARLENE SOLANGE BEETZ | 22 | 23 |
| 813291 | ASTRID SOUZA DE MORAES | 10 | 11 |
| 764301 | BENEDITA MARIA DE BARROS | 11 | 12 |
| 992584 | BRENDA CRISTINA DE OLIVEIRA | 7 | 8 |
| 997223 | BRUNA KARINE MEHL | 4 | 5 |
| 992586 | BRUNO FRANÇA ASSUNÇÃO | 7 | 8 |
| 992024 | CAMILA DE OLIVEIRA RODRIGUES FERNANDES | 8 | 9 |
| 992818 | CAMILLA RENATA DE ABREU | 6 | 7 |
| 655951 | CARIN ROSE TOKAR DA SILVA | 15 | 16 |
| 997144 | CARLA STADLER | 4 | 5 |
| 992803 | CARMELIA ALVES DE OLIVEIRA | 6 | 7 |
| 997339 | CARMEN LUCIA MARÇAL RIBAS | 3 | 4 |
| 992131 | CASSIA LUANA MIGUEL | 8 | 9 |
| 820821 | CATIA GOMES NOGUEIRA SILVEIRA | 10 | 11 |
| 813371 | CATRIELEN CAROLINE ESCANDELARI SANTOS | 10 | 11 |
| 647341 | CERLY KLEHN BARIVIERA | 15 | 16 |
| 997147 | CHARLENE GOMES ALMEIDA | 4 | 5 |
| 997237 | CHARLES SOUZA DA SILVA | 3 | 4 |
| 992075 | CINTIA ELIZABETE DA SILVA | 8 | 9 |
| 547471 | CIRLEI APARECIDA RIBEIRO DE FREITAS | 23 | 24 |
| 652771 | CLARICE DOS SANTOS PIZA | 15 | 16 |
| 992104 | CLARICE FERNANDES | 8 | 9 |
| 652001 | CLAUDETE LUZIA DE OLIVEIRA | 15 | 16 |
| 992400 | CLAUDETE VIELIS | 8 | 9 |
| 701731 | CLAUDIA CASTRO MATOZO | 13 | 14 |
| 997220 | CLAUDIA DE AZEVEDO HILCKO | 4 | 5 |
| 827081 | CLAUDIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 10 | 11 |
| 997343 | CLAUDIA SOUZA DE OLIVEIRA | 3 | 4 |
| 496111 | CLEIDE ALVES GONCALVES DE FREITAS | 24 | 25 |
| 824491 | CLEUDILENE ROBINSON DOS SANTOS | 10 | 11 |
| 751081 | CLEUSAIRA ROBINSON DOS SANTOS | 13 | 14 |
| 992641 | CRISTIANA ESPINDOLA MACHADO | 7 | 8 |
| 742251 | CRISTIANE APARECIDA DA CUNHA | 10 | 11 |
| 992872 | CRISTIANE CORDEIRO | 5 | 6 |
| 647691 | CRISTIANE DA ROCHA AMARAL | 15 | 16 |
| 660011 | CRISTIANE DOS SANTOS | 15 | 16 |
| 992752 | CRISTIANE FRANCO DE LIMA DE ROCCO | 6 | 7 |
| 523961 | CRISTINA GOMES MARQUES | 23 | 24 |
| 992354 | CYNTIA THEBAS SILVA DE PROENÇA | 8 | 9 |
| 992352 | DAIANE SILVA DA SILVEIRA | 8 | 9 |
| 843361 | DANIEL SEBASTIÃO DE LIMA | 10 | 11 |
| 992219 | DANIELE CARVALHO | 8 | 9 |
| 992351 | DANIELI DA SILVA BELLETTI | 8 | 9 |
| 992779 | DAYANA ROSA DE LIMA WIESENER FLORES | 6 | 7 |
| 813531 | DAYSILENE DE LIMA BURDA | 10 | 11 |
| 659941 | DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAMARGO | 15 | 16 |
| 997238 | DELSON DOS SANTOS GUIMARAES | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 824731 | DENI MICHAEL VIEIRA DO NASCIMENTO | 10 | 11 |
| 570451 | DENIZE COSTA GOMES | 19 | 20 |
| 992778 | DERCIDES ESPINDOLA DOS SANTOS | 6 | 7 |
| 992640 | DERIVALDA SANTIAGO BARBOSA DOS SANTOS | 7 | 8 |
| 830461 | DILENE MARIA DE FATIMA DE SOUSA | 10 | 11 |
| 550771 | DILVENIR ALBERTI MARCELLA | 22 | 23 |
| 824651 | DIOGO FELIPE LOURENÇO AMARAL | 10 | 11 |
| 997151 | DIRCE DA SILVA | 4 | 5 |
| 832321 | DIRLENE JEZ DE BARROS BERTONCELLI | 10 | 11 |
| 997208 | DIVANETE ALVES DE CARVALHO | 4 | 5 |
| 555491 | DULCINEIA VEIGA | 22 | 23 |
| 820661 | EDINEIA OLIVEIRA DA ROSA | 10 | 11 |
| 992612 | EDIR VICENTE RODRIGUES | 7 | 8 |
| 992137 | EDMARA BECHER | 8 | 9 |
| 992730 | EDNA MARIA ALVES BEZERRA | 6 | 7 |
| 822601 | EDNA SOUZA BARROS FERREIRA | 10 | 11 |
| 494681 | EDNEIA WALDENSKI GERVASIO SA | 24 | 25 |
| 992842 | EDUARDO PERES DA SILVA | 6 | 7 |
| 647931 | ELAINE CRISTINA SISCATO ALBERTI | 15 | 16 |
| 831601 | ELIANA LUCIA LIMA | 10 | 11 |
| 997254 | ELIANE COSTA GOMES | 3 | 4 |
| 815231 | ELIANE DIAS SIQUEIRA | 10 | 11 |
| 992212 | ELIANE HARTMANN | 8 | 9 |
| 997216 | ELIETE DA SILVA MARQUES | 4 | 5 |
| 992837 | ELIEZER CANTEIRO DE MOURA | 6 | 7 |
| 654981 | ELISANGELA APARECIDA DA SILVA VIEIRA | 15 | 16 |
| 997154 | ELIZETE RIBEIRO DE ARAUJO LIKES | 4 | 5 |
| 752481 | ELZA MENDES DE OLIVEIRA | 13 | 14 |
| 997157 | EMANUELE ALVES DOS SANTOS | 4 | 5 |
| 652341 | EMILIO JOSE LAPCHENSK | 14 | 15 |
| 992365 | ERICA APARECIDA DA COSTA | 8 | 9 |
| 773131 | ERICK FLAVIO PORTEIRO ROSSI | 12 | 13 |
| 733931 | ERICSON FRANCISCO DE PAULA | 13 | 14 |
| 992224 | EVERTON LEANDRO LUIZ | 8 | 9 |
| 997158 | EVILIN APARECIDA DA SILVA COSTA | 4 | 5 |
| 992841 | FABIANE OSTROSKI DE SOUZA | 6 | 7 |
| 992018 | FABIULA CANDIDA DA SILVA | 9 | 10 |
| 992230 | FATIMA GAPISKI DO AMARAL | 8 | 9 |
| 997275 | FELIPE DA SILVA BENEDICTOS | 3 | 4 |
| 992886 | FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 6 |
| 648071 | FLAVIA DOMINGUES MAIER FARIAS | 15 | 16 |
| 997326 | FLAVIO DE JESUS SANTOS | 3 | 4 |
| 992896 | FRANCIELI PETTERSEN BARONI | 5 | 6 |
| 992876 | GELSSI DA SILVA DIAS | 5 | 6 |
| 997322 | GILVANA PEREIRA DOS SANTOS DE CAMPOS | 3 | 4 |
| 764571 | GIOVANA TERESINHA MEHL | 12 | 13 |
| 997301 | GISELE DE FATIMA SIQUEIRA COSTA | 3 | 4 |
| 992401 | GISELE DE OLIVEIRA CASTRO | 8 | 9 |
| 752561 | GISELE DO ROCIO BISCOTTO DARIF RIBAS | 13 | 14 |
| 992225 | GISELE KRINSKI FIGUEIREDO | 8 | 9 |
| 997315 | GISLAINE MARIA DOS SANTOS | 3 | 4 |
| 997318 | GIZELE SOARES DOMBROSKI | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 992349 | GLAUCIA TALITA DE LIMA | 8 | 9 |
| 997312 | GRACIELLI STEMBERG CASTANHA | 3 | 4 |
| 992155 | GRAZIELA DOS SANTOS FURLAN | 8 | 9 |
| 845901 | HELEN NONEMACHER CRISTOFOLI AMANTINO | 9 | 10 |
| 997295 | HEMELLIN KAWANA BEZERRA DA SILVA | 3 | 4 |
| 755741 | IARA DO ROCIO DE CASTRO | 13 | 14 |
| 992782 | INDIANARA DE FATIMA CARNEIRO LOPES | 6 | 7 |
| 702461 | IOLANDA REGINA DA SILVA | 13 | 14 |
| 651021 | IRACEMA MATIAS FERREIRA | 15 | 16 |
| 992863 | IRANI CARVALHO DE CASTRO | 6 | 7 |
| 992551 | ISABEL CRISTINA ILHEU DE FARIA | 7 | 8 |
| 992146 | ISADORA RAMIRES DA SILVA | 8 | 9 |
| 561971 | IVANIA APARECIDA MAGALHAES DA COSTA VIDAL | 21 | 22 |
| 992213 | IVETE JACOBOUSKI | 8 | 9 |
| 487711 | IVONE DE BARROS CASTRO | 26 | 27 |
| 832161 | IVONE PTAK KLEVES | 10 | 11 |
| 648231 | IZABEL DEMENJON | 15 | 16 |
| 992595 | IZAIR RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | 7 | 8 |
| 992345 | JANAINA ANDRESSA NEVES MACHADO | 8 | 9 |
| 643861 | JANETE APARECIDA NONEMACHER CRISTÓFOLI | 15 | 16 |
| 992643 | JANICE TEREZINHA AGOSTINI | 7 | 8 |
| 655011 | JAQUELINE FERNANDES PIRES | 15 | 16 |
| 992610 | JEAN GUSTAVO JANSSON | 5 | 6 |
| 992409 | JEANINE CRISTINA BECKERT MIZERKOWSKI | 8 | 9 |
| 997303 | JENYFFER SILVERIO DE GOIS | 3 | 4 |
| 997327 | JÉSSICA ABGAIL TORQUATO | 3 | 4 |
| 997241 | JESSICA BARBOSA DA SILVA | 3 | 4 |
| 992798 | JESSICA HELOISE CORREA BABIO | 6 | 7 |
| 665321 | JOCELI VALTRICK CAMARGO DE ALENCAR | 15 | 16 |
| 569521 | JOCIMARA GASPARIN PINTO | 19 | 20 |
| 997313 | JOELMA SIBELIE ROCHA DA SILVA | 3 | 4 |
| 585051 | JOSE AFONSO PEREIRA | 17 | 18 |
| 997300 | JOSIANE DO AMARAL JEZ DOS SANTOS | 3 | 4 |
| 702621 | JOSIANE SOARES DE LIMA VIEIRA | 13 | 14 |
| 655521 | JOZELIANE BARBOSA REZENDE | 15 | 16 |
| 829101 | JUCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 | 11 |
| 753611 | JUCELIA ROMUALDA DA SILVA PIEMONTEZ | 13 | 14 |
| 821471 | JULIANA BRAZ ALBUQUERQUE | 10 | 11 |
| 743301 | JULIANA RODRIGUES MUELLER | 13 | 14 |
| 992060 | JULIANA VILAS BOAS BECHER | 8 | 9 |
| 570701 | JUNIA TEODORO OTO | 19 | 20 |
| 997296 | JUSSARA DOS SANTOS MOURA | 3 | 4 |
| 992348 | KARINA DA SILVA SOUZA | 8 | 9 |
| 992016 | KARINA PRISCILA TRESKA TEIXEIRA | 9 | 10 |
| 764651 | KARLA ADRIANE DA SILVA | 11 | 12 |
| 997317 | KARLA ANDREA DOS SANTOS MANSANO | 3 | 4 |
| 992856 | KATHLEEN VOM SCHEIDT DA SILVA | 6 | 7 |
| 992135 | KATIA SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS MARTINS | 8 | 9 |
| 992347 | KATILYN GOMES DE SOUZA | 8 | 9 |
| 992346 | KEILA PRISCILA CARDOSO MORAES NEVES | 8 | 9 |
| 743651 | KELLY SIMÃO CORTEZ | 13 | 14 |
| 992564 | KLEBER KLAAR FERREIRA LIMA | 7 | 8 |
| 997330 | KRISTIELLEN LOPES TORQUATO ZERGER | 3 | 4 |
| 992628 | LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA | 7 | 8 |
| 743731 | LEANDRINA PEREIRA INGLES DE SOUZA | 13 | 14 |
| 785901 | LEANDRO SOARE KEKES | 11 | 12 |
| 992582 | LEONARDO INDIGENA DO BRASIL COUTINHO | 7 | 8 |
| 992780 | LETICIA PEREIRA DE SOUZA | 6 | 7 |
| 997308 | LEUCIR CARDOSO DE OLIVEIRA | 3 | 4 |
| 992366 | LICIUS OTAVIO SANTANA DA SILVA | 8 | 9 |
| 992023 | LILIA PRISCILA DOS SANTOS | 8 | 9 |
| 743811 | LILIAN DA SILVA | 13 | 14 |
| 541001 | LORIANE DO ROCIO ALVES | 22 | 23 |
| 992775 | LUCI APARECIDA DE PAULA BEREZUKI | 6 | 7 |
| 825461 | LUCIA ALVES | 10 | 11 |
| 662651 | LUCIA APARECIDA JATVA | 15 | 16 |
| 992753 | LUCIANA DOS SANTOS | 6 | 7 |
| 717491 | LUCIANA ROCHA CORDEIRO SENTER | 12 | 13 |
| 829291 | LUCIANE GONÇALVES BUENO | 10 | 11 |
| 466391 | LUCIANE MATOS | 26 | 27 |
| 703001 | LUCILENE PEDROSO DA SILVA | 13 | 14 |
| 753701 | LUCIMARA FERNANDES | 13 | 14 |
| 651611 | LUCIMARA PAISAN | 15 | 16 |
| 992215 | LUCIMARA RODRIGUES MARTINS | 8 | 9 |
| 997297 | LUIZ CARLOS CABRAL DOS SANTOS JUNIOR | 3 | 4 |
| 992428 | MADALENA ALVES TEIXEIRA | 8 | 9 |
| 754341 | MARCELO MIGUEL | 13 | 14 |
| 666561 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | 14 | 15 |
| 753371 | MARCIA VEDOI | 13 | 14 |
| 992132 | MARIA ALINE GOMES COSTA | 8 | 9 |
| 749181 | MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS | 13 | 14 |
| 703431 | MARIA DE LOURDES BORGES | 13 | 14 |
| 644401 | MARIA DE LOURDES GALHARDO | 14 | 15 |
| 703511 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | 13 | 14 |
| 651291 | MARIA DO CARMO VIDAL | 15 | 16 |
| 703601 | MARIA FERNANDES ANTUNES CASTILHO | 12 | 13 |
| 538481 | MARIA GORETTI MUZEKA SANTOS | 23 | 24 |
| 659601 | MARIA IZABEL DOS SANTOS BARRETO | 15 | 16 |
| 997309 | MARIA JOSE RODRIGUES | 3 | 4 |
| 992133 | MARIA LETICIA ALVES | 8 | 9 |
| 499051 | MARIA LUZIA SILVA ROSA | 24 | 25 |
| 992954 | MARIA ROSEMERI ESPOLADORI | 5 | 6 |
| 992561 | MARIANE DA ROCHA LIMA | 7 | 8 |
| 649041 | MARILDE MALACARNE DE OLIVEIRA | 15 | 16 |
| 820231 | MARILZA FERNANDES FREZ MIGUEL | 10 | 11 |
| 703941 | MARINA MIGUEL FERNANDES DE GOES | 13 | 14 |
| 561381 | MARINÊS BRANDÃO MORENO | 21 | 22 |
| 827831 | MARINEZ CRISTINA DA SILVA | 7 | 8 |
| 992125 | MARIVALDA CROSKI HOLOVATE | 8 | 9 |
| 547981 | MARIVANE DE CAMPOS VEIGA | 23 | 24 |
| 545771 | MARIVONE FRANCIO DOS SANTOS | 23 | 24 |
| 654551 | MARLETE RIBEIRO DOS SANTOS | 14 | 15 |
| 992875 | MARLI MATIAS DE OLIVEIRA | 5 | 6 |
| 749771 | MARQUIÉLY DA SILVA COSTA | 12 | 13 |
| 568121 | MARTA BENEDITA DE ARRUDA SILVA | 20 | 21 |
| 832081 | MAURO LUCIO PEREIRA LEOPOLDINO | 8 | 9 |
| 992880 | MAYRA ANGELA LICIA ZANONI DA SILVA | 5 | 6 |
| 739971 | MERIDIENE SANTOS CELESTINO | 12 | 13 |
| 997162 | MICHELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 | 5 |
| 997201 | MICHELLE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | 4 | 5 |
| 997163 | MILENE DO ROCIO MARTINS ALVES | 4 | 5 |
| 997325 | MIRELA MARIS DOS SANTOS VIEIRA | 3 | 4 |
| 997203 | MIRIAM DE JESUS SANTOS | 4 | 5 |
| 997204 | MYLENA DOS SANTOS BAREZ | 4 | 5 |
| 992148 | NELSON SPERANÇA OLIVEIRA | 8 | 9 |
| 992828 | NOEMI DA SILVA MENDES | 6 | 7 |
| 571341 | NOEMI DO CARMO SIRINO | 19 | 20 |
| 997253 | ORLEI CESAR SANTOS CELESTINO | 3 | 4 |
| 997215 | OTALI MACHACK GOMES | 4 | 5 |
| 997239 | OZAIR DE JESUS | 3 | 4 |
| 821711 | PABIA OSTROSKI DE SOUZA OLIVEIRA | 10 | 11 |
| 817361 | PATRICIA CRISTINE MAXIMO KLUPPELL DE ALBUQUERQUE | 10 | 11 |
| 744541 | PATRICIA RODRIGUES DE LIMA DOS SANTOS | 12 | 13 |
| 992851 | PATRICIA VIEIRA DO NASCIMENTO BORGES | 6 | 7 |
| 997345 | PAULA SUSELI MICHELON DE SOUZA | 3 | 4 |
| 992680 | PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 5 | 6 |
| 997340 | PRISCILA ADRIANA FERREIRA | 3 | 4 |
| 992152 | PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA | 8 | 9 |
| 997338 | PRISCYLLA DO NASCIMENTO FARIA | 3 | 4 |
| 992570 | REGIANE CATARINA DOS SANTOS LIMA | 7 | 8 |
| 997177 | REGIANE KLETLINGUER | 4 | 5 |
| 992142 | REGIANE MENDES DOS SANTOS | 8 | 9 |
| 815901 | REGIMARA CUNHA BRANCO DE SOUZA | 8 | 9 |
| 992147 | RENATA AMARAL CORDEIRO | 8 | 9 |
| 992222 | RENATA DE PAULA SOUZA MACHADO | 9 | 10 |
| 997341 | RHUANA MAYARA GARCIA SOARES | 3 | 4 |
| 997299 | ROBERVALDO FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA MACIEL | 3 | 4 |
| 992829 | ROQUE RAYOL NUNES | 6 | 7 |
| 704671 | ROSANA APARECIDA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO | 13 | 14 |
| 992214 | ROSANA BARROS DE ASSIS | 8 | 9 |
| 750861 | ROSANA FURMAN PETENUSSO | 13 | 14 |
| 826781 | ROSANA GOMES DE OLIVEIRA | 10 | 11 |
| 750941 | ROSANA PEREIRA DO CARMO | 13 | 14 |
| 992839 | ROSANE APARECIDA ANTONIO DOS SANTOS | 6 | 7 |
| 704751 | ROSANGELA CRISTINA SCHULTZ DA SILVA | 13 | 14 |
| 668851 | ROSEANE ALINE BISS | 14 | 15 |
| 571931 | ROSELI ALBERTI PEREIRA | 19 | 20 |
| 718701 | ROSELI LUCIANO PEREIRA | 13 | 14 |
| 651101 | ROSELI PEREIRA CORDEIRO | 15 | 16 |
| 716921 | ROSELI PEREIRA DO CARMO ALVES | 13 | 14 |
| 649391 | ROSEMARI SLUSSAR DOS SANTOS FRANCO | 15 | 16 |
| 644831 | ROSICLER APARECIDA MAIER | 14 | 15 |
| 997319 | ROSILENE NUNES DOS SANTOS | 3 | 4 |
| 556461 | ROSILIANE SENTER DE F SONNTAG | 22 | 23 |
| 992687 | ROSINA DE ARAUJO | 7 | 8 |
| 997179 | ROSMARI TEIXEIRA | 4 | 5 |
| 717571 | ROZANGELA FERREIRA SILVA | 13 | 14 |
| 997200 | RUBIANE FRANÇOISE PONTES GOMES | 4 | 5 |
| 992341 | RUTH CASSIA OLIVEIRA SABOIA VEIGA | 8 | 9 |
| 997212 | SANDRA MARA IANCOSKI MACHADO | 4 | 5 |
| 746911 | SANDRA MARA MAIA | 13 | 14 |
| 992785 | SANDRO ROBERTO PONTES IGNACIO | 6 | 7 |
| 997337 | SANDY CECILLY JOSIELE MACENO | 3 | 4 |
| 489681 | SARA BENEDITA DE ALMEIDA | 25 | 26 |
| 992153 | SARAIKENA SEVERINO SANTOS | 8 | 9 |
| 815821 | SHEILA APARECIDA DE LIMA FAVORETTO | 10 | 11 |
| 704831 | SIDINEIA CRISTINA BEZERRA BONFIM | 13 | 14 |
| 992003 | SILMARA DO ROCIO MACIEL | 9 | 10 |
| 992554 | SILVANA FERREIRA NEVES RODRIGUES DOS SANTOS | 7 | 8 |
| 753881 | SILVANA PINHEIRO DE ALCANTARA | 11 | 12 |
| 659351 | SILVIA DE OLIVEIRA CARNEIRO MARINHO | 15 | 16 |
| 992950 | SILVIA LETICIA CORREA | 5 | 6 |
| 485341 | SILVIA MARIA DA SILVA | 26 | 27 |
| 560491 | SILVIA MOREIRA DE LIMA | 21 | 22 |
| 997344 | SIMONE APARECIDA COLLI | 3 | 4 |
| 992663 | SIMONE CRISTINA DE SÁ | 7 | 8 |
| 752721 | SIMONE MARIA BRANCO DOS SANTOS GONÇALVES | 12 | 13 |
| 844501 | SIRLEY DE LIMA EURINIDIO BARBEIRO | 9 | 10 |
| 747211 | SIRLEY MIZAEL | 12 | 13 |
| 764901 | SOELI PIRES DA SILVA | 12 | 13 |
| 992592 | SOLANGE FRASNELLI | 7 | 8 |
| 997334 | SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA | 3 | 4 |
| 997329 | SONIA MARA JURELLO DA SILVA | 3 | 4 |
| 997335 | STELA FÉLIX ROSARIO | 3 | 4 |
| 997268 | SUELEN APARECIDA DOS SANTOS | 3 | 4 |
| 992585 | SUELI DIAS PAES LUIZ | 7 | 8 |
| 569871 | SUELI MARIA FERNANDES DA SILVA | 19 | 20 |
| 992572 | SUELY KAISER CAMARGO | 7 | 8 |
| 992127 | TAIS DA CRUZ BRITO | 8 | 9 |
| 992398 | TATIANE SERRANO CARDOSO FARIAS | 8 | 9 |
| 992337 | TATILA CRISTINE DE ALMEIDA | 8 | 9 |
| 752131 | THAISY FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS | 13 | 14 |
| 829371 | THATIANE ALINE KALINOSKI DA SILVA | 10 | 11 |
| 992002 | THATIANE KLENTFELT WILLRICH | 9 | 10 |
| 992559 | THIAGO JOSE DA SILVA | 7 | 8 |
| 992820 | THIERRY DA LUZ FARIA | 6 | 7 |
| 992232 | VALDETE DE PAULA | 8 | 9 |
| 992857 | VALDIR DIAS DA CRUZ | 6 | 7 |
| 992850 | VALERIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS | 6 | 7 |
| 992799 | VANESSA DAMACENA NOVAES DE ALMEIDA | 6 | 7 |
| 992431 | VANESSA DE ANDRADE | 8 | 9 |
| 656171 | VANESSA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 15 | 16 |
| 992843 | VANESSA PEDROSO DINIZ | 6 | 7 |
| 997276 | VERA LUCIA FERREIRA GOMES | 3 | 4 |
| 459501 | VERA REGINA DA SILVA | 27 | 28 |
| 649631 | VILMA ANGELA SANTINHO | 14 | 15 |
| 562861 | VILMA SLOMA | 21 | 22 |
| 747561 | VIVIANE APARECIDA MENDES NUNES | 13 | 14 |
| 992556 | VIVIANE PINHEIRO DA CUNHA SANTOS MIRANDA | 7 | 8 |
| 349831 | WALTER LINDBECK | 30 | 31 |
| 649711 | WILDETE MARA COLAÇO DA SILVA | 15 | 16 |
| 992724 | WILLIAN FERNANDO VEBER | 6 | 7 |
| 992746 | WILLIAN JOSE DA SILVA | 6 | 7 |
| 594631 | ZEANITA SILVA MARTINS | 17 | 18 |
| 821981 | ZILA APARECIDA SIZANOSKI | 10 | 11 |
| 992594 | ZILDA DE OLIVEIRA | 7 | 8 |
| 992336 | ZILDENIR NUNES SILVA DE SOUZA | 8 | 9 |
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de maio de 2026.
Palácio 29 de janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 13 de maio de 2026.
Marcus Maurício de Souza Tesserolli
Prefeito Municipal
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 14697/2026, 06 DE JULHO DE 2026 | Dispõe sobre a elevação de subclasse dos professores municipais. | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 14723/2026, 25 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a elevação de subclasse dos professores municipais. | 25/05/2026 |
| DECRETO Nº 14722/2026, 01 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a elevação de classe dos servidores da educação pública municipal. | 01/05/2026 |
| PORTARIA Nº 11465/2025, 15 DE AGOSTO DE 2025 | Nomeia a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório no âmbito da Administração Pública Municipal de Piraquara e da outras providências. | 15/08/2025 |
| PORTARIA Nº 11238/2024, 02 DE SETEMBRO DE 2024 | Nomeia membros para compor a Comissão Municipal de Avaliação de Desempenho dos servidores públicos municipais. | 02/09/2024 |
| DECRETO Nº 14699/2026, 06 DE JULHO DE 2026 | Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 14441/2026, 06 DE JULHO DE 2026 | Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 14798/2026, 24 DE JUNHO DE 2026 | Institui a estrutura organizacional para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Piraquara referente ao decênio 2026–2036 e dá outras providências. | 24/06/2026 |
| PORTARIA Nº 11714/2026, 01 DE JUNHO DE 2026 | Nomear o professor Rudá Morais Gandin, para exercer a função de coordenador pedagógico da Escola Municipal Rural Idília Alves de Farias. | 01/06/2026 |
| DECRETO Nº 14728/2026, 27 DE MAIO DE 2026 | DECRETO N° 14.728/2026 | 27/05/2026 |
| DECRETO Nº 14699/2026, 06 DE JULHO DE 2026 | Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 14697/2026, 06 DE JULHO DE 2026 | Dispõe sobre a elevação de subclasse dos professores municipais. | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 14441/2026, 06 DE JULHO DE 2026 | Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 14790/2026, 22 DE JUNHO DE 2026 | Concede progressão por Antiguidade e altera a redação do Decreto Municipal nº 7.830/2019, e dá outras providências. | 22/06/2026 |
| DECRETO Nº 14725/2026, 25 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a não elevação de subclasse dos professores da educação pública municipal. | 25/05/2026 |