Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 17/04/2026 às 17h02
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 5411/2016, 25 DE OUTUBRO DE 2016
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar , Diretrizes Orçamentárias , Lei Federal nº 4 320/1964, Metas Financeiras, Plano Plurianual de Invest.
DECRETO Nº 5411/2016

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, no valor de R$ 3 494 000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais) e dá outras providências "

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1 553 de 18 de dezembro de 2015, DECRETA:

Art 1º Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43,
§ 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4 320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de R$ R$ 3 494 000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais), conforme especificado neste Decreto

Art 2º A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08001 - Gabinete do Secretário - SMFI 08001 0412300022
009 - Coordenação da Administração Financeira
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 3 90 30 00 00| 102| 1000|Material de Consumo | R$ 5 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
|3 3 90 39 00 00| 106| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 372 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 377 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10001 - Gabinete do Secretário - SMED
10001 1236700032
014 - Manutenção da Educação Especial
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 3 90 33 00 00| 185| 104|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 200 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 200 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
10002 - Divisão do Ensino Fundamental
10002 1236100032
016 - Manutenção do Ensino Fundamental
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 3 90 32 00 00| 203| 104|Mat , Bem ou Serviço Para Dist | R$ 250 000,00|
| | | |Gratuita | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
|3 3 90 33 00 00| 208| 104|Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 550 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 800 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11001 - FMS / Fundo Municipal de Saúde
11001 1030100072
022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 1 90 11 00 00| 343| 303|Vencimentos e Vantagens fixas - P | R$ 1 250 000,00|
| | | |Civil | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 1 90 13 00 00| 345| 303|Obrigações Patronais | R$ 20 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 1 91 13 00 00| 350| 303|Obrigações Patronais | R$ 400 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 36 00 00| 370| 303|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 25 000,00|
| | | |Física | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 1 695 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
11001 1030100072
024 - Ações de Média e Alta Complexidade
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 3 90 39 00 00| 449| 303|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 357 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 357 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13003 - Fundo Municipal de Assistência Social
13003 0824400062
036 - Coordenação das Atividades do Fundo Mun de Assistência Social
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 1 91 13 00 00| 552| 1000|Obrigações Patronais | R$ 50 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 50 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
14001 - Coordenação e Administração das Atividades da SMCE
14001 1339200052
038 - Manutenção das Atividades de Cultura
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 1 91 13 00 00| 636| 1000|Obrigações Patronais | R$ 15 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 15 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
Art 3º Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da
anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:
04000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04001 - Controladoria Geral - CGM
04001 0412400022
004 - Coordenação das Atividades de Controle
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 1 90 11 00 00| 25| 1000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P | R$ 300 000,00|
| | | |Civil | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 300 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
06000 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
06001 - Gabinete do Secretário - SMPCG
06001 0412200022
006 - Planejamento e Coordenação Geral
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 3 90 30 00 00| 60| 1000|Material de Consumo | R$ 30 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
|3 3 90 35 00 00| 62| 1000|Serviços de Consultoria | R$ 30 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
|3 3 90 39 00 00| 64| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 100 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 160 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
07001 - Gabinete do Secretário - SMAD
07001 0412200022
007 - Gestão das Atividades da Secretaria - SMAD
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 1 90 11 00 00| 68| 1000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P | R$ 500 000,00|
| | | |Civil | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 500 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
08001 - Gabinete do Secretário - SMFI
08001 0412300022
009 - Coordenação da Administração Financeira
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 1 90 11 00 00| 97| 1000|Vencimentos e Vantagens Fixas - P | R$ 400 000,00|
| | | |Civil | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
|3 3 90 35 00 00| 104| 1000|Serviços de Consultoria | R$ 5 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 405 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
09000 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
09001 - Gabinete do Secretário - SMDE
09001 2369100112
010 - Coordenação das Ativ da Ind Com e do Gab do Sec da SMDE
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|===============|
|3 3 90 33 00 00| 116| 1000|Passagens e Despesas com locomoção | R$ 12 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Total| R$ 12 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|_______________|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11001 - FMS / Fundo Municipal de Saúde
11001 1030100072
022 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 1 90 16 00 00| 347| 303|Outras Despesas Variáveis - P | R$ 60 000,00|
| | | |Civil | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 1 91 13 00 00| 351| 1000|Obrigações Patronais | R$ 100 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 30 00 00| 357| 303|Material de Consumo | R$ 25 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 36 00 00| 372| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 20 000,00|
| | | |Física | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 39 00 00| 373| 303|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 60 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 39 00 00| 378| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 130 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 395 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
11001 1030100072
024 - Ações de Média e Alta Complexidade
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 3 90 39 00 00| 455| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 167 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 167 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
12000 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
12002 - Coordenação dos Serviços de Urbanismo
12002 1545200082
028 - Coordenação dos Serviços de Urbanismo
_________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|================|
|3 3 90 30 00 00| 505| 1000|Material de Consumo | R$ 250 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 33 00 00| 507| 1000|Passagens e Despesas com locomoção| R$ 5 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 35 00 00| 508| 1000|Serviços de Consultoria | R$ 5 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
|3 3 90 39 00 00| 509| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 400 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 660 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|________________|
12003 - Regularização Fundiária
12003 1545200082
029 - Coordenação da Regularização Fundiária
__________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|================|
|3 3 90 30 00 00| 513| 1000|Material de Consumo | R$ 50 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 50 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|________________|
12004 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
12004 1545200082
030 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
__________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|================|
|3 3 90 30 00 00| 517| 1000|Material de Consumo | R$ 20 000,00|
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 20 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|________________|
12005 - Coordenação dos Serviços de Meio Ambiente
12005 1854100092
031 - Coordenação dos Serviços de Meio Ambiente
__________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|==================================|=================|
|3 3 90 30 00 00| 523| 1000|Material de Consumo | R$ 250 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|-----------------|
|3 3 90 33 00 00| 525| 1000|Passagens e Despesas com locomoção| R$ 50 000,00|
|---------------|-----|-------|----------------------------------|-----------------|
| | | | Total| R$ 300 000,00|
|_______________|_____|_______|__________________________________|_________________|
12006 - FUNDAM - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente
12006 1854100092
055 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDAM
__________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|================|
|3 3 90 39 00 00| 538| 1000|Outros Serviços de Terceiros - P | R$ 170 000,00|
| | | |Jurídica | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 170 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|________________|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15001 - Gabinete do Secretário - SMIN
15001 2678200102
042 - Administração e Coordenação Geral - SMIN
__________________________________________________________________________________
| Rubrica | Desp| Fonte | Descrição | Valor |
|===============|=====|=======|===================================|================|
|3 1 90 11 00 00| 673| 1000|Vencimentos e Vantagens fixas - P | R$ 355 000,00|
| | | |Civil | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Total| R$ 355 000,00|
|_______________|_____|_______|___________________________________|________________|
Art 4º Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1 500/2015, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2016 e, nº 1 499/
2015 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos,
Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal
Art 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu
Zielonka, em 25 de outubro de 2016 MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14436/2026, 10 DE FEVEREIRO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 113.200,00 (cento e treze mil e duzentos reais), 10/02/2026
DECRETO Nº 14402/2026, 02 DE FEVEREIRO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), 02/02/2026
DECRETO Nº 14378/2026, 19 DE JANEIRO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 19/01/2026
DECRETO Nº 14367/2026, 14 DE JANEIRO DE 2026 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 14/01/2026
DECRETO Nº 14348/2026, 07 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO VALOR DE R$ 49 000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) 07/01/2026
DECRETO Nº 14348/2026, 07 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO VALOR DE R$ 49 000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) 07/01/2026
DECRETO Nº 14331/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO - AUTORIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E INCORPORA AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 63 807 424,86 (SESSENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 05/01/2026
DECRETO Nº 14313/2025, 17 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE NO VALOR DE R$ 700 000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), 17/12/2025
DECRETO Nº 14305/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 69 000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) 16/12/2025
DECRETO Nº 14304/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 670 000,00 (SEISCENTOS E SETENTA MIL REAIS) 16/12/2025
DECRETO Nº 14348/2026, 07 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO VALOR DE R$ 49 000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) 07/01/2026
DECRETO Nº 14332/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO - AUTORIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E INCORPORA AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 5 326 268,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 05/01/2026
DECRETO Nº 14331/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO - AUTORIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E INCORPORA AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 63 807 424,86 (SESSENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 05/01/2026
DECRETO Nº 14313/2025, 17 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE NO VALOR DE R$ 700 000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), 17/12/2025
DECRETO Nº 14310/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, NO VALOR DE R$ 55 228,90 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 16/12/2025
DECRETO Nº 5416/2016, 31 DE OUTUBRO DE 2016 "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, NO VALOR DE R$ 400 000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS " 31/10/2016
DECRETO Nº 5405/2016, 19 DE OUTUBRO DE 2016 "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, NO VALOR DE R$ 327 000,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS " 19/10/2016
DECRETO Nº 5388/2016, 06 DE OUTUBRO DE 2016 "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, NO VALOR DE R$ 640 000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS " 06/10/2016
DECRETO Nº 5361/2016, 15 DE SETEMBRO DE 2016 "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, NO VALOR DE R$ 1 32 950,00 (UM MILHÃO E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS " 15/09/2016
DECRETO Nº 5338/2016, 05 DE SETEMBRO DE 2016 "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, NO VALOR DE R$ 270 000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS " 05/09/2016
DECRETO Nº 14348/2026, 07 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO VALOR DE R$ 49 000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) 07/01/2026
DECRETO Nº 14331/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 AUTORIZA A REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO - AUTORIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E INCORPORA AO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 63 807 424,86 (SESSENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 05/01/2026
DECRETO Nº 14306/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 70 000,00 (SETENTA MIL REAIS) 16/12/2025
DECRETO Nº 14305/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 69 000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) 16/12/2025
DECRETO Nº 14304/2025, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO - PROGRAMA VIGENTE, E ALTERA METAS FINANCEIRAS DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 670 000,00 (SEISCENTOS E SETENTA MIL REAIS) 16/12/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 5411/2016, 25 DE OUTUBRO DE 2016
Código QR
DECRETO Nº 5411/2016, 25 DE OUTUBRO DE 2016
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta