Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 06/05/2026 às 22h06
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 2903/2007, 07 DE FEVEREIRO DE 2007
Início da vigência: 07/02/2007
Assunto(s): Concursos, Exame de saúde pré-admissional, Magistério, Recursos Humanos, Servidores Municipais

DECRETO Nº 2903/2007

"CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispostos nos documentos: Decreto nº 670/89 - Regulamento Geral do Concurso; Edital nº 008/04 - Edital de Abertura; Edital nº 009/04 - Regulamento Especial de Concurso Público; Edital nº 016/04 - Edital de Homologação. DECRETA:

Art. 1º - Atendendo o disposto no item IX - do Edital nº 0009/04, de 19/04/2004, ficam convocados conforme relação abaixo, os candidatos aprovados no Concurso Público, realizado em 30/05/2004, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo de 30(trinta) dias a contar da data da publicação deste Decreto, no horário das 09h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, portando os documentos contidos no Edital 009/04, a fim de formalizarem contrato na forma da Lei.

Art. 2º - Os candidatos abaixo citados submeter-se-ão ao exame de saúde pré-admissional, conforme item IX letra J - do Regulamento Especial do Concurso Público.

 GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO

___________________________________________________________
|Clas.| Nome |nº insc.|
|=====|============================================|========|
|51 |Rosineide Pereira Pego Gomes |544 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|52 |Ana Claudia Verri Dias |130 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|53 |Mirian Cristina da Silva |96 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|54 |Valeri Pinheiro de Cunha Santos |100 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|55 |Creusa Nogueira Batista Froes |580 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|56 |Cristovão Rodrigo Chiqueto |431 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|57 |Luciane da Silva |263 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|58 |Walter de Carvalho Ragassi |57 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|59 |Sonia Aparecida Cestile Rossa |118 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|60 |Adriana Faustino de Souza |520 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|61 |Elaine Cristina Lucio Machado |213 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|62 |Juli Meri Alves dos Santos |564 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|63 |Carin Cristine Batista dos Santos |194 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|64 |Josiane Gonçalves Barbosa |211 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|65 |Luciane Pereira Faria |386 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|66 |Sonia Mara Zeni Gaio |52 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|67 |Andréia de Lara |24 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|68 |Vilma Virmonde Luvizotto |115 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|69 |Liliane Alves Flores de Castro |49 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|70 |Ana Paula da Silva Rodrigues |143 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|71 |Janete Pires Barros |183 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|72 |Marcio Merizio de Simas |521 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|73 |Adriane Ferreira |48 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|74 |Mônica Dulcineth Rosauro |61 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|75 |Ana Maria de Oliveira Barros |457 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|76 |Zelia Pereira da Silva |187 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|77 |Rosa Maria Dziadzio |76 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|78 |Maria Aparecida Neves de Andrade |438 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|79 |Jaqueline Alves de Faria |160 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|80 |Sheyla Cristina Franco de Souza |92 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|81 |Rosangela machado Azevedo de Oliveira |208 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|82 |Rosângela Moreira |107 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|83 |Simone Belão Simião |32 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|84 |Carem Maria Jenzura de Oliveira |231 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|85 |Marilene Valaski Massuqueto |139 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|86 |Jucimeri Aparecida de Santana |519 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|87 |Michelle Angelita Zielinski |461 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|88 |Fernanda Rizzi Galerani |581 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|89 |Luzia de Fátima dos Reis |89 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|90 |Maria de Souza Soares Teixeira |131 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|91 |Viviane Blansky |552 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|92 |Maris Andrea Camargo |84 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|93 |Maria Enicelia Ramos Martins |227 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|94 |Luciney Pereira de Souza |554 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|95 |Lilian Cristiane Marques |200 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|96 |Rosangela Faria Millarch |16 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|97 |Valdirene Vieira da Silva |310 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|98 |Celi Rose Fabro |44 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|99 |Diuzanet Fernandes Valentim de Andrade |477 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|100 |Tatiana Bahr Ribeiro |215 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|101 |Eliane Moura de Brito |12 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|102 |Hibutiara da Silva Carvalho Santana |234 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|103 |Luzia Saboreti Maschio |93 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|104 |Jocelia Maria Molari |319 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|105 |Fabiana de Mattos |141 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|106 |Roseli do Rocio Borges Freitas |325 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|107 |Maria Celia Bricazo |184 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|108 |Luciclei Aparecida Pinto Schotte |445 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|109 |Tania Mara Pereira |572 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|110 |Marta dos Santos |314 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|111 |Suzane Cristine de Andrade Toktar |277 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|112 |Martha Angélica Alves Cavassim |69 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|113 |Enedina Aparecida Selzelein |155 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|114 |Arlete Alves de Jesus Kowalski |19 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|115 |Adriana Cristina Claro dos Santos |423 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|116 |Silvana Antunes |235 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|117 |Ana Caroline do Nascimento Rodrigues Valença|553 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|118 |Cristiane Souza de Deus |287 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|119 |Paula Caroline Santos de Oliveira |591 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|120 |Lucimara Santos da Silva |18 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|121 |Carine de Campos Moraes |220 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|122 |Joelma levandoski |199 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|123 |Marcela Cristina Moreira |142 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|124 |Ariane santos Zeni |375 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|125 |Ana Barbara Bispo |284 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|126 |Rosana manuel Bernardes |467 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|127 |Vanusa de Fatima Kuznik Nogueira da Silva |364 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|128 |Josiane Floriano Amaral |600 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|129 |Rosangela Rodrigues Leite |279 |
|-----|--------------------------------------------|--------|
|130 |Elaine Cristina de Lima |232 |
|_____|____________________________________________|________|

Art. 3º - O não comparecimento dos candidatos aprovados, no prazo acima estipulado, caracterizará renúncia da vaga ofertada.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 07 de Fevereiro de 2007. GABRIEL JORGE SAMAHA Prefeito Municipal

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14559/2026, 06 DE ABRIL DE 2026 Nomeção de candidatos aprvovados no Concurso Público realizado através do edital nº 338/2022 e com homologação através do edital 630/2022. 06/04/2026
DECRETO Nº 14491/2026, 05 DE MARÇO DE 2026 DECRETO Nº 14.491/2026 05/03/2026
DECRETO Nº 14490/2026, 05 DE MARÇO DE 2026 DECRETO Nº 14.490/2026 05/03/2026
DECRETO Nº 14435/2026, 10 DE FEVEREIRO DE 2026 DECRETO Nº 14.435/2026 10/02/2026
DECRETO Nº 14434/2026, 10 DE FEVEREIRO DE 2026 DECRETO Nº 14.434/2026 10/02/2026
PORTARIA Nº 11475/2025, 08 DE SETEMBRO DE 2025 Disciplina o reconhecimento de empresa para Avaliação de Capacidade Laboral através de Inspeção Médica especializada, prevista na Lei Municipal nº 863/2006 art. 83 e dá outras providências. 08/09/2025
DECRETO Nº 2957/2007, 14 DE MAIO DE 2007 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 14/05/2007
DECRETO Nº 2761/2006, 28 DE JUNHO DE 2006 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 28/06/2006
DECRETO Nº 2757/2006, 21 DE JUNHO DE 2006 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 21/06/2006
DECRETO Nº 2753/2006, 08 DE JUNHO DE 2006 CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 08/06/2006
LEI ORDINÁRIA Nº 2674/2026, 20 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre a aplicação do piso salarial 2026 dos profissionais do magistério público municipal. 20/05/2026
PORTARIA Nº 11702/2026, 28 DE ABRIL DE 2026 Revogar a Portaria nº 11.444/2025 que nomeou a professora Daiane Afonso Gandin Magalhães, matrículas 997639 e 992185, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Rural Municipal Heinrich de Souza. 28/04/2026
PORTARIA Nº 11547/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 Revogar a Portaria nº 10.990/2023 que nomeou a professora Jocemara Aline dos Santos Gonçalves, matrículas 620301 e 715951, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Rural Municipal Marilda Cordeiro Salgueiro. 05/01/2026
PORTARIA Nº 11546/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 Revogar a Portaria nº 11.102/2023 que nomeou a professora Joana Aparecida dos Santos, matrículas 997613 e 992485, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Rural Municipal Heinrich de Souza. 05/01/2026
PORTARIA Nº 11540/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 Revogar a Portaria nº 10.995/2023 que nomeou a professora Gabriele Rodrigues da Silva, matrículas 760231 e 992176, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Rural Municipal Marilda Cordeiro Salgueiro. 05/01/2026
DECRETO Nº 14663/2026, 30 DE ABRIL DE 2026 Concessão de licença maternidade à servidora Pabia Ostroski de Souza Oliveira, ocupante do cargo de Assistente Operacional Escolar. 30/04/2026
DECRETO Nº 14661/2026, 30 DE ABRIL DE 2026 Concessão de licença maternidade no período compreendido entre 27/04/2026 a 23/10/2026 à servidora Deyse Maciel de Almeida de Souza, ocupante do cargo de Professor III Especialização, matrícula funcional nº 992450, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 30/04/2026
PORTARIA Nº 11702/2026, 28 DE ABRIL DE 2026 Revogar a Portaria nº 11.444/2025 que nomeou a professora Daiane Afonso Gandin Magalhães, matrículas 997639 e 992185, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Rural Municipal Heinrich de Souza. 28/04/2026
PORTARIA Nº 11544/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 Revogar a Portaria nº 11.023/2023 que nomeou a professora Isis Satiro dos Santos, matrícula 750191, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Hermínio de Azevedo Costa. 05/01/2026
PORTARIA Nº 11538/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026 Revogar a Portaria nº 10.996/2023 que nomeou a professora Fernanda Italiano, matrículas 992193 e 997164, para atuar como Coordenadora Pedagógica da Escola Rural Municipal Carmela Dutra. 05/01/2026
DECRETO Nº 14712/2026, 20 DE MAIO DE 2029 DECRETO N° 14.712/2026 20/05/2029
DECRETO Nº 14831/2026, 09 DE JULHO DE 2026 Institui o Comitê Gestor do Programa de Implantação do Hospital Municipal de Piraquara como instância de governança estratégica, dispõe sobre sua composição, competências e dá outras providências. 09/07/2026
DECRETO Nº 14828/2026, 09 DE JULHO DE 2026 "Republicado por incorreção" 09/07/2026
DECRETO Nº 14824/2026, 07 DE JULHO DE 2026 O servidor Municipal, abaixo relacionado, terá seu nível alterado, conforme aprovação em Progressão por Antiguidade, artigo 10°, § 1°, da Lei n°. 864/2006, a partir de Março de 2026 07/07/2026
DECRETO Nº 14822/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Concessão da 10ª prorrogação de licença por motivo de doença em pessoa da família, no período compreendido entre 17/07/2026 a 15/08/2026 a servidora Cristiane Franco de Lima de Rocco, ocupante do cargo de Agente Educacional II - Sec. Escolar, matricula funcional nº 992752, lotada na Secretaria Municipal de Educação atendendo ao disposto no art. 93 da Lei nº 863/2006 - Estatuto dos Servidores de Piraquara, podendo ser prorrogável mediante protocolo. 07/07/2026
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 2903/2007, 07 DE FEVEREIRO DE 2007
Código QR
DECRETO Nº 2903/2007, 07 DE FEVEREIRO DE 2007
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta