Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 30/07/2026 às 08h36
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 14900/2026, 28 DE JULHO DE 2026
Início da vigência: 28/07/2026
Assunto(s): Cancelamento de Empenho
Em vigor

DECRETO Nº 14.900/2026

Dispõe sobre o cancelamento de saldo em empenho.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 40 da Lei Orgânica do Município de Piraquara, em cumprimento das determinações e dos prazos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Decreto Municipal nº 13.958/2025:
 
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os empenhos e saldos remanescentes dos empenhos abaixo relacionados.
 
Empenho Fonte Valor a
Processar
Valor
Processado
58/2025 1000 3.632,73 000
334/2025 1000 1.026,84 0,00
341/2025 1000 2.263,60 0,00
4567/2025 1000 0,30 0,00
6.103/2025 33973 0,01 0,00
8.544/2025 1000 3.885,66 0,00
11.815/2025 1000 1.170,00 0,00
12.238/2024 311000 5.010,20 0,00
6.168/2025 1000 2.355,10 0,00
8.363/2025 1000 1.442,63 0,00
9.958/2025 1000 4.138,30 0,00
11.039/2025 1000 790,00 0,00
13.688/2025 1000 2.889,83 0,00
13.582/2025 1000 6.118,50 0,00
2.147/2025 1000 0,13 0,00
2.214/2025 1000 1.545,93 0,00
2.350/2025 1000 485,78 0,00
8.370/2025 1000 6.320,73 0,00
10.910/2025 1000 2.917,10 0,00
10.981/2025 10000 85,30 0,00
12.297/2025 1000 376,60 0,00
13.553/2025 1000 69,00 0,00
13.681/2025 1000 2.036,40 0,00
15.598/2024 311000 10.397,71 0,00
15.599/2024 311000 31.074,50 0,00
7.291/2025 1000 402,64 0,00
12.288/2025 1000 1.649,50 0,00
12.386/2025 1000 8.842,43 0,00
14.703/2025 1000 6.850,07 0,00
7.102/2025 33494 690,00 0,00
11.283/2025 493 2.200,00 0,00
12.356/2025 33494 2.115,00 0,00
12.378/2025 33494 1.272,00 0,00
4.361/2024 555 0,03 0,00
7.045/2025 1000 22.392,72 0,00
8.335/2025 1000 6.252,02 0,00
8.337/2025 1000 4.213,82 0,00
9.623/2025 33520 263,00 0,00
9.721/2025 33555 32.114,54 0,00
9.775/2025 1000 942,05 0,00
13.844/2025 33555 11.775,27 0,00
753/2025 1000 1.021,79 0,00
986/2025 940 263,02 0,00
3.137/2025 797 2.542,44 0,00
4.852/2025 33797 3.399,00 0,00
4.856/2025 33797 2.198,00 0,00
5.346/2025 1000 14.335,98 0,00
6.007/2025 1000 4.506,04 0,00
6.603/2025 934 3.760,00 0,00
7.114/2025 33940 1.734,01 0,00
8.446/2025 33955 2.093,08 0,00
8.545/2025 33940 981,50 0,00
8.563/2025 1000 4.213,82 0,00
8.600/2025 941 4.213,82 0,00
8.617/2025 941 1.346,89 0,00
9.730/2025 1000 102,84 0,00
10.948/2025 941 1.390,00 0,00
12.303/2025 941 162,09 0,00
12.402/2025 1000 913,26 0,00
12.434/2025 1000 1.422,35 0,00
12.485/2025 1000 1.851,85 0,00
13.068/2025 1000 4.438,37 0,00
13.508/2025 941 900,00 0,00
823/2025 1000 749,96 0,00
9.172/2025 1000 1.245,00 0,00
9.173/2025 1000 749,96 0,00
9.765/2025 1000 352,00 0,00
11.000/2025 1000 190,64 0,00
11.052/2025 1000 285,96 0,00
11.143/2025 1000 4.949,00 0,00
11.197/2025 1000 263,00 0,00
12.440/2025 1000 177,91 0,00
12.443/2025 1000 900,00 0,00
12.472/2025 1000 2.763,18 0,00
13.033/2025 1000 173,36 0,00
13.541/2025 1000 585,25 0,00
175/2025 504 129,82 0,00
2.742/2025 504 0,01 0,00
3.559/2025 33512 22,84 0,00
7.430/2025 33504 9.201,75 0,00
10.923/2025 504 198.601,20 0,00
10.953/2025 504 76.525,24 0,00
10956/2025 681 310.071,69 0,00
12.340/2025 1000 3.497,49 0,00
12.470/2025 1000 11,50 0,00
13.543/2025 1000 234,00 0,00
13.052/2025 1000 273,75 0,00
8.415/2025 1000 3.126,01 0,00
8.416/2025 1000 2.106,91 0,00
850/2025 1000 5.906,13 0,00
8.593/2025 511 646.175,63 0,00
25/2025 107 64,78 0,00
401/2025 104 1.076,63 0,00
1.677/2025 107 9.352,00 0,00
3.264/2025 107 70,00 0,00
4.138/2025 104 3.000,00 0,00
4.680/2025 103 3.066,27 0,00
5.889/2025 107 7.035,93 0,00
5.894/2025 102 20.894,93 0,00
6.100/2025 104 3.878,70 0,00
6.627/2025 102 6.586,67 0,00
7.424/2025 107 1.605,36 0,00
8.626/2025 103 3.880,70 0,00
972/2025 102 0,40 0,00
9.778/2025 31107 8.968,52 0,00
10.062/2025 31107 1.600,00 0,00
10.063/2025 31107 1.600,00 0,00
10.978/2025 31107 2.462,60 0,00
12.523/2025 107 12.416,90 0,00
13.019/2025 107 232,03 0,00
13.055/2025 107 1.905,45 0,00
4.139/2025 102 0,00 14,51
4.458/2025 1000 0,00 75,83
6.256/2025 102 0,00 370,19
14.399/2025 1000 0,00 0,19
 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças diligenciará no sentido de que todos os cancelamentos de empenhos e cancelamentos de saldo de empenhos considerados insubsistentes estejam concretizados até 31 de dezembro de 2025.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio 29 de janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de julho de 2026.
 
 
 
Marcus Mauricio De Souza Tesserolli
Prefeito Municipal
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14726/2026, 26 DE MAIO DE 2026 Dispõe sobre o cancelamento de saldo em empenho. 26/05/2026
DECRETO Nº 14267/2025, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 02/12/2025
DECRETO Nº 13827/2025, 04 DE JULHO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 04/07/2025
DECRETO Nº 13654/2025, 09 DE MAIO DE 2025 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO 09/05/2025
DECRETO Nº 13045/2024, 26 DE DEZEMBRO DE 2024 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO 26/12/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 14900/2026, 28 DE JULHO DE 2026
Código QR
DECRETO Nº 14900/2026, 28 DE JULHO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta