Dispõe sobre o cancelamento de saldo em empenho.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 40 da Lei Orgânica do Município de Piraquara, em cumprimento das determinações e dos prazos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os empenhos e saldos remanescentes dos empenhos abaixo relacionados.
| Empenho | Fonte | Valor a Processar | Valor Processado |
| 4679/2025 | 614 | 1.438.046,23 | 0,00 |
| 186/2025 | 102 | 1.341,01 | 0,00 |
| 10405/2025 | 102 | 10.570,44 | 0,00 |
| 9879/2024 | 331000 | 7.103,06 | 0,00 |
| 8660/2025 | 102 | 27.265,66 | 0,00 |
| 9682/2025 | 1000 | 11,50 | 0,00 |
| 8377/2025 | 1000 | 218,77 | 0,00 |
| 8375/2025 | 1000 | 105,67 | 0,00 |
| 1078/2025 | 107 | 1.737,24 | 0,00 |
| 296/2025 | 107 | 5.435,73 | 0,00 |
| 12436/2025 | 102 | 12.322,46 | 0,00 |
| 11339/2025 | 104 | 532,00 | 0,00 |
| 1710/2025 | 107 | 8.625,00 | 0,00 |
| 1711/2025 | 107 | 7.750,00 | 0,00 |
| 1714/2025 | 107 | 4.386,48 | 0,00 |
| 1715/2025 | 107 | 1.195,00 | 0,00 |
| 4091/2025 | 104 | 1.440,85 | 0,00 |
| 873/2025 | 1000 | 250,80 | 0,00 |
| 875/2025 | 1000 | 194,67 | 0,00 |
| 11336/2025 | 1000 | 2.039,16 | 0,00 |
| 11377/2025 | 31107 | 7.863,64 | 0,00 |
| 8345/2025 | 103 | 6.320,73 | 0,00 |
| 8347/2025 | 103 | 10.056,82 | 0,00 |
| 8346/2025 | 103 | 3.062,75 | 0,00 |
| 5054/2025 | 303 | 160,04 | 0,00 |
| 2098/2025 | 303 | 8.094,41 | 0,00 |
| 2664/2025 | 494 | 6.282,50 | 0,00 |
| 3111/2025 | 494 | 120,00 | 0,00 |
| 3409/2025 | 494 | 256,00 | 0,00 |
| 4584/2025 | 33303 | 11.920,43 | 0,00 |
| 4829/2025 | 33494 | 944,25 | 0,00 |
| 5383/2025 | 494 | 640,41 | 0,00 |
| 5951/2025 | 303 | 994,66 | 0,00 |
| 7118/2025 | 494 | 11.500,00 | 0,00 |
| 7124/2025 | 494 | 9.200,00 | 0,00 |
| 7139/2025 | 494 | 11.500,00 | 0,00 |
| 7165/2025 | 33476 | 2.696,01 | 0,00 |
| 7166/2025 | 494 | 707,42 | 0,00 |
| 8387/2025 | 510 | 12.641,46 | 0,00 |
| 8388/2025 | 303 | 871,08 | 0,00 |
| 8650/2025 | 303 | 185,61 | 0,00 |
| 9622/2025 | 510 | 17.330,95 | 0,00 |
| 9920/2025 | 33494 | 528,00 | 0,00 |
| 10424/2025 | 510 | 14.942,19 | 0,00 |
| 10971/2025 | 33523 | 158,95 | 0,00 |
| 10980/2025 | 33523 | 335,73 | 0,00 |
| 11274/2025 | 33523 | 632,28 | 0,00 |
| 11284/2025 | 493 | 653,70 | 0,00 |
| 11295/2025 | 494 | 2.340,00 | 0,00 |
| 11800/2025 | 510 | 23.614,65 | 0,00 |
| 12350/2025 | 33494 | 352,20 | 0,00 |
| 12633/2025 | 493 | 88,00 | 0,00 |
| 12634/2025 | 493 | 80,00 | 0,00 |
| 13544/2025 | 494 | 2.150,00 | 0,00 |
| 13627/2025 | 494 | 850,62 | 0,00 |
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças diligenciará no sentido de que todos os cancelamentos de empenhos e cancelamentos de saldo de empenhos considerados insubsistentes estejam concretizados até 31 de dezembro de 2025.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio 29 de janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 26 de maio de 2026.
Marcus Mauricio De Souza Tesserolli
Prefeito Municipal
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 14267/2025, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO | 02/12/2025 |
| DECRETO Nº 13827/2025, 04 DE JULHO DE 2025 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO | 04/07/2025 |
| DECRETO Nº 13654/2025, 09 DE MAIO DE 2025 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO EM EMPENHO | 09/05/2025 |
| DECRETO Nº 13045/2024, 26 DE DEZEMBRO DE 2024 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 26/12/2024 |
| DECRETO Nº 13041/2024, 20 DE DEZEMBRO DE 2024 | DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 20/12/2024 |