Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 08/07/2026 às 09h28
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 14359/2026, 14 DE JANEIRO DE 2026
Início da vigência: 14/01/2026
Assunto(s): Progressão de Carreira
Clique e arraste para ver mais
Alterada
12/05/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14683/2026
Alterada
12/05/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14682/2026
Alterada
03/07/2026
Alterada pelo(a) Decreto 14813/2026

DECRETO Nº 14.359/2026

Concede Progressão por Avaliação de Desempenho - BIÊNIO 2024-2025, aos Servidores do Executivo Municipal de Piraquara.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispostos na Lei Municipal nº 864/2006 de 21/12/2006,

DECRETA:

Art 1º - Os servidores Municipais, abaixo relacionados, terão seus níveis alterados, conforme aprovação por Avaliação de Desempenho, artigo 10º § 2 da Lei nº 864/2006, a partir de janeiro de 2026:

MATRÍCULA NOME CARGO ADMISSÃO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL
1 809931 ADRIANA CASTRO BARROS AGENTE ADMINISTRATIVO 29/12/2014 9 10
2 992939 ADRIANA CRISTINA DE ASSIS DIAS DA SILVA ENFERMEIRA 11/05/2020 3 4
3 992929 ADRIANA PUPO COSTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01/04/2020 3 4
4 733341 AIRTON EMMANUEL PITTA FERREIRA DE QUADROS EDUCADOR SOCIAL 02/05/2012 11 12
5 732021 ALANA GRAZIELE WEBER SELKE EDUCADOR SOCIAL 02/05/2012 11 12
6 992990 ALBINO LUIZ QUINELATO MEDICO GENERALISTA 40 HORAS 17/11/2020 3 4
7 735391 ALESSANDRA BRANDILIONES SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 9 10
8 992048 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA ASSISTENTE OPERACIONAL 06/07/2016 6 7
9 748701 ANA MARIA ALVES DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 01/08/2012 8 9
10 992937 ANA PAULA WOEHL SUMOCOSKI CIRURGIÃ DENTISTA 40 HORAS 04/05/2020 3 4
11 718381 ANDERSON SEIDY SATO EDUCADOR SOCIAL 15/03/2012 11 12
12 992278 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 01/11/2016 7 8
13 992113 ANDREA DE PAULA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15/08/2016 6 7
14 755151 ANDREA SPERKA PSICÓLOGO 06/11/2012 11 12
15 749931 ANDREIA SOARES BARBOSA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 01/08/2012 9 10
16 992025 ANDRESSA DE SIQUEIRA BOSKA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01/06/2016 7 8
17 700251 ANDREWS DE LARA DA SILVA AGENTE OPERACIONAL 01/02/2012 9 10
18 992608 ANGELA MARIA FERREIRA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 02/04/2018 5 6
19 992978 ANGELICA CONSUELO WOLFART BATISTA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 03/08/2020 3 / Faixa 1 4 / Faixa 1
20 992718 ANNA PAULA KOTWICA JARDIM PROCURADOR MUNICIPAL (20 HORAS) 03/12/2018 5 6
21 731211 ANNY APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA WASTNER AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 8 9
22 734581 ANTONIO DIAS DA CRUZ FISCAL 01/06/2012 11 12
23 992910 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL 03/03/2020 3 4
24 735201 APARECIDA FILOMENA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 04/06/2012 11 12
25 992049 AULI CARDOSO DE SOUSA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/07/2016 7 8
26 992966 BEATRIZ SCHEMBERG DE OLIVEIRA ENFERMEIRA 20/07/2020 2 3
27 725831 BRUNO CESAR KAEFER PEREIRA EDUCADOR SOCIAL 16/04/2012 8 9
28 992600 BRUNO LEAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 22/03/2018 5 6
29 992646 CAMILA ROMANIOW GALVÃO PSICÓLOGO 04/06/2018 5 6
30 992063 CARINE DA SILVA TOKAR KOVALSKI AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14/07/2016 7 8
31 735801 CARMELINA PEREIRA PONTES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 10 11
32 992991 CAROLINE HANINEC IACKUSCH VIEIRA MEDICO GENERALISTA 40 HORAS 01/12/2020 2 3
33 992540 CHARLYS ADRIANO ARAUJO MOTORISTA 13/03/2018 5 6
34 738811 CHRISTIAN FRANCISCO DE SOUZA TEIXEIRA MOTORISTA 11/06/2012 11 12
35 992265 CIBELI MARTINS DOS SANTOS ASSISTENTE OPERACIONAL 17/10/2016 4 5
36 992898 CINTIA CAMILA DALAZEN MEDICO PSIQUIATRA 17/02/2020 3 4
37 736011 CLAUDIA JEZ AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 6 7
38 733691 CLAUDIO PELLISSER AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15/05/2012 9 10
39 738571 CLAUDIO ROBERTO YAHIRO LICHESKI TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11/06/2012 10 11
40 742091 CLEONIR ROBINSON DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 02/07/2012 11 / Faixa 1 12 / Faixa 1
41 736101 CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 8 9
42 755661 CRISTIANE SERAFIM DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 19/11/2012 11 12
43 750781 CRISTIANE SOARES DA LUZ AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 07/08/2012 11 12
44 745861 DANIEL DEMETRIUS CARVALHEIRO AGENTE OPERACIONAL 16/07/2012 11 12
45 992076 DANIELA APARECIDA OSCAR SORGON ENFERMEIRO 01/08/2016 6 7
46 992010 DANIELE MOREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 15/03/2016 7 8
47 731801 DANIELI WASCONCELOS BONRRUCKER EDUCADOR SOCIAL 02/05/2012 11 12
48 734821 DEBORA CRISTINA FREIRE DA SILVA AGENTE DE SAÚDE 01/06/2012 11 12
49 742501 DENISE BARROS ROPELATO AGENTE OPERACIONAL 02/07/2012 9 10
50 992713 DESIREÉ GALVÃO FERREIRA LEAL VENTURA TERAPEUTA OCUPACIONAL 14/09/2018 5 6
51 992980 DIEFERSON MARLON DE LIMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 18/08/2020 2 3
52 700501 DIJAINA CAROLINA MARTINS PONTARA FONOAUDIÓLOGO 01/02/2012 11 12
53 736281 DIVINA LIGIA MACHADO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 11 12
54 738491 DOUGLAS TOLEDO RIBEIRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11/06/2012 11 12
55 992164 EDINEIDE TORRES DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22/08/2016 5 6
56 992881 EDSLAINE DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10/02/2020 3 4
57 819491 EDUARDA LADEWIG MÉDICO VETERINÁRIO 03/03/2015 7 8
58 751591 EDUARDO DIAS DE LIMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 03/09/2012 11 12
59 992621 EDUARDO TADEU DOS SANTOS MOTORISTA 04/04/2018 5 6
60 717651 EDUMAR PAES SOARES VIEIRA AGENTE OPERACIONAL 01/03/2012 11 12
61 731991 EGON ELAND EDUCADOR SOCIAL 02/05/2012 3 4
62 736361 ELAINE DOS SANTOS CORREIA ZANCANARO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 10 / Faixa 1 11 / Faixa 1
63 728931 ELIANE BORGES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 6 7
64 992117 ELIANE DA SILVA FERREIRA DE ANDRADE EDUCADOR SOCIAL 18/08/2016 7 8
65 992579 ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15/03/2018 5 6
66 992917 ELIS MARINA CAMPOS MEDICO PEDIATRA 09/03/2020 2 3
67 746161 ELIZANDRA CARVALHO BANDEIRA ASSISTENTE OPERACIONAL 03/07/2012 8 9
68 992256 ELVIO CORREA DEL PINO ASSISTENTE OPERACIONAL 05/10/2016 5 6
69 992057 EMILLY ALVES DOS SANTOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/07/2016 6 7
70 724001 ERICK LINZMEYER AGENTE OPERACIONAL 19/03/2012 11 12
71 992657 ERONY APARECIDA CRUZ DE PAULO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 05/06/2018 5 6
72 992973 ESMENIA CHAGAS DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 03/08/2020 3 4
73 992699 EVELYN ROSELIS TEIXEIRA TORRES JOSÉ TÉCNICO EM ENFERMAGEM 20/08/2018 4 5
74 739701 FABIANO DORIVAL DE AMORIM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 11/06/2012 10 11
75 739891 FAURI GONÇALVES JUNIOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11/06/2012 11 12
76 992011 FERNANDA DO PILAR MACIEL DE MAGALHÃES NUTRICIONISTA 15/03/2016 7 8
77 738221 FRANCIELE DE SOUZA MENDES LIMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11/06/2012 9 10
78 789641 FRANCIELLE CORDEIRO WANDEMBRUCK TÉCNICO FLORESTAL 06/03/2014 9 10
79 992609 FRANCISCO CARLOS VIVI AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 02/04/2018 4 5
80 702201 FRANCISCO NEVES DA SILVA AGENTE OPERACIONAL 01/02/2012 8 9
81 739111 GERSON SANTOS DE ANDRADE MOTORISTA 26/06/2012 10 11
82 718621 GISELLE KALUZN DA ROCHA PSICÓLOGO 02/04/2012 11 12
83 992961 GRACIMIRA MARIALVA BATISTA DOS SANTOS ENFERMEIRA 16/06/2020 2 3
84 992672 GUILHERME DUARTE PIMENTA EDUCADOR SOCIAL 09/07/2018 5 6
85 992020 HERON LEGNANI DE ARAÚJO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01/06/2016 7 8
86 992882 IONARA CAMILO DE SOUZA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10/02/2020 3 4
87 732611 IRENE PEREIRA DE ARAUJO RAVANELI AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 02/05/2012 10 11
88 736521 IVAN BARBOSA DOMINGOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 8 9
89 992614 IVANA VALERIA GONÇALVES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 02/04/2018 5 6
90 992281 JACIRA APARECIDA ALVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 08/11/2016 5 6
91 992044 JANI CELIA MISSEL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 06/07/2016 6 7
92 992685 JAQUELINE DA SILVA EDUCADOR SOCIAL 01/08/2018 5 6
93 992985 JESSICA PATRICIA DA SILVA FABRICIO EDUCADOR SOCIAL 08/10/2020 3 4
94 992714 JESSYKA MONIKE DOS SANTOS CHAVES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17/09/2018 4 5
95 992935 JOAO FELIPE MOTTA MOREIRA CIRURGIÃ DENTISTA 40 HORAS 22/04/2020 3 4
96 721921 JOAO MARIA FELIPE VENTURA DE SOUZA MOTORISTA 12/03/2012 11 12
97 992940 JOELMA APARECIDA DE LIMA ENFERMEIRA 19/05/2020 2 3
98 734661 JONATHAN RAFAEL GOMES PEREIRA AGENTE DE MANUTENÇÃO 04/06/2012 11 12
99 992283 JORDANNA GODOY MENDES BRUGNOLO MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 08/11/2016 7 8
100 748291 JOSIEL LEANDRO PEREIRA MOTORISTA 17/07/2012 11 12
101 730161 JOSLAINE KELLY DE SANTANA CIDRAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 9 10
102 992719 JULIA FELDMANN UHRY REIS MÉDICO GENERALISTA (20 HORAS) 05/12/2018 5 6
103 992913 JULIA GABRIELA DE LIMA SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 05/03/2020 2 3
104 718891 JULIANA OKAGIMA MARTINS FARMACÊUTICO 01/03/2012 11 12
105 734741 JULIANO GUIMARÃES VELOSO AGENTE DE MANUTENÇÃO 01/06/2012 11 12
106 729821 JURACY BALTAZAR OLIVEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 6 7
107 992276 KAREN CAROLINA DENARDI DA SILVA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 24/10/2016 7 / Faixa 1 8 / Faixa 1
108 809851 KARLA RENATA CEPEDA ALVAREZ AGENTE ADMINISTRATIVO 29/12/2014 9 10
109 992052 KATIA CRISTIANE DOS SANTOS RICARDO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 06/07/2016 7 8
110 992071 KATYANE DA CRUZ PEREIRA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 22/07/2016 6 7
111 992883 KEILINE PIRUK AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10/02/2020 3 4
112 992901 KELLI LETICIA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17/02/2020 2 3
113 992708 LENI PEREIRA NASCIMENTO MOTORISTA 03/09/2018 5 6
114 722571 LILIANE SANTOS BOTASSO PSICÓLOGO 02/04/2012 11 12
115 731051 LISANGELA MEIRA NASCIMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 7 8
116 992210 LUCELIA DE JESUS CAMARGO ASSISTENTE OPERACIONAL 06/09/2016 7 8
117 743901 LUCIA ALVES DA ROCHA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 02/07/2012 9 10
118 736791 LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 9 10
119 823171 LUCIANO DA COSTA LARA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 09/02/2015 6 7
120 729231 LUCIMARA ALZIRA DA SILVA PROCURADOR MUNICIPAL (20 HORAS) 16/04/2012 11 12
121 992988 LUCIMERI SIQUEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 04/11/2020 3 4
122 724191 LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA AGENTE OPERACIONAL 19/03/2012 8 9
123 992033 LUISA DENISE PORTES DE LIMA DA CRUZ ENFERMEIRO 06/07/2016 7 8
124 810001 MAIARA DE ALMEIDA REIS SCARANTE AGENTE ADMINISTRATIVO 29/12/2014 9 10
125 992635 MARCELA MIYAKE EDUCADOR SOCIAL 14/05/2018 4 5
126 730751 MARCIA CAMPOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 10 11
127 740551 MARCIA CRISTINA KLUPPELL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18/06/2012 11 12
128 736951 MARCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 11 12
129 751401 MARCIA MARTINS POLIDARIO EDUCADOR SOCIAL 03/09/2012 11 12
130 737091 MARCIA REGINA COSTA ROSA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 7 8
131 737171 MARCILENE LOPES TORRECILHA DA CONCEIÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 8 9
132 716681 MARCIO DE OLIVEIRA FREITAS AGENTE OPERACIONAL 01/03/2012 10 11
133 992715 MARIA ANGELA TELLES MATTA AVANCI ENFERMEIRO 12/11/2018 4 5
134 744111 MARIA APARECIDA MENDES CARDOSO ASSISTENTE OPERACIONAL 02/07/2012 8 9
135 734071 MARIA DE LOURDES BARROS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16/05/2012 10 11
136 730591 MARIA JOSE BATISTA DE LIMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 6 7
137 992518 MARIA SOARES DA TRINDADE ENFERMEIRO 01/03/2018 5 6
138 992894 MARINES FERNANDES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 17/02/2020 3 4
139 992895 MARINETE RODRIGUES SIMOES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17/02/2020 3 4
140 992257 MARLECI DE OLIVEIRA PONTES ENFERMEIRO 05/10/2016 7 8
141 992267 MARYELLE CARVALHO MATOS CIRURGIÃO DENTISTA 17/10/2016 7 8
142 740201 MAURIE HALUCH AGENTE DE SAÚDE 12/06/2012 11 12
143 704161 MICHELE CHRISTINE DE JESUS DALLICANI AGENTE DE SAÚDE 01/02/2012 11 12
144 992032 MICHELE JACOWSKI ENFERMEIRO 06/07/2016 6 7
145 992965 MICHELLIN SANTOS WANDEMBRUCK AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 15/07/2020 3 / Faixa 1 4 / Faixa 1
146 992710 MILAINE DE MELO AMANTINO EDUCADOR SOCIAL 05/09/2018 5 6
147 992968 MIRIAN CAMARGO RIBEIRO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 20/07/2020 3 4
148 992008 MIRIAN CRISTINA LOPES DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 07/03/2016 7 8
149 992916 MOACIR ANTONIO RIBEIRO EDUCADOR SOCIAL 05/03/2020 3 4
150 992103 MURILO DE JESUS CARDOSO BELARMINO ASSISTENTE OPERACIONAL 16/08/2016 4 5
151 992282 NATALIA BASILIO CIRURGIÃO DENTISTA 08/11/2016 6 7
152 724271 NELSON DOS SANTOS AGENTE OPERACIONAL 19/03/2012 11 12
153 992039 NOEMI CRISTINA DE LARA DA COSTA PERONDI AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 08/07/2016 7 8
154 992120 NORBERTO NEVES JUNIOR EDUCADOR SOCIAL 17/08/2016 7 8
155 992160 OSMAR JOSE ALVES DE ABREU ASSISTENTE OPERACIONAL 22/08/2016 6 7
156 992549 OZEAS ALVES DE CARVALHO AGENTE OPERACIONAL 14/03/2018 5 6
157 748451 PATRICK ALVES PEREIRA EDUCADOR SOCIAL 16/07/2012 11 12
158 749691 PAULIANE MOREIRA DE SANTANA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 01/08/2012 8 9
159 992539 PAULO ANDRE DA COSTA TÉCNICO DESPORTIVO 13/03/2018 5 6
160 748531 PAULO JOSE COSTA PSICÓLOGO 01/08/2012 9 10
161 992026 RAFAELA MARINA MUSSI DA SILVA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01/06/2016 7 8
162 992055 RAMONY FILIPPINI MARTINS ENFERMEIRO 06/07/2016 6 7
163 722141 RAPHAEL HENRIQUE KULUDZ TÉCNICO ADMINISTRATIVO 02/04/2012 11 12
164 843601 REGIANE DA SILVA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 12/08/2015 6 7
165 785731 REGINALDO DE QUEIROZ MOTORISTA 22/01/2014 9 10
166 809691 RENATHA COSTA PEREIRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 29/12/2014 9 10
167 716501 RENATO CASTRO DOS SANTOS AGENTE OPERACIONAL 01/03/2012 7 8
168 737331 RONDINEIA BUENO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 7 8
169 730401 ROSANA APARECIDA MARQUES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 8 9
170 730321 ROSELI DE FATIMA DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 9 10
171 992140 ROSELI ELIZA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17/08/2016 7 8
172 729661 ROSEMEIRE DARRI AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16/04/2012 7 8
173 732701 SANDRA ELISA MARAVIESKI ENFERMEIRO 01/05/2012 10 11
174 992541 SANDRA HELENA NEVES GONÇALVES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 13/03/2018 3 4
175 992544 SEBASTIANA CRISTINA TEODORO PELISSER AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 13/03/2018 4 5
176 738731 SEBASTIAO BARBOSA LIMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11/06/2012 11 12
177 739201 SELI DOS SANTOS REZENDE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 11/06/2012 11 12
178 749341 SILVANA APARECIDA DONDÉ TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01/08/2012 11 12
179 737501 SILVANA LAZZAROTTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 10 / Faixa 1 11 / Faixa 1
180 992705 SILVANA MOREIRA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 21/08/2018 5 6
181 748611 SILVANIA ANDREA VICENTE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 17/07/2012 11 12
182 750601 SILVANO CARDOSO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 15/08/2012 11 12
183 747131 SILVIA ANDRESSA DOS SANTOS ASSISTENTE OPERACIONAL 16/07/2012 10 11
184 740041 SOLANGE SOARES BORGES ASSISTENTE SOCIAL 12/06/2012 11 12
185 992065 SONIA APARECIDA DOS SANTOS DOBICZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15/07/2016 5 6
186 992538 TAUANA CRISTINA NODARI TÉCNICO ADMINISTRATIVO 13/03/2018 5 6
187 739621 TEREZINHA PACHECO DOS SANTOS LIMA PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 11/06/2012 11 12
188 737761 THAIS APARECIDA FREIRE GULARTE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11/06/2012 9 / Faixa 1 10 / Faixa 1
189 992677 THAYSE FARIAS BORGES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 20/07/2018 5 6
190 992107 THIAGO CARVALHO ASSISTENTE OPERACIONAL 19/08/2016 7 8
191 992607 VALDECIR PIRES DE ARRUDA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 02/04/2018 5 6
192 501641 VALDESIR CANDIDO VERLINDE MOTORISTA 27/11/2001 6 7
193 992012 VALDIRENE INGLES DE ANDRADE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 15/03/2016 7 8
194 992285 VANESSA CONTE ARRUDA OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 08/12/2016 6 7
195 992887 VANESSA NAVARRO DE MIRANDA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 17/02/2020 2 3
196 755901 VANEZA NUNES DE OLIVEIRA ASSISTENTE OPERACIONAL 03/12/2012 9 10
197 992983 VANICE BERRIO DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18/09/2020 3 4
198 747481 VINICIUS JAGHER DE JESUS AGENTE OPERACIONAL 16/07/2012 8 9
199 992062 VIVIANE CORREIA OLIVERI AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15/07/2016 7 8
200 992241 WESLEY LUIS VENCELAU MENDES ASSISTENTE OPERACIONAL 19/09/2016 5 6
201 992602 WILLIAN ROSALVO GOMES MOTORISTA 02/04/2018 4 5

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais e pecuniários as respectivas datas acima listadas.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 14 de janeiro de 2026.

Marcus Maurício de Souza Tesserolli
Prefeito Municipal

Autor
Executivo
Publicado no Diário Oficial em 15/01/2026 na edição: 3448
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 14816/2026, 07 DE JULHO DE 2026 Concede Progressão por Titulação ao Servidor do Executivo Municipal de Piraquara. 07/07/2026
DECRETO Nº 14507/2026, 10 DE MARÇO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. 10/03/2026
DECRETO Nº 14506/2026, 09 DE MARÇO DE 2026 Dispõe sobre a conclusão do período de estágio probatório e elevação de subclasse dos professores municipais. 09/03/2026
DECRETO Nº 14463/2026, 25 DE FEVEREIRO DE 2026 Dispõe sobre a elevação de nível por graduação dos professores e servidores da educação municipal. 25/02/2026
DECRETO Nº 14462/2026, 19 DE FEVEREIRO DE 2026 Dispõe sobre a conclusão do período de estágio probatório e elevação de subclasse dos professores municipais. 19/02/2026
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 14359/2026, 14 DE JANEIRO DE 2026
Código QR
DECRETO Nº 14359/2026, 14 DE JANEIRO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta